深圳证券市场中小企业板2008年09月09日行情统计表
2008-09-10 07:01:30   

 

                                   Daily Report, SME Board
                             (2008 年 09 月 09 日  星期二 Tuesday ) 
  
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.09 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       0
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     269
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    269
总发行股本          Total Issued Capital                                56929670914
总流通股本          Total Negotiable Capital                            22373151891
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        576110056646
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             226434040308
总成交金额          Total Turnover                                       2096449274.740
总成交股数          Total Shares Traded                                   233502797
总成交笔数          Total No. of Deals                                       237656
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    23.1600
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            2580.0167
             最低                              Low                             2532.9782
             收市                              Close                           2564.5773
           ─最高                           ─ High                                     
             最低                              Low                                      
             收市                              Close                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.09 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       2554.7752   2559.4070   2580.0167   2532.9782   2564.5773      9.8021    +0.3837%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    23.420    23.330    23.680    22.080    22.280     -4.868%     5789196        6741    130945024.150     96.87
 002002  江苏琼花     3.350     3.380     3.590     3.360     3.410     +1.791%      298998         270      1019398.020     -----
 002003  伟星股份    11.850    11.860    11.990    11.660    11.730     -1.013%       66208         150       778832.780     19.92
 002004  华邦制药     8.130     8.130     8.280     8.060     8.150     +0.246%      267160         412      2181599.750      5.22
 002005  德豪润达     2.780     2.820     2.850     2.720     2.810     +1.079%      824559         630      2303824.140     29.58
 002006  精工科技     5.760     5.760     5.860     5.630     5.800     +0.694%     1183521         785      6800585.760    175.76
 002007  华兰生物    33.000    32.680    32.800    32.000    32.050     -2.879%      235164         176      7650225.090     60.47
 002008  大族激光     8.830     8.700     8.820     8.080     8.410     -4.757%     5075176        1823     42683164.900     34.33
 002009  天奇股份     7.060     7.060     7.240     6.920     7.190     +1.841%      891251         993      6337665.500     35.95
 002010  传化股份     4.790     4.900     4.970     4.790     4.820     +0.626%      725241         563      3512088.840     11.81
 002011  盾安环境     7.160     7.200     7.390     7.150     7.230     +0.978%      945040         980      6855714.950     14.58
 002012  凯恩股份     4.610     4.630     4.780     4.630     4.700     +1.952%      973003         703      4567080.760     -----
 002013  中航精机     7.020     6.980     7.110     6.700     6.930     -1.282%     1975848        2222     13546456.280     31.50
 002014  永新股份     6.250     6.300     6.300     6.150     6.220     -0.480%      239453         304      1489819.410     15.25
 002015  霞客环保     4.910     4.930     5.080     4.880     5.010     +2.037%     3556678        3039     17789809.220     19.88
 002016  世荣兆业     4.510     4.480     4.540     4.190     4.350     -3.548%     1724620        1187      7493307.000     -----
 002017  东信和平     5.570     5.660     5.730     5.570     5.660     +1.616%      524497         428      2959807.370     21.28
 002018  华星化工    12.850    12.700    13.750    12.690    13.400     +4.280%     3244003        4457     43312749.100     31.75
 002019  鑫富药业     7.860     7.890     8.060     7.870     7.970     +1.399%      641407         928      5102329.950      6.36
 002020  京新药业     4.480     4.590     4.620     4.440     4.600     +2.679%      358656         364      1624068.890    306.67
 002021  中捷股份     4.070     4.070     4.240     3.980     4.210     +3.440%     4768936        3131     19640097.510     12.95
 002022  科华生物    18.760    18.750    18.900    17.910    18.810     +0.267%     1030735         594     19132561.330     50.43
 002023  海特高新     5.210     5.230     5.340     5.050     5.190     -0.384%     1154662        1091      5995919.050     25.95
 002024  苏宁电器    32.010    32.500    32.940    32.040    32.780     +2.405%     1228330        1346     40043094.950     33.48
 002025  航天电器     7.810     7.800     8.010     7.260     7.280     -6.786%     1529990        1658     11341192.200     26.09
 002026  山东威达     4.360     4.400     4.600     4.360     4.570     +4.817%      523698         490      2353465.050     15.60
 002027  七喜控股     3.140     3.110     3.220     3.110     3.200     +1.911%      343239         336      1088331.700     18.82
 002028  思源电气    23.100    23.100    23.500    23.000    23.040     -0.260%       95090         197      2200666.800     22.43
 002029  七 匹 狼    14.360    14.150    14.410    13.720    13.920     -3.064%      434575         343      6086285.460     40.12
 002030  达安基因     6.590     6.620     6.700     6.500     6.650     +0.910%      609883         636      4043533.310     38.22
 002031  巨轮股份     4.590     4.500     4.590     4.450     4.540     -1.089%      368252         356      1658663.650     12.61
 002032  苏 泊 尔    11.170    11.200    11.450    11.050    11.400     +2.059%      342675         608      3872054.400     25.05
 002033  丽江旅游    11.210    11.070    11.330    11.070    11.150     -0.535%      190249         352      2124612.370     16.64
 002034  美 欣 达     4.600     4.630     4.780     4.600     4.650     +1.087%      115268         128       540328.100     16.61
 002035  华帝股份     4.340     4.350     4.420     4.180     4.360     +0.461%     3176010        2922     13727351.640     48.44
 002036  宜科科技     7.390     7.440     7.450     7.060     7.370     -0.271%      499652         659      3616832.350     61.93
 002037  久联发展     6.950     7.000     7.100     6.820     6.960     +0.144%      369751         308      2572681.940     22.60
 002038  双鹭药业    25.610    25.620    26.150    25.340    25.880     +1.054%      631998         586     16367275.960     47.57
 002039  黔源电力     6.850     6.810     7.010     6.780     6.890     +0.584%      332670         314      2287928.970     57.90
 002040  南 京 港     4.120     3.810     4.240     3.810     4.140     +0.485%      376416         327      1514358.060     52.41
 002041  登海种业    16.080    16.020    17.400    15.200    17.040     +5.970%     8647692       15745    141051925.670    415.61
 002042  飞亚股份     6.580     6.650     6.650     6.100     6.360     -3.343%     2484732        2441     15571305.630     -----
 002043  兔 宝 宝     3.640     3.640     3.730     3.610     3.700     +1.648%      369388         313      1361602.410     18.50
 002044  江苏三友     3.720     3.850     3.850     3.700     3.730     +0.269%      161250         177       604358.100     24.22
 002045  广州国光     5.870     5.750     5.970     5.670     5.830     -0.681%     1379035        1382      8019488.620     15.14
 002046  轴研科技     7.020     7.140     7.140     7.000     7.100     +1.140%      468400         558      3307310.230     19.89
 002047  成霖股份     3.370     3.330     3.440     3.330     3.400     +0.890%      565898         400      1919163.880     17.89
 002048  宁波华翔     5.040     5.060     5.200     5.000     5.080     +0.794%     3136087        1824     15969925.080     17.64
 002049  晶源电子     6.860     6.860     7.010     6.800     6.980     +1.749%      623060         650      4297142.600     19.83
 002050  三花股份    12.510    12.770    12.770    12.200    12.430     -0.639%      111450         142      1387293.840     29.11
 002051  中工国际    10.970    10.880    11.250    10.850    11.230     +2.370%      274059         457      3040297.290     19.40
 002052  同洲电子     7.140     7.140     7.190     7.010     7.150     +0.140%      459012         439      3264192.300     21.15
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工     8.340     8.320     8.570     8.220     8.290     -0.600%      390700         386      3259826.830     14.49
 002055  得润电子     5.550     5.600     5.700     5.530     5.580     +0.541%      176052         207       989538.500     16.08
 002056  横店东磁     7.340     7.380     7.490     7.250     7.390     +0.681%      927529        1029      6834656.600     15.40
 002057  中钢天源     5.270     5.400     5.400     5.110     5.300     +0.569%      169144         220       888590.320     37.86
 002058  威 尔 泰     8.180     8.220     8.490     8.090     8.300     +1.467%      170109         218      1408581.710     49.11
 002059  世博股份     6.700     6.690     6.770     6.580     6.740     +0.597%      114519         130       762664.010     42.13
 002060  粤 水 电     5.260     5.330     5.410     5.250     5.320     +1.141%      991788         982      5271430.380     19.07
 002061  江山化工     5.190     5.030     5.160     4.810     4.920     -5.202%     1293643        1207      6408775.740     10.67
 002062  宏润建设     9.690     9.800     9.800     9.470     9.630     -0.619%      282740         262      2718143.400     16.55
 002063  远光软件    11.600    11.590    11.910    11.300    11.620     +0.172%       36100          56       418269.000     23.06
 002064  华峰氨纶     6.500     6.600     6.800     6.500     6.540     +0.615%     1116255         936      7339333.200      6.37
 002065  东华合创    11.450    11.350    11.700    11.150    11.500     +0.437%      128441         165      1471771.490     34.64
 002066  瑞泰科技     6.800     6.870     6.870     6.700     6.830     +0.441%      173808         184      1176369.230     25.58
 002067  景兴纸业     4.320     4.320     4.420     4.280     4.370     +1.157%     2646991        1254     11504485.560     16.19
 002068  黑猫股份     5.640     5.650     5.790     5.600     5.700     +1.064%      253122         340      1448509.610     12.39
 002069  獐 子 岛    13.700    13.850    14.100    13.130    13.700      0.000%     1523773        2447     20541170.050     18.59
 002070  众和股份     5.760     5.790     5.950     5.600     5.790     +0.521%     3020692        3007     17548220.820     20.83
 002071  江苏宏宝     3.690     3.680     3.780     3.630     3.740     +1.355%      903250         466      3340037.490     74.80
 002072  德棉股份     3.400     3.380     3.480     3.380     3.430     +0.882%      346199         284      1189182.170     23.66
 002073  青岛软控    12.300    12.270    12.360    12.020    12.220     -0.650%      266930         238      3276315.800     26.06
 002074  东源电器     5.490     5.500     5.660     5.430     5.600     +2.004%      797010         759      4438390.310     24.24
 002075  ST 张 铜     2.670     2.540     2.630     2.540     2.540     -4.869%     7736759        4858     19720949.700     -----
 002076  雪 莱 特     5.870     5.990     6.230     5.510     6.110     +4.089%     1622113        1928      9697170.560     22.30
 002077  大港股份     5.560     5.560     5.700     5.480     5.600     +0.719%      713689         562      3989114.870     19.51
 002078  太阳纸业    11.500    11.500    11.700    11.260    11.680     +1.565%     1945492         852     22473228.290     15.49
 002079  苏州固锝     3.550     3.520     3.680     3.520     3.610     +1.690%      757403         604      2743078.930     38.00
 002080  中材科技    18.300    18.280    18.550    17.850    18.380     +0.437%      183800         191      3350390.000     37.21
 002081  金 螳 螂    18.170    18.030    18.770    18.000    18.100     -0.385%       55259         109      1001079.970     28.41
 002082  栋梁新材     4.770     4.850     5.000     4.760     4.910     +2.935%      470845         533      2315576.750     18.39
 002083  孚日股份     3.970     4.030     4.090     3.950     4.050     +2.015%     1845511        1488      7437988.040     23.68
 002084  海鸥卫浴     7.090     7.070     7.430     6.960     7.210     +1.693%      646109         807      4687938.890     16.09
 002085  万丰奥威     4.320     4.400     4.410     4.290     4.290     -0.694%      350938         294      1525171.520     19.86
 002086  东方海洋    10.070    10.050    10.300     9.980    10.150     +0.794%      707433         847      7141172.580     32.64
 002087  新野纺织     4.020     4.040     4.100     3.970     4.080     +1.493%      644330         600      2611555.000     14.07
 002088  鲁阳股份    12.390    12.390    12.580    12.300    12.570     +1.453%       87990         122      1096856.400     20.34
 002089  新 海 宜     4.550     4.600     4.640     4.450     4.530     -0.440%      611404         432      2766262.590     26.34
 002090  金智科技     8.570     8.570     8.790     8.500     8.790     +2.567%      133298         190      1156329.020     18.82
 002091  江苏国泰     5.940     5.900     6.110     5.840     6.060     +2.020%      579002         518      3491338.280     18.42
 002092  中泰化学     6.610     6.790     6.810     6.420     6.640     +0.454%     2766570        1811     18318158.360     14.37
 002093  国脉科技     9.660     9.650     9.950     9.650     9.720     +0.621%      257405         426      2506496.550     46.96
 002094  青岛金王     5.130     5.190     5.240     4.930     5.000     -2.534%     4881210        3952     24702791.240     30.49
 002095  生 意 宝    12.800    12.980    12.980    12.120    12.680     -0.938%      521721         695      6513213.510     27.21
 002096  南岭民爆     8.050     7.900     8.140     7.600     7.960     -1.118%       83331         156       664450.320     19.09
 002097  山河智能    10.440    10.450    10.700    10.300    10.560     +1.149%      774490        1065      8127043.790     19.56
 002098  浔兴股份     5.650     5.700     5.770     5.600     5.700     +0.885%      498023         384      2825157.710     13.87
 002099  海翔药业     5.310     5.310     5.410     5.260     5.370     +1.130%      394658         366      2112955.450     28.56
 002100  天康生物     8.600     8.600     9.460     8.000     9.460    +10.000%      682954         902      6151849.260     22.74
 002101  广东鸿图     8.130     7.960     8.270     7.960     8.150     +0.246%       97849         162       793940.860     15.98
 002102  冠福家用     3.990     4.010     4.090     3.990     4.010     +0.501%      557784         438      2245437.970     28.64
 002103  广博股份     4.950     5.050     5.060     4.900     5.000     +1.010%      445828         417      2222181.310     14.29
 002104  恒宝股份     5.520     5.610     5.720     5.450     5.550     +0.543%      542705         516      3007401.340     26.94
 002105  信隆实业     3.460     3.470     3.580     3.370     3.580     +3.468%      563712         392      1963963.280     36.53
 002106  莱宝高科     8.100     8.110     8.210     7.940     8.080     -0.247%      368126         432      2979755.690     11.86
 002107  沃华医药    22.500    22.500    22.800    21.550    22.000     -2.222%      359106         405      7918656.600     51.04
 002108  沧州明珠     8.930     8.930     9.090     8.800     9.010     +0.896%       76650         104       689936.200     26.50
 002109  兴化股份     5.350     5.480     5.500     5.220     5.280     -1.308%     4569854        1354     23952705.850     19.34
 002110  三钢闽光     9.730     9.750    10.050     9.730     9.900     +1.747%      572321         748      5648316.700     10.68
 002111  威海广泰    11.880    11.900    12.000    11.690    11.900     +0.168%      103447         224      1229578.250     31.82
 002112  三变科技     7.230     7.350     7.360     7.100     7.320     +1.245%      330872         422      2407495.510     21.03
 002113  天润发展     3.900     3.900     4.050     3.900     4.000     +2.564%      507385         415      2013493.530     19.80
 002114  罗平锌电     5.140     5.140     5.280     5.080     5.180     +0.778%      269792         295      1390111.120      9.15
 002115  三维通信     9.200     9.200     9.300     9.100     9.230     +0.326%      117900         126      1087153.800     25.57
 002116  中国海诚     8.770     8.850     8.960     8.630     8.880     +1.254%      150590         285      1326956.210     21.45
 002117  东港股份     8.500     8.600     8.770     8.500     8.700     +2.353%      156006         204      1347057.350     16.76
 002118  紫鑫药业     9.950     9.990    10.190     9.620     9.800     -1.508%      690075        1191      6800848.430     23.84
 002119  康强电子     4.210     4.250     4.300     4.210     4.260     +1.188%      344504         219      1467310.140     14.69
 002120  新海股份     6.630     6.630     6.630     6.170     6.370     -3.922%     2416699        2629     15388605.720     21.82
 002121  科陆电子    13.100    12.950    13.100    12.860    12.960     -1.069%      114557         149      1491497.270     20.41
 002122  天马股份    43.030    43.690    44.860    42.510    44.000     +2.254%      235845         388     10254698.350     43.65
 002123  荣信股份    26.880    26.320    27.000    25.520    26.300     -2.158%      210670         247      5455457.000     37.84
 002124  天邦股份     7.760     7.870     7.940     7.410     7.860     +1.289%      791715        1061      6140059.490     45.17
 002125  湘潭电化     6.610     6.500     7.200     6.500     6.960     +5.295%     3252061        3186     22275448.150    278.40
 002126  银轮股份     7.880     7.880     8.000     7.850     7.980     +1.269%       54979         109       436796.470     20.10
 002127  新民科技     6.460     6.310     6.480     6.030     6.240     -3.406%     1935386        2136     12026216.560     16.55
 002128  露天煤业    11.160    11.280    11.300    10.900    11.150     -0.090%      744232        1177      8242516.010     19.77
 002129  中环股份     6.580     6.610     6.800     6.210     6.420     -2.432%     1059528         828      6803810.390     27.67
 002130  沃尔核材     7.630     7.740     7.850     7.550     7.700     +0.917%      115000         185       885745.010     15.78
 002131  利欧股份     6.910     6.860     7.090     6.800     6.870     -0.579%      390853         447      2696929.110     19.97
 002132  恒星科技     5.520     5.520     5.570     5.300     5.390     -2.355%      544981         534      2955447.810     14.61
 002133  广宇集团     3.620     3.640     3.690     3.550     3.660     +1.105%     1857301         847      6725441.490     11.06
 002134  天津普林     4.990     4.990     5.090     4.900     5.020     +0.601%      123613         149       615360.240     18.66
 002135  东南网架     5.880     5.850     6.050     5.800     6.000     +2.041%      399853         323      2374767.300     20.83
 002136  安 纳 达     5.430     5.450     5.660     5.410     5.590     +2.947%       86599         130       476525.580     31.06
 002137  实 益 达     5.760     5.810     5.970     5.600     5.900     +2.431%      400665         320      2330108.150     16.95
 002138  顺络电子     9.600     9.830     9.850     9.560     9.660     +0.625%      174920         204      1694289.300     14.21
 002139  拓邦电子     8.760     8.760     9.180     8.760     9.010     +2.854%      542601         712      4879688.130     35.33
 002140  东华科技    24.450    24.290    24.290    23.280    24.000     -1.840%      119728         130      2848924.370     31.83
 002141  蓉胜超微     6.530     6.680     6.800     6.560     6.700     +2.603%      157700         205      1054115.000     19.25
 002142  宁波银行     7.310     7.310     7.390     7.140     7.250     -0.821%     8497602        3350     61489372.260     17.10
 002143  高金食品     5.890     5.910     6.080     5.650     5.900     +0.170%     1047500        1361      6047551.020     17.82
 002144  宏达经编     6.250     6.250     6.380     6.120     6.280     +0.480%      436955         441      2736847.700     27.42
 002145  中核钛白     7.490     7.670     7.670     7.300     7.520     +0.401%      250291         291      1866293.650     68.36
 002146  荣盛发展     5.860     5.900     5.980     5.800     5.920     +1.024%      814488         695      4803642.280     14.87
 002147  方圆支承    12.000    12.080    12.090    11.560    11.700     -2.500%      334486         397      3918881.760     28.61
 002148  北纬通信    10.550    10.320    10.700    10.310    10.510     -0.379%       71860         136       755070.880     20.85
 002149  西部材料    11.920    11.920    12.300    11.590    11.880     -0.336%      212869         355      2534275.070     31.26
 002150  江苏通润     9.250     9.280     9.500     9.280     9.320     +0.757%      131059         211      1228225.700     15.43
 002151  北斗星通    14.450    14.450    14.500    14.100    14.400     -0.346%      133301         225      1907008.360     28.97
 002152  广电运通    25.060    25.020    25.600    25.020    25.450     +1.556%      244149         292      6218159.400     26.16
 002153  石基信息    48.260    48.100    48.840    46.200    47.450     -1.678%      174220         254      8196502.050     43.85
 002154  报 喜 鸟    14.840    14.880    14.980    14.600    14.980     +0.943%      110100         132      1629501.000     28.92
 002155  辰州矿业     7.820     7.940     8.020     7.800     7.910     +1.151%      772381        1055      6106229.880     25.77
 002156  通富微电     6.100     6.100     6.280     6.090     6.180     +1.311%      380344         380      2347919.770     18.34
 002157  正邦科技     7.620     7.710     8.200     7.670     8.130     +6.693%      951402        1392      7571250.320     31.88
 002158  汉钟精机     7.540     7.730     7.740     7.380     7.680     +1.857%      176463         310      1337512.690     18.24
 002159  三特索道     4.450     4.530     4.560     4.400     4.550     +2.247%      318473         289      1431768.730     18.96
 002160  常铝股份     6.960     7.100     7.170     6.990     7.000     +0.575%      240704         359      1695796.910     25.18
 002161  远 望 谷    17.100    17.130    17.380    16.830    17.000     -0.585%      414376         541      7047225.510     33.60
 002162  斯 米 克     4.450     4.450     4.630     4.400     4.580     +2.921%      826099         925      3750122.950     25.88
 002163  三鑫股份     4.450     4.560     4.570     4.400     4.500     +1.124%      324563         305      1453620.980     17.44
 002164  东力传动     8.830     8.600     8.850     8.010     8.150     -7.701%      705930        1283      5832301.300     21.97
 002165  红 宝 丽    15.000    15.020    15.120    14.000    14.390     -4.067%     2982840        5744     43058086.030     24.18
 002166  莱茵生物     8.950     9.050     9.150     8.850     9.080     +1.453%      130690         214      1176033.700     22.70
 002167  东方锆业    13.010    13.090    13.690    13.090    13.390     +2.921%      110613         289      1484096.110     26.31
 002168  深圳惠程     8.020     8.000     8.050     7.780     8.010     -0.125%      175170         215      1397762.010     17.08
 002169  智光电气    11.400    11.500    11.740    11.150    11.740     +2.982%      135046         167      1540769.720     26.86
 002170  芭田股份     8.550     8.550     8.890     8.510     8.730     +2.105%      509129         783      4418878.580     19.44
 002171  精诚铜业     8.370     8.400     8.600     8.300     8.460     +1.075%      513810         746      4327524.450     18.15
 002172  澳洋科技     4.610     4.610     4.700     4.550     4.650     +0.868%     1111000         963      5143397.820      6.06
 002173  山 下 湖    12.500    12.380    12.700    12.350    12.600     +0.800%      361790         612      4516651.460     19.38
 002174  梅 花 伞     8.000     7.750     7.850     7.200     7.200    -10.000%     1545220        1982     11358351.110     21.56
 002175  广陆数测     6.940     7.050     7.280     6.810     6.990     +0.720%      133420         200       935542.100     22.55
 002176  江特电机    12.710    12.750    13.200    12.010    13.200     +3.855%     1636217        2693     20678292.950     23.28
 002177  御银股份    10.180    10.480    10.480    10.080    10.170     -0.098%       83824         163       857179.760     20.14
 002178  延华智能     7.370     7.250     7.530     7.250     7.420     +0.678%      141274         236      1051859.380     19.12
 002179  中航光电    11.350    11.350    11.600    11.070    11.150     -1.762%      433529         722      4886467.640     16.14
 002180  万 力 达     6.850     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     11.36
 002181  粤 传 媒     7.480     7.390     7.780     7.390     7.670     +2.540%      787446         985      5989461.860     22.23
 002182  云海金属    10.800    10.800    10.870    10.600    10.850     +0.463%      295875         430      3191335.450     27.26
 002183  怡 亚 通    15.300    15.540    15.780    14.300    14.500     -5.229%      782603         935     11664399.630     33.56
 002184  海得控制     6.410     6.430     6.570     6.170     6.270     -2.184%     3033915        2911     19099663.310     20.42
 002185  华天科技     5.400     5.420     5.520     5.390     5.400      0.000%      778660         765      4234983.890     13.40
 002186  全 聚 德    21.730    21.930    22.300    21.520    21.810     +0.368%      896465        2291     19541906.380     37.09
 002187  广百股份    21.900    21.620    22.200    21.300    22.200     +1.370%       80930         166      1769520.600     25.20
 002188  新 嘉 联     7.090     7.130     7.270     6.880     7.270     +2.539%      770388         873      5495754.350     18.83
 002189  利达光电     4.700     4.770     4.820     4.620     4.710     +0.213%      365619         432      1718837.800     22.54
 002190  成飞集成     6.730     6.830     6.870     6.500     6.860     +1.932%      544464         480      3630110.560     19.71
 002191  劲嘉股份     8.990     8.980     9.160     8.830     9.160     +1.891%      310220         369      2798794.850     18.17
 002192  路翔股份     8.050     8.250     8.350     8.000     8.330     +3.478%      290186         347      2392208.420     14.07
 002193  山东如意     4.580     4.670     4.680     4.470     4.590     +0.218%      442507         428      2018153.940     12.97
 002194  武汉凡谷    14.020    14.390    14.390    14.000    14.130     +0.785%      602379         358      8496645.400     20.27
 002195  海隆软件    10.070    10.060    10.340    10.000    10.170     +0.993%       88040         176       887087.300     21.41
 002196  方正电机     7.340     7.300     7.760     7.290     7.520     +2.452%      344316         600      2622240.980     14.22
 002197  证通电子    15.090    14.410    14.990    14.010    14.300     -5.235%      177191         308      2536036.360     21.97
 002198  嘉应制药     7.210     7.210     7.430     7.180     7.260     +0.693%      187505         244      1370588.750     18.15
 002199  东晶电子    10.160    10.580    11.180    10.480    10.630     +4.626%      589095         845      6302563.920     20.60
 002200  绿 大 地    28.120    28.120    28.690    27.600    27.990     -0.462%      299882         595      8404349.850     27.71
 002201  九鼎新材     6.230     6.280     6.380     6.200     6.280     +0.803%      190219         241      1195855.690     16.35
 002202  金风科技    19.200    19.240    19.600    18.830    19.340     +0.729%     1457782        2245     28167568.760     27.63
 002203  海亮股份     7.140     7.200     7.300     7.120     7.200     +0.840%      629250         775      4542982.180     14.40
 002204  华锐铸钢    11.980    11.880    12.170    11.670    12.000     +0.167%      355190         437      4234733.430     33.61
 002205  国统股份    10.250    10.200    10.500     9.780    10.190     -0.585%      200437         230      2012403.670     20.14
 002206  海 利 得    10.600    10.770    11.080    10.550    11.080     +4.528%      233230         362      2528628.260     12.56
 002207  准油股份     7.110     7.120     7.290     7.100     7.190     +1.125%      274680         364      1973423.760     20.08
 002208  合肥城建     6.350     6.410     6.440     6.210     6.330     -0.315%      311785         345      1975107.220     13.44
 002209  达 意 隆     6.080     6.170     6.220     6.060     6.130     +0.822%      191839         237      1180455.440     22.79
 002210  飞马国际     7.650     7.780     7.900     7.500     7.730     +1.046%      237389         296      1829718.960     24.86
 002211  宏达新材     6.840     6.900     7.050     6.700     6.840      0.000%      837299         663      5786135.680     19.71
 002212  南洋股份    10.480    10.510    10.580    10.360    10.420     -0.573%      266870         317      2795980.540     16.83
 002213  特 尔 佳     6.170     6.120     6.300     6.060     6.170      0.000%      161299         216       996531.420     27.06
 002214  大立科技     8.740     8.650     8.920     8.250     8.380     -4.119%      414440         364      3507680.300     16.90
 002215  诺 普 信    20.170    20.220    20.500    19.650    20.000     -0.843%      190502         293      3832288.500     37.74
 002216  三全食品    29.710    30.000    30.480    29.320    29.870     +0.539%      175258         298      5269872.750     38.79
 002217  联合化工    12.700    12.700    13.520    12.700    13.100     +3.150%     1821896        3019     24035523.350     22.82
 002218  拓日新能    14.830    14.900    15.380    14.800    15.080     +1.686%      682360        1261     10311053.200     42.12
 002219  独 一 味    11.440    11.440    11.780    11.360    11.700     +2.273%      365717         495      4222490.810     32.32
 002220  天宝股份    16.540    16.780    16.780    15.890    16.230     -1.874%      612259         930      9902749.880     23.87
 002221  东华能源     4.600     4.580     4.770     4.500     4.660     +1.304%      534839         588      2484750.630     24.53
 002222  福晶科技     6.140     5.830     6.210     5.830     6.160     +0.326%      372662         409      2278633.350     19.62
 002223  鱼跃医疗    13.000    13.200    13.550    12.820    13.450     +3.462%      401166         575      5312693.820     36.95
 002224  三 力 士     7.780     7.880     7.900     7.550     7.770     -0.129%      176500         251      1359497.000     23.19
 002225  濮耐股份     4.720     4.750     4.810     4.680     4.750     +0.636%      725279         742      3443919.310     22.62
 002226  江南化工    10.540    10.560    10.870    10.500    10.700     +1.518%      165472         323      1765810.710     22.67
 002227  奥 特 迅    11.000    11.070    11.100    10.810    10.850     -1.364%      143600         271      1571772.000     21.23
 002228  合兴包装     8.070     8.100     8.230     8.070     8.220     +1.859%      210309         213      1716394.500     23.42
 002229  鸿博股份     9.120     9.120     9.300     9.050     9.140     +0.219%      224926         329      2057086.460     15.36
 002230  科大讯飞    19.000    19.100    19.430    18.910    19.000      0.000%       56132         111      1070463.380     38.08
 002231  奥维通信     5.790     5.930     5.930     5.720     5.870     +1.382%      402737         414      2345809.860     17.95
 002232  启明信息    10.500    10.500    10.560    10.100    10.450     -0.476%      337832         301      3506387.790     28.40
 002233  塔牌集团     6.470     6.560     6.640     6.430     6.570     +1.546%     1660506        1265     10861030.240     18.25
 002234  民和股份    12.160    12.170    12.500    12.010    12.360     +1.645%      972025        1546     11929435.010     15.69
 002235  安妮股份     8.040     8.070     8.200     8.010     8.090     +0.622%      386943         404      3134870.530     17.90
 002236  大华股份    28.910    29.000    30.000    28.920    29.590     +2.352%       75830         180      2235485.600     23.05
 002237  恒邦股份    23.360    23.400    23.580    22.700    23.400     +0.171%      957050        1633     22117214.010     23.12
 002238  天威视讯     9.400     9.580     9.660     9.350     9.510     +1.170%      522580         424      4976450.600     35.62
 002239  金 飞 达     6.260     6.290     6.380     6.210     6.340     +1.278%      439329         459      2766690.260     13.90
 002240  威华股份     7.490     7.450     7.680     7.380     7.520     +0.401%     1690472        1335     12642441.840     13.67
 002241  歌尔声学    25.500    25.450    25.670    24.700    25.030     -1.843%      118459         230      2997624.960     38.99
 002242  九阳股份    30.880    30.880    31.500    30.000    31.400     +1.684%      314449         368      9638325.890     31.15
 002243  通产丽星     5.580     5.650     5.690     5.380     5.600     +0.358%      742061         650      4140698.770     20.51
 002244  滨江集团     5.820     5.850     5.930     5.700     5.790     -0.515%     2313256        1480     13385767.760     13.19
 002245  澳洋顺昌    11.990    12.020    12.350    11.600    12.150     +1.334%      727446         807      8753873.930     20.73
 002246  北化股份     5.050     5.050     5.130     4.970     5.090     +0.792%     1961752        1422      9897430.820     20.20
 002247  帝龙新材    10.390    10.310    10.450    10.230    10.310     -0.770%      137218         266      1419671.140     17.68
 002248  华东数控     8.740     8.700     8.880     8.550     8.680     -0.686%      309251         382      2701643.990     25.09
 002249  大洋电机    17.820    18.090    18.120    17.640    17.890     +0.393%      535645         959      9581860.500     15.41
 002250  联化科技     8.620     8.700     8.770     8.540     8.680     +0.696%      473695         668      4114146.250     19.25
 002251  步 步 高    42.020    42.170    42.600    41.130    42.000     -0.048%      994069         466     41512032.210     45.90
