|
Daily Report, SME Board
(2008 年 09 月 11 日 星期四 Thursday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.11 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 270
上市证券数目 No. of Listed Securities 270
总发行股本 Total Issued Capital 56982430914
总流通股本 Total Negotiable Capital 22383367699
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 567917948623
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 223986357953
总成交金额 Total Turnover 2450623755.490
总成交股数 Total Shares Traded 282718987
总成交笔数 Total No. of Deals 279412
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 22.7900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2586.9711
最低 Low 2527.4774
收市 Close 2534.9183
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.11 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399101 中小板综指 2573.0607 2569.7758 2586.9711 2527.4774 2534.9183 -38.1424 -1.4824%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 22.010 21.970 22.950 21.910 22.030 +0.091% 4226721 6089 94573195.400 95.78
002002 江苏琼花 3.410 3.410 3.460 3.280 3.380 -0.880% 456245 405 1538616.620 -----
002003 伟星股份 11.890 11.620 11.960 11.600 11.860 -0.252% 105332 167 1238746.860 20.14
002004 华邦制药 8.280 8.280 8.490 8.210 8.300 +0.242% 474652 625 3967035.440 5.32
002005 德豪润达 2.840 2.840 2.850 2.750 2.780 -2.113% 1191498 688 3314202.390 29.26
002006 精工科技 6.380 6.850 7.020 6.700 7.020 +10.031% 8861343 6225 61718178.320 212.73
002007 华兰生物 32.420 32.980 33.380 32.700 33.000 +1.789% 107844 166 3566397.420 62.26
002008 大族激光 8.410 8.420 8.510 8.300 8.350 -0.713% 1096521 785 9240910.550 34.08
002009 天奇股份 7.240 7.160 7.290 6.870 7.100 -1.934% 1232298 1251 8688900.270 35.50
002010 传化股份 4.820 4.870 4.980 4.730 4.790 -0.622% 858277 847 4169592.880 11.74
002011 盾安环境 7.230 7.300 7.340 6.850 6.870 -4.979% 1196077 1336 8403329.540 13.85
002012 凯恩股份 4.750 4.700 4.710 4.350 4.480 -5.684% 1592053 1192 7175401.300 -----
002013 中航精机 7.110 7.080 7.120 6.790 6.800 -4.360% 2101531 2050 14533308.870 30.91
002014 永新股份 6.290 6.300 6.400 6.190 6.270 -0.318% 227381 285 1431745.440 15.37
002015 霞客环保 5.160 5.130 5.250 5.010 5.140 -0.388% 4431387 3944 22732825.960 20.40
002016 世荣兆业 4.340 4.330 4.340 4.160 4.170 -3.917% 962680 913 4056102.800 -----
002017 东信和平 5.780 5.760 5.820 5.550 5.610 -2.941% 611760 523 3440196.500 21.09
002018 华星化工 13.220 13.080 13.460 12.850 12.960 -1.967% 2107372 3016 27507546.700 30.71
002019 鑫富药业 8.110 8.170 8.430 7.950 7.970 -1.726% 1160317 1565 9527136.660 6.36
002020 京新药业 4.600 4.610 4.740 4.540 4.570 -0.652% 541051 472 2522881.860 304.67
002021 中捷股份 4.280 4.170 4.280 4.000 4.040 -5.607% 3988275 2557 16332053.240 12.43
002022 科华生物 18.600 18.600 18.780 18.410 18.600 0.000% 361046 318 6721922.020 49.87
002023 海特高新 5.220 5.200 5.280 4.980 5.000 -4.215% 1600251 1488 8110463.380 25.00
002024 苏宁电器 33.080 32.880 33.480 32.510 33.080 0.000% 1873164 1397 61879292.620 33.79
002025 航天电器 7.250 7.250 7.280 6.630 6.710 -7.448% 1592912 1607 10908365.820 24.05
002026 山东威达 4.530 4.530 4.580 4.430 4.460 -1.545% 313400 285 1407286.500 15.22
002027 七喜控股 3.180 3.160 3.190 3.080 3.110 -2.201% 417858 384 1305944.170 18.29
002028 思源电气 23.150 23.150 23.250 22.660 23.000 -0.648% 426670 276 9796996.700 22.40
002029 七 匹 狼 13.900 13.900 14.100 13.400 13.800 -0.719% 961690 333 13162176.010 39.77
002030 达安基因 6.640 6.580 6.780 6.500 6.550 -1.355% 537434 671 3560840.590 37.64
002031 巨轮股份 4.510 4.500 4.500 4.300 4.380 -2.882% 424660 380 1849442.620 12.17
002032 苏 泊 尔 11.560 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 25.41
002033 丽江旅游 11.700 11.600 11.750 11.410 11.580 -1.026% 225739 417 2617060.730 17.28
002034 美 欣 达 5.120 5.050 5.280 5.000 5.140 +0.391% 1045439 977 5362338.660 18.36
002035 华帝股份 4.420 4.400 4.420 4.070 4.120 -6.787% 3649855 3203 15448468.690 45.78
002036 宜科科技 7.350 7.310 7.360 6.700 6.870 -6.531% 807721 690 5559831.750 57.73
002037 久联发展 7.190 7.250 7.290 6.820 7.000 -2.643% 595748 530 4217497.770 22.73
002038 双鹭药业 25.150 25.080 26.790 24.700 25.700 +2.187% 1519504 1511 39597501.310 47.24
002039 黔源电力 6.870 6.860 6.960 6.710 6.740 -1.892% 318811 233 2174880.260 56.64
002040 南 京 港 4.120 4.130 4.210 4.010 4.070 -1.214% 304386 354 1252593.500 51.52
002041 登海种业 16.580 16.300 17.240 16.200 16.710 +0.784% 6510619 11455 109286975.710 407.56
002042 飞亚股份 7.000 6.810 7.040 6.560 6.650 -5.000% 2357058 2585 15987849.760 -----
002043 兔 宝 宝 3.750 3.700 3.770 3.610 3.700 -1.333% 398691 345 1466656.140 18.50
002044 江苏三友 3.720 3.760 3.760 3.600 3.650 -1.882% 193719 203 714782.310 23.70
002045 广州国光 5.810 5.820 6.040 5.780 5.960 +2.582% 1855781 1645 11011657.610 15.48
002046 轴研科技 7.170 7.140 7.890 7.140 7.570 +5.579% 2036605 2510 15322128.760 21.20
002047 成霖股份 3.410 3.380 3.430 3.330 3.340 -2.053% 383799 271 1289801.810 17.58
002048 宁波华翔 5.260 5.280 5.320 5.150 5.190 -1.331% 3599870 2245 18805980.170 18.02
002049 晶源电子 7.010 6.990 7.260 6.910 7.160 +2.140% 939013 1107 6678836.580 20.34
002050 三花股份 12.400 12.730 12.730 12.100 12.130 -2.177% 121351 196 1481414.480 28.41
002051 中工国际 11.230 11.790 12.180 11.480 11.560 +2.939% 1346480 2021 15920977.780 19.97
002052 同洲电子 7.170 7.150 7.230 7.000 7.140 -0.418% 729723 523 5186687.830 21.12
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 8.410 8.300 8.490 8.220 8.350 -0.713% 505446 390 4243675.450 14.60
002055 得润电子 5.570 5.550 5.620 5.360 5.380 -3.411% 326650 258 1781724.200 15.50
002056 横店东磁 7.360 7.400 7.430 7.160 7.180 -2.446% 954508 933 6930550.490 14.96
002057 中钢天源 5.360 5.360 5.390 5.200 5.280 -1.493% 121490 139 639797.400 37.71
002058 威 尔 泰 8.360 8.300 8.370 8.000 8.140 -2.632% 228610 331 1855109.670 48.17
002059 世博股份 6.650 6.550 6.650 6.490 6.580 -1.053% 188445 231 1229872.070 41.13
002060 粤 水 电 5.320 5.300 5.390 5.270 5.350 +0.564% 1167486 958 6224914.250 19.18
002061 江山化工 4.920 4.950 4.950 4.550 4.610 -6.301% 1054379 1049 4987952.560 10.00
002062 宏润建设 9.680 9.620 9.760 9.150 9.350 -3.409% 329580 280 3084424.200 16.07
002063 远光软件 11.920 11.710 11.900 11.510 11.560 -3.020% 50880 98 593629.300 22.94
002064 华峰氨纶 6.570 6.500 6.640 6.370 6.400 -2.588% 912952 874 5892015.060 6.23
002065 东华合创 11.500 11.310 11.690 11.310 11.560 +0.522% 365355 219 4186615.650 34.82
002066 瑞泰科技 6.840 6.740 6.890 6.600 6.610 -3.363% 155050 185 1038995.000 24.76
002067 景兴纸业 4.410 4.410 4.450 4.290 4.310 -2.268% 1809820 1140 7866881.610 15.96
002068 黑猫股份 5.780 5.660 6.000 5.660 5.920 +2.422% 608366 652 3564772.880 12.87
002069 獐 子 岛 13.570 13.400 13.680 12.640 12.650 -6.780% 1276604 2437 16665701.110 17.16
002070 众和股份 6.100 6.060 6.120 5.710 5.730 -6.066% 3465314 3170 20416632.140 20.61
002071 江苏宏宝 3.750 3.750 3.820 3.620 3.650 -2.667% 476299 384 1764958.640 73.00
002072 德棉股份 3.460 3.450 3.480 3.320 3.370 -2.601% 356821 337 1211975.230 23.24
002073 青岛软控 12.320 12.340 12.350 12.030 12.170 -1.218% 336588 244 4083674.940 25.95
002074 东源电器 5.670 5.610 5.780 5.500 5.570 -1.764% 557601 643 3122430.240 24.11
002075 ST 张 铜 2.520 2.650 2.650 2.650 2.650 +5.159% 1656919 557 4390835.350 -----
002076 雪 莱 特 6.080 6.080 6.170 5.900 5.990 -1.480% 1009632 1205 6048339.300 21.86
002077 大港股份 5.610 5.610 5.740 5.450 5.510 -1.783% 487475 523 2718605.390 19.20
002078 太阳纸业 11.500 11.450 11.800 11.150 11.150 -3.043% 675798 737 7750643.440 14.79
002079 苏州固锝 3.640 3.620 3.740 3.560 3.580 -1.648% 735799 643 2671478.890 37.68
002080 中材科技 18.310 18.420 18.420 18.060 18.210 -0.546% 216562 184 3943982.540 36.86
002081 金 螳 螂 18.100 17.990 18.140 17.770 17.890 -1.160% 74261 153 1332342.870 28.08
002082 栋梁新材 4.950 4.900 5.020 4.820 4.870 -1.616% 369997 408 1811302.340 18.24
002083 孚日股份 4.020 4.040 4.080 3.920 4.000 -0.498% 2280705 1699 9130626.770 23.39
002084 海鸥卫浴 7.190 7.080 7.220 6.750 6.850 -4.729% 435400 648 3017600.060 15.29
002085 万丰奥威 4.390 4.520 4.830 4.520 4.830 +10.023% 8130459 3268 39218000.110 22.36
002086 东方海洋 10.000 10.000 10.170 9.900 9.990 -0.100% 493126 675 4938163.700 32.12
002087 新野纺织 4.080 4.070 4.180 4.020 4.120 +0.980% 1080455 757 4418399.920 14.21
002088 鲁阳股份 12.540 12.330 12.650 12.310 12.320 -1.754% 29970 89 370937.300 19.94
002089 新 海 宜 4.530 4.570 4.600 4.330 4.380 -3.311% 310976 334 1376091.520 25.47
002090 金智科技 8.710 8.600 9.520 8.510 9.380 +7.692% 1105967 1346 10209506.430 20.09
002091 江苏国泰 6.050 6.050 6.160 5.820 5.880 -2.810% 336820 369 1993913.560 17.87
002092 中泰化学 6.770 6.850 7.160 6.650 6.700 -1.034% 5373346 3580 36804942.890 14.50
002093 国脉科技 9.650 9.560 9.660 8.870 9.150 -5.181% 669695 879 6157969.280 44.20
002094 青岛金王 4.990 4.950 5.000 4.720 4.780 -4.208% 2036139 1658 9854148.090 29.15
002095 生 意 宝 12.930 12.870 12.890 12.100 12.300 -4.872% 344843 610 4271007.210 26.39
002096 南岭民爆 8.760 8.760 9.300 8.760 8.880 +1.370% 876751 1202 7854290.020 21.29
002097 山河智能 10.720 10.720 10.740 10.470 10.500 -2.052% 999212 1044 10553992.670 19.44
002098 浔兴股份 5.710 5.650 5.700 5.410 5.500 -3.678% 731359 627 4051499.090 13.38
002099 海翔药业 5.390 5.460 5.690 5.400 5.460 +1.299% 1314000 1161 7271470.810 29.04
002100 天康生物 10.170 9.840 10.060 9.220 9.400 -7.571% 867453 1254 8381150.310 22.60
002101 广东鸿图 8.180 8.300 8.300 8.010 8.280 +1.222% 230111 264 1872366.920 16.24
002102 冠福家用 4.020 3.960 4.030 3.900 3.960 -1.493% 464498 443 1837117.140 28.29
002103 广博股份 4.970 5.000 5.040 4.790 4.900 -1.408% 399700 417 1958714.990 14.00
002104 恒宝股份 5.560 5.510 5.580 5.340 5.380 -3.237% 580010 463 3135165.750 26.12
002105 信隆实业 3.550 3.530 3.590 3.370 3.470 -2.254% 622369 436 2169877.930 35.41
002106 莱宝高科 8.100 8.020 8.160 7.930 8.000 -1.235% 412446 350 3302922.150 11.75
002107 沃华医药 22.000 21.700 22.470 21.520 21.780 -1.000% 121791 161 2674915.520 50.53
002108 沧州明珠 9.000 8.960 9.100 8.900 8.900 -1.111% 87563 143 784758.990 26.18
002109 兴化股份 5.200 5.190 5.280 4.870 4.950 -4.808% 1736575 1379 8701624.330 18.13
002110 三钢闽光 9.860 9.900 9.900 9.450 9.490 -3.753% 733999 1001 7060759.480 10.24
002111 威海广泰 11.810 11.700 11.960 11.640 11.660 -1.270% 108027 223 1266108.960 31.18
002112 三变科技 7.460 7.460 7.550 7.200 7.220 -3.217% 348996 406 2549510.200 20.75
002113 天润发展 4.080 4.040 4.100 3.930 3.940 -3.431% 502648 398 2002715.760 19.50
002114 罗平锌电 5.180 5.100 5.200 5.080 5.110 -1.351% 207495 264 1061414.500 9.03
002115 三维通信 9.250 9.260 9.380 9.140 9.260 +0.108% 149279 150 1377020.800 25.65
002116 中国海诚 9.040 9.040 9.080 8.780 8.870 -1.881% 132535 209 1178247.240 21.43
002117 东港股份 8.800 8.790 8.800 8.560 8.640 -1.818% 116950 191 1013937.400 16.65
002118 紫鑫药业 9.900 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 24.09
002119 康强电子 4.230 4.200 4.260 4.090 4.120 -2.600% 366000 262 1526775.030 14.21
002120 新海股份 6.540 6.420 6.530 6.150 6.170 -5.657% 1627001 1841 10204953.250 21.13
002121 科陆电子 13.060 12.960 13.100 12.440 12.500 -4.288% 571200 231 7165190.000 19.69
002122 天马股份 44.010 44.000 44.010 43.360 43.400 -1.386% 66108 164 2876459.800 43.06
002123 荣信股份 25.000 25.190 25.190 22.580 23.950 -4.200% 580428 591 13663949.900 34.46
002124 天邦股份 7.760 7.770 7.820 7.440 7.450 -3.995% 771439 1044 5835915.550 42.82
002125 湘潭电化 6.960 6.700 6.850 6.400 6.610 -5.029% 1433161 1742 9404500.040 264.40
002126 银轮股份 7.930 7.860 8.040 7.650 7.750 -2.270% 79223 163 621331.300 19.52
002127 新民科技 6.360 6.280 6.360 5.910 6.000 -5.660% 933929 1243 5677179.120 15.92
002128 露天煤业 10.900 10.900 11.150 10.380 10.440 -4.220% 1519561 1609 16295353.470 18.51
002129 中环股份 6.390 6.380 6.380 6.030 6.120 -4.225% 1369130 848 8467052.550 26.38
002130 沃尔核材 7.740 7.660 7.880 7.610 7.770 +0.388% 109950 165 851896.000 15.92
002131 利欧股份 6.920 6.990 7.050 6.630 7.000 +1.156% 465998 576 3192962.570 20.35
002132 恒星科技 5.430 5.400 5.450 5.300 5.330 -1.842% 460598 354 2473811.980 14.44
002133 广宇集团 3.580 3.620 3.640 3.510 3.560 -0.559% 2400056 959 8553692.180 10.76
002134 天津普林 5.020 4.930 5.030 4.900 4.910 -2.191% 160710 127 792113.550 18.25
002135 东南网架 6.050 5.950 6.100 5.890 5.940 -1.818% 207852 225 1238919.580 20.63
002136 安 纳 达 5.680 5.750 5.850 5.570 5.780 +1.761% 131328 195 749745.980 32.11
002137 实 益 达 5.900 5.810 5.900 5.660 5.680 -3.729% 352075 352 2017663.750 16.32
002138 顺络电子 10.080 10.220 10.700 9.940 9.940 -1.389% 471881 542 4844445.930 14.62
002139 拓邦电子 8.860 8.860 8.880 7.970 8.030 -9.368% 1255982 1381 10360310.060 31.49
002140 东华科技 23.500 23.170 23.770 23.170 23.600 +0.426% 97139 99 2276852.600 31.30
002141 蓉胜超微 6.750 6.830 6.910 6.610 6.630 -1.778% 157900 160 1056483.240 19.05
002142 宁波银行 7.250 7.240 7.250 7.000 7.020 -3.172% 6698703 2813 47597880.700 16.56
002143 高金食品 6.120 6.100 6.490 6.100 6.150 +0.490% 2351042 2697 14803932.830 18.58
002144 宏达经编 6.320 6.290 6.390 5.940 6.040 -4.430% 569880 637 3475339.200 26.38
002145 中核钛白 8.270 7.440 8.660 7.440 7.980 -3.507% 29541249 17449 224185684.140 72.55
002146 荣盛发展 5.970 5.980 6.040 5.610 5.640 -5.528% 1192133 1014 6863076.280 14.17
002147 方圆支承 11.690 11.690 11.710 10.700 10.850 -7.186% 635600 693 7040078.280 26.53
002148 北纬通信 10.890 10.760 10.890 10.620 10.670 -2.020% 75346 150 808845.500 21.17
002149 西部材料 11.870 11.880 11.880 11.420 11.500 -3.117% 356534 433 4125914.590 30.26
002150 江苏通润 9.250 9.050 9.290 8.860 9.050 -2.162% 158185 258 1422176.300 14.98
002151 北斗星通 14.610 14.520 14.850 14.300 14.350 -1.780% 89577 220 1295585.170 28.87
002152 广电运通 25.840 25.800 26.000 25.510 25.900 +0.232% 226256 227 5856740.680 26.62
002153 石基信息 45.000 43.800 43.970 41.200 41.940 -6.800% 226295 365 9569938.860 38.76
002154 报 喜 鸟 15.000 15.100 15.100 14.800 14.870 -0.867% 235269 202 3518665.300 28.71
002155 辰州矿业 7.900 7.830 7.900 7.580 7.620 -3.544% 772520 1097 5959562.900 24.82
002156 通富微电 6.220 6.200 6.290 6.050 6.100 -1.929% 297401 369 1832129.360 18.10
002157 正邦科技 8.030 8.050 8.240 7.880 8.000 -0.374% 386692 675 3100412.360 31.37
002158 汉钟精机 7.800 7.660 7.810 7.530 7.610 -2.436% 115060 196 879417.000 18.08
002159 三特索道 4.680 4.610 4.710 4.480 4.690 +0.214% 568504 484 2612584.590 19.54
002160 常铝股份 7.030 6.950 7.090 6.710 6.710 -4.552% 264600 418 1814177.980 24.14
002161 远 望 谷 16.750 16.780 17.180 16.530 16.860 +0.657% 593727 847 10023847.110 33.32
002162 斯 米 克 4.730 4.630 4.740 4.520 4.600 -2.748% 807899 760 3731030.370 25.99
002163 三鑫股份 4.540 4.510 4.590 4.420 4.460 -1.762% 374700 272 1673562.500 17.29
002164 东力传动 8.260 8.230 8.330 8.020 8.070 -2.300% 260508 233 2115165.620 21.75
002165 红 宝 丽 14.980 14.650 14.970 14.000 14.050 -6.208% 3232359 6262 46289936.100 23.61
002166 莱茵生物 9.240 9.060 9.250 8.920 9.100 -1.515% 229850 271 2088366.950 22.75
002167 东方锆业 13.660 13.630 13.820 13.300 13.330 -2.416% 90510 198 1218765.680 26.19
002168 深圳惠程 8.000 7.980 8.060 7.800 7.890 -1.375% 122090 138 964808.400 16.82
002169 智光电气 11.400 11.160 11.160 10.280 10.570 -7.281% 253339 436 2689895.820 24.19
002170 芭田股份 8.750 8.650 8.800 8.460 8.470 -3.200% 462923 732 3961493.640 18.86
002171 精诚铜业 8.530 8.500 8.590 7.870 7.930 -7.034% 661893 1056 5413972.910 17.02
002172 澳洋科技 4.640 4.620 4.620 4.360 4.370 -5.819% 1621008 1230 7233293.690 5.70
002173 山 下 湖 12.790 12.800 12.800 12.020 12.150 -5.004% 331412 690 4096347.790 18.69
002174 梅 花 伞 7.190 7.080 7.300 6.810 6.840 -4.868% 658169 991 4656656.600 20.48
002175 广陆数测 7.010 7.000 7.100 6.800 6.860 -2.140% 156850 213 1082430.100 22.13
002176 江特电机 13.190 13.000 13.000 12.050 12.450 -5.610% 1016951 2128 12696696.820 21.96
002177 御银股份 10.000 9.810 10.080 9.550 9.590 -4.100% 188464 294 1838560.450 18.99
002178 延华智能 7.580 7.410 7.570 7.260 7.330 -3.298% 162920 284 1201683.650 18.89
002179 中航光电 11.080 11.000 11.010 10.450 10.460 -5.596% 658747 1051 7026102.430 15.14
002180 万 力 达 6.940 6.900 6.960 6.800 6.820 -1.729% 145640 210 998479.910 11.31
002181 粤 传 媒 7.880 7.780 7.960 7.710 7.820 -0.761% 602106 720 4709040.540 22.67
002182 云海金属 10.860 10.700 10.950 10.630 10.640 -2.026% 168935 334 1813554.240 26.73
002183 怡 亚 通 14.300 14.250 14.400 13.300 13.740 -3.916% 874211 1151 11894957.010 31.81
002184 海得控制 6.420 6.350 6.970 6.320 6.860 +6.854% 5613857 5385 36985510.530 22.35
002185 华天科技 5.420 5.370 5.460 5.270 5.290 -2.399% 633360 663 3377734.720 13.13
002186 全 聚 德 22.560 22.300 22.980 21.410 21.430 -5.009% 935724 2560 20664168.200 36.45
002187 广百股份 22.400 22.080 22.500 21.900 22.200 -0.893% 129644 185 2898538.460 25.20
002188 新 嘉 联 7.190 7.150 7.250 6.920 7.040 -2.086% 498925 706 3525447.250 18.24
002189 利达光电 5.180 5.100 5.240 4.990 5.000 -3.475% 2347514 2298 11995904.820 23.92
002190 成飞集成 6.780 6.700 6.750 6.380 6.380 -5.900% 615556 620 4036035.480 18.33
002191 劲嘉股份 9.200 9.220 9.220 8.350 8.980 -2.391% 1701678 1224 14997782.840 17.82
002192 路翔股份 8.660 8.820 8.990 8.560 8.870 +2.425% 1527086 1845 13538083.170 14.98
002193 山东如意 4.600 4.630 4.630 4.280 4.410 -4.130% 665085 617 2958509.350 12.46
002194 武汉凡谷 13.940 13.940 14.270 13.650 13.690 -1.793% 525445 509 7279515.250 19.64
002195 海隆软件 10.380 10.240 10.290 9.880 9.970 -3.950% 186031 279 1866298.880 20.99
002196 方正电机 7.510 7.480 7.610 7.220 7.340 -2.264% 247016 335 1809962.550 13.88
002197 证通电子 14.250 14.210 14.210 13.400 13.410 -5.895% 124901 259 1710416.820 20.60
002198 嘉应制药 7.440 7.430 7.580 7.320 7.320 -1.613% 144043 260 1070780.110 18.30
002199 东晶电子 10.720 10.750 10.840 10.390 10.570 -1.399% 204199 391 2158593.230 20.48
002200 绿 大 地 27.250 26.510 27.200 26.510 26.700 -2.018% 179742 362 4833218.310 26.44
002201 九鼎新材 6.300 6.340 6.340 6.010 6.030 -4.286% 245077 296 1509853.250 15.70
002202 金风科技 19.020 19.000 19.400 18.810 19.000 -0.105% 1463592 2192 27982531.340 27.14
002203 海亮股份 7.200 7.330 7.550 7.150 7.190 -0.139% 777407 1108 5689409.870 14.38
002204 华锐铸钢 12.110 12.100 12.360 11.990 12.200 +0.743% 458986 527 5601237.110 34.17
002205 国统股份 10.050 10.030 10.080 9.600 9.830 -2.189% 138400 237 1360448.000 19.43
002206 海 利 得 11.040 10.980 10.980 10.600 10.750 -2.627% 341468 351 3676606.180 12.19
002207 准油股份 7.200 7.200 7.220 7.010 7.170 -0.417% 258155 325 1844805.910 20.03
002208 合肥城建 6.320 6.260 6.350 6.020 6.030 -4.589% 448325 478 2751835.120 12.80
002209 达 意 隆 6.140 6.150 6.190 5.930 6.000 -2.280% 323350 346 1952099.040 22.30
002210 飞马国际 7.740 7.770 7.770 7.400 7.400 -4.393% 223799 292 1689165.480 23.79
002211 宏达新材 6.920 6.930 7.040 6.750 6.830 -1.301% 466004 570 3196225.440 19.68
002212 南洋股份 10.500 10.440 10.580 10.330 10.380 -1.143% 187460 293 1954706.770 16.77
002213 特 尔 佳 6.200 6.150 6.240 5.900 5.990 -3.387% 269368 336 1628347.000 26.27
002214 大立科技 8.420 8.400 8.500 8.080 8.140 -3.325% 394415 353 3237284.270 16.41
002215 诺 普 信 20.450 20.100 20.550 19.810 20.480 +0.147% 129021 290 2616667.800 38.64
002216 三全食品 30.170 30.170 30.300 29.700 29.910 -0.862% 385357 291 11559619.490 38.84
002217 联合化工 12.900 12.700 12.970 12.570 12.850 -0.388% 958793 1899 12259092.880 22.39
002218 拓日新能 14.950 14.960 15.350 14.720 15.220 +1.806% 793463 1394 11967709.420 42.51
002219 独 一 味 11.700 11.700 11.940 11.500 11.500 -1.709% 338755 530 3975833.850 31.77
002220 天宝股份 16.230 16.100 16.450 15.950 15.970 -1.602% 375150 587 6072125.000 23.49
002221 东华能源 4.730 4.760 4.800 4.550 4.650 -1.691% 650764 686 3031638.200 24.47
002222 福晶科技 6.170 6.200 6.200 5.970 6.010 -2.593% 500614 468 3020211.700 19.14
002223 鱼跃医疗 13.330 13.450 13.800 13.080 13.380 +0.375% 540371 707 7264424.260 36.76
002224 三 力 士 7.850 7.810 7.930 7.510 7.590 -3.312% 234234 315 1796720.210 22.66
002225 濮耐股份 4.790 4.690 4.870 4.580 4.620 -3.549% 1249010 974 5846367.790 22.00
002226 江南化工 10.840 10.800 10.980 10.510 10.660 -1.661% 187274 312 2021336.180 22.58
002227 奥 特 迅 10.620 10.600 10.750 10.160 10.210 -3.861% 225118 321 2338185.470 19.98
002228 合兴包装 8.290 8.190 8.210 7.930 7.970 -3.860% 364592 248 2927017.400 22.71
002229 鸿博股份 9.170 9.080 9.180 8.860 8.880 -3.162% 284880 419 2559282.140 14.92
002230 科大讯飞 18.860 18.860 19.000 18.000 18.280 -3.075% 174857 239 3206480.040 36.63
002231 奥维通信 5.890 5.870 5.940 5.710 5.720 -2.886% 398127 409 2313758.790 17.49
002232 启明信息 10.470 10.440 10.550 10.100 10.140 -3.152% 217651 271 2247077.100 27.55
002233 塔牌集团 6.610 6.560 6.630 6.380 6.410 -3.026% 1720950 1410 11129070.170 17.81
002234 民和股份 12.590 12.400 12.760 12.120 12.130 -3.654% 1192385 1672 14641631.280 15.39
002235 安妮股份 8.150 8.100 8.190 7.930 8.040 -1.350% 428801 482 3443277.570 17.79
002236 大华股份 29.900 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 23.29
002237 恒邦股份 23.080 22.500 22.800 22.030 22.600 -2.080% 1174883 1838 26258256.830 22.33
002238 天威视讯 9.690 9.600 9.900 9.520 9.700 +0.103% 518200 553 5044166.180 36.33
002239 金 飞 达 6.350 6.380 6.400 6.190 6.230 -1.890% 453227 475 2842701.770 13.66
002240 威华股份 7.490 7.470 7.520 7.320 7.380 -1.469% 1428587 1297 10567717.080 13.42
002241 歌尔声学 25.300 25.300 25.300 24.600 24.800 -1.976% 160545 262 3999798.000 38.63
002242 九阳股份 31.390 29.500 30.580 28.580 29.000 -7.614% 701711 622 20798701.210 28.77
002243 通产丽星 5.600 5.510 5.650 5.440 5.550 -0.893% 569757 484 3159633.440 20.33
002244 滨江集团 5.620 5.620 5.690 5.460 5.490 -2.313% 2468184 1556 13711947.560 12.51
002245 澳洋顺昌 12.170 11.950 12.190 11.880 11.880 -2.383% 316268 496 3787590.910 20.27
002246 北化股份 5.160 5.110 5.150 4.940 5.010 -2.907% 2291497 1520 11514809.840 19.88
002247 帝龙新材 10.290 10.230 10.400 10.210 10.260 -0.292% 307496 392 3164565.250 17.60
002248 华东数控 8.670 8.600 8.780 8.230 8.360 -3.576% 457865 490 3864081.370 24.16
002249 大洋电机 17.860 17.780 18.090 17.200 17.280 -3.247% 692195 1350 12138571.140 14.88
002250 联化科技 8.730 8.620 8.760 8.520 8.630 -1.145% 370935 526 3195351.570 19.14
002251 步 步 高 42.450 42.060 43.010 42.000 42.500 +0.118% 374083 441 15977845.840 46.45
002252 上海莱士 20.850 21.000 21.230 20.420 20.710 -0.671% 721307 1311 15024430.550 40.53
002253 川大智胜 13.400 13.450 13.500 12.720 12.800 -4.478% 333089 568 4339408.090 25.45
002254 烟台氨纶 23.000 23.000 23.950 22.910 23.200 +0.870% 893584 2136 20864452.370 8.32
002255 海陆重工 13.470 13.210 13.210 12.150 12.460 -7.498% 1173784 1132 14972475.050 24.19
002256 彩虹精化 8.570 8.430 8.560 8.150 8.250 -3.734% 512582 700 4273181.100 17.93
002258 利尔化学 10.490 10.420 10.750 10.350 10.520 +0.286% 763942 1067 8073648.050 13.27
002259 升达林业 4.780 4.740 4.820 4.520 4.580 -4.184% 1883942 1985 8718544.050 26.94
