|
Daily Report, SME Board
(2008 年 09 月 16 日 星期二 Tuesday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.16 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 270
上市证券数目 No. of Listed Securities 270
总发行股本 Total Issued Capital 57063237498
总流通股本 Total Negotiable Capital 22465573618
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 565581253314
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 224000463471
总成交金额 Total Turnover 2561008415.150
总成交股数 Total Shares Traded 306819336
总成交笔数 Total No. of Deals 285591
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 22.7100
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2557.2100
最低 Low 2512.7920
收市 Close 2527.0370
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.16 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399101 中小板综指 2561.9930 2556.5904 2557.2100 2512.7920 2527.0370 -34.9560 -1.3644%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 22.100 22.350 22.350 21.100 21.800 -1.357% 3299259 4963 71684570.000 94.78
002002 江苏琼花 3.440 3.430 3.440 3.310 3.390 -1.453% 386649 267 1297914.440 -----
002003 伟星股份 12.370 12.070 12.070 11.700 11.910 -3.719% 275429 266 3262824.630 20.22
002004 华邦制药 8.340 8.460 8.490 8.250 8.370 +0.360% 587171 634 4919748.100 5.37
002005 德豪润达 2.780 2.760 2.790 2.700 2.730 -1.799% 1215667 800 3340734.930 28.74
002006 精工科技 7.050 7.150 7.250 6.660 6.990 -0.851% 5383920 4161 37370325.510 211.82
002007 华兰生物 33.930 33.650 35.500 33.210 34.660 +2.151% 352523 343 12307124.150 65.40
002008 大族激光 8.550 8.480 8.850 8.270 8.810 +3.041% 2239553 1668 19406536.500 35.96
002009 天奇股份 7.120 7.000 7.060 6.780 7.000 -1.685% 1556276 1311 10771561.860 35.00
002010 传化股份 4.830 4.780 4.830 4.600 4.610 -4.555% 761370 720 3579468.500 11.30
002011 盾安环境 6.880 6.680 6.920 6.670 6.690 -2.762% 1229295 1047 8325028.250 13.49
002012 凯恩股份 4.410 4.410 4.420 4.050 4.150 -5.896% 1643099 891 6975431.180 -----
002013 中航精机 6.800 6.780 6.780 6.200 6.230 -8.382% 2361405 2421 15277709.040 28.32
002014 永新股份 6.300 6.260 6.280 5.960 6.000 -4.762% 502824 533 3082860.320 14.71
002015 霞客环保 5.130 5.130 5.260 5.030 5.100 -0.585% 4938211 3850 25511381.640 20.24
002016 世荣兆业 4.070 4.080 4.250 4.080 4.200 +3.194% 1464625 1213 6087074.530 -----
002017 东信和平 5.650 5.700 5.790 5.480 5.550 -1.770% 990426 780 5558909.460 20.86
002018 华星化工 13.010 13.030 13.580 12.950 13.300 +2.229% 3706840 4706 49122974.050 31.52
002019 鑫富药业 8.080 8.170 8.280 8.000 8.090 +0.124% 943295 1222 7661180.600 6.45
002020 京新药业 4.600 4.590 4.620 4.430 4.570 -0.652% 409137 308 1855985.430 304.67
002021 中捷股份 4.190 4.110 4.330 4.020 4.160 -0.716% 4542039 2925 18999602.040 12.80
002022 科华生物 18.850 18.900 18.900 17.500 18.500 -1.857% 2355153 728 42755886.000 49.60
002023 海特高新 5.000 5.060 5.110 4.870 4.950 -1.000% 1329739 1040 6641164.990 24.75
002024 苏宁电器 34.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 34.73
002025 航天电器 6.720 6.760 6.860 6.630 6.730 +0.149% 915771 943 6159242.650 24.12
002026 山东威达 4.550 4.500 4.590 4.460 4.510 -0.879% 289648 319 1307810.040 15.39
002027 七喜控股 3.180 3.180 3.180 3.050 3.120 -1.887% 535228 500 1670315.180 18.35
002028 思源电气 22.880 22.880 23.200 21.800 22.550 -1.442% 509830 383 11449648.900 21.96
002029 七 匹 狼 13.950 13.680 14.350 13.620 14.250 +2.151% 976639 610 13803007.340 41.07
002030 达安基因 6.460 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 37.13
002031 巨轮股份 4.700 4.710 4.710 4.380 4.510 -4.043% 704739 635 3209251.100 12.53
002032 苏 泊 尔 11.760 11.760 12.120 11.400 12.100 +2.891% 553948 1068 6575360.560 26.59
002033 丽江旅游 11.680 11.700 11.800 11.430 11.560 -1.027% 377279 495 4373851.630 17.25
002034 美 欣 达 4.930 4.960 4.960 4.440 4.580 -7.099% 677500 552 3180572.000 16.36
002035 华帝股份 4.080 4.100 4.130 3.810 3.980 -2.451% 3225695 2735 12752038.990 44.22
002036 宜科科技 6.920 7.070 7.070 6.750 6.780 -2.023% 901771 884 6202619.420 56.97
002037 久联发展 6.980 6.980 6.980 6.380 6.600 -5.444% 904210 629 5975204.000 21.43
002038 双鹭药业 26.450 26.690 27.500 25.930 26.680 +0.870% 687465 1069 18466835.320 49.04
002039 黔源电力 6.960 6.950 7.060 6.760 6.840 -1.724% 445084 464 3065160.500 57.48
002040 南 京 港 4.050 4.070 4.090 3.930 3.990 -1.481% 312962 350 1256042.700 50.51
002041 登海种业 16.490 16.200 16.880 16.200 16.590 +0.606% 4787968 8101 79200592.690 404.63
002042 飞亚股份 6.440 6.440 6.440 5.800 5.800 -9.938% 1848157 1471 11089001.270 -----
002043 兔 宝 宝 3.720 3.700 3.700 3.570 3.620 -2.688% 574430 456 2095145.530 18.10
002044 江苏三友 3.670 3.670 3.670 3.550 3.610 -1.635% 280250 246 1005970.800 23.44
002045 广州国光 5.660 5.640 5.640 5.310 5.450 -3.710% 793380 705 4336201.440 14.16
002046 轴研科技 7.440 7.200 7.440 7.110 7.330 -1.478% 1015512 990 7427026.180 20.53
002047 成霖股份 3.350 3.340 3.360 3.280 3.290 -1.791% 651570 435 2161916.300 17.32
002048 宁波华翔 5.260 5.260 5.330 5.160 5.200 -1.141% 4705167 2617 24613692.600 18.06
002049 晶源电子 7.160 7.140 7.140 6.720 6.800 -5.028% 753576 942 5246273.710 19.32
002050 三花股份 12.150 12.190 12.190 11.700 11.800 -2.881% 135292 263 1604324.570 27.63
002051 中工国际 11.290 11.370 11.500 11.030 11.330 +0.354% 582886 823 6589801.730 19.57
002052 同洲电子 7.170 7.180 7.180 6.910 6.990 -2.510% 703277 578 4948031.500 20.68
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 8.350 8.300 8.390 8.000 8.380 +0.359% 329591 304 2718520.530 14.65
002055 得润电子 5.420 5.480 5.550 5.380 5.440 +0.369% 275020 257 1499031.000 15.68
002056 横店东磁 7.220 7.180 7.220 6.950 7.060 -2.216% 1331137 1372 9395316.310 14.71
002057 中钢天源 5.230 5.210 5.250 5.020 5.080 -2.868% 224448 281 1144528.580 36.29
002058 威 尔 泰 8.080 8.280 8.280 7.900 8.090 +0.124% 197430 245 1594476.400 47.87
002059 世博股份 6.570 6.590 6.590 6.320 6.390 -2.740% 209200 153 1358904.150 39.94
002060 粤 水 电 5.420 5.350 5.450 5.270 5.360 -1.107% 1482450 1200 7924893.380 19.21
002061 江山化工 4.610 4.630 4.680 4.400 4.520 -1.952% 729518 568 3317787.440 9.80
002062 宏润建设 9.680 9.360 9.490 9.230 9.300 -3.926% 809743 725 7583664.540 15.98
002063 远光软件 11.550 11.460 11.480 11.210 11.400 -1.299% 113560 155 1285486.000 22.62
002064 华峰氨纶 6.460 6.500 6.500 6.260 6.310 -2.322% 1054527 933 6717638.770 6.14
002065 东华合创 11.510 11.400 11.690 11.200 11.410 -0.869% 268558 204 3051825.380 34.37
002066 瑞泰科技 6.690 6.700 6.750 6.420 6.480 -3.139% 151199 211 991868.450 24.27
002067 景兴纸业 4.340 4.340 4.370 4.250 4.280 -1.382% 2461182 1252 10606614.980 15.85
002068 黑猫股份 5.830 5.870 5.870 5.450 5.560 -4.631% 666037 675 3736070.460 12.09
002069 獐 子 岛 12.510 12.570 13.200 12.130 13.200 +5.516% 2370199 3445 30018927.530 17.91
002070 众和股份 5.640 5.600 5.600 5.080 5.080 -9.929% 4244165 2918 22023890.920 18.27
002071 江苏宏宝 3.720 3.720 3.720 3.560 3.660 -1.613% 750940 386 2724638.360 73.20
002072 德棉股份 3.420 3.420 3.500 3.280 3.340 -2.339% 481320 309 1611148.400 23.03
002073 青岛软控 12.160 12.210 12.210 11.770 12.000 -1.316% 469611 222 5649456.290 25.59
002074 东源电器 5.640 5.700 5.840 5.560 5.680 +0.709% 1102743 1005 6285796.260 24.59
002075 ST 张 铜 2.780 2.780 2.780 2.640 2.640 -5.036% 6494475 3181 17418819.870 -----
002076 雪 莱 特 6.150 6.000 6.300 5.900 6.090 -0.976% 1344960 1383 8211495.870 22.23
002077 大港股份 5.510 5.630 5.630 4.980 5.110 -7.260% 1019690 835 5400823.630 17.80
002078 太阳纸业 10.940 11.000 11.110 10.470 10.490 -4.113% 1123357 1002 11983588.240 13.91
002079 苏州固锝 3.650 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 38.42
002080 中材科技 18.400 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 37.25
002081 金 螳 螂 17.890 18.100 18.100 17.210 17.260 -3.522% 57797 122 1010929.250 27.10
002082 栋梁新材 4.930 5.000 5.000 4.780 4.800 -2.637% 600845 629 2938263.740 17.98
002083 孚日股份 4.000 4.010 4.010 3.910 3.910 -2.250% 2641845 1805 10452302.890 22.87
002084 海鸥卫浴 6.780 6.680 6.960 6.580 6.620 -2.360% 474195 560 3211424.110 14.78
002085 万丰奥威 5.110 4.920 5.180 4.850 4.920 -3.718% 6445634 5251 32199506.480 22.78
002086 东方海洋 10.170 10.100 10.260 9.900 9.980 -1.868% 510070 688 5122585.200 32.09
002087 新野纺织 4.150 4.180 4.180 4.000 4.090 -1.446% 1101740 745 4500440.200 14.10
002088 鲁阳股份 12.300 11.890 12.300 11.890 11.900 -3.252% 241530 188 2898269.700 19.26
002089 新 海 宜 4.360 4.410 4.450 4.200 4.300 -1.376% 509760 489 2206306.810 25.00
002090 金智科技 9.160 9.210 9.870 8.820 9.650 +5.349% 1549761 1822 14751633.160 20.66
002091 江苏国泰 5.840 5.840 5.840 5.500 5.500 -5.822% 638614 419 3573182.200 16.72
002092 中泰化学 6.820 6.780 6.830 6.510 6.670 -2.199% 4068455 2352 27231334.070 14.44
002093 国脉科技 9.150 9.050 9.400 8.890 8.960 -2.077% 525266 784 4792399.200 43.29
002094 青岛金王 4.660 4.660 4.720 4.510 4.580 -1.717% 1637540 1067 7585586.110 27.93
002095 生 意 宝 12.300 12.530 12.530 11.500 11.680 -5.041% 960077 885 11328065.540 25.06
002096 南岭民爆 8.660 8.510 8.740 7.790 7.880 -9.007% 285591 497 2337129.160 18.90
002097 山河智能 10.580 10.610 10.620 10.300 10.410 -1.607% 1289563 1436 13447459.160 19.28
002098 浔兴股份 5.530 5.490 5.540 5.320 5.450 -1.447% 775657 558 4223192.670 13.26
002099 海翔药业 5.450 5.450 5.470 5.310 5.310 -2.569% 572250 556 3074627.100 28.24
002100 天康生物 9.400 9.410 9.450 8.460 8.900 -5.319% 532175 685 4764168.970 21.39
002101 广东鸿图 8.240 8.240 8.240 7.920 7.990 -3.034% 209917 285 1683515.780 15.67
002102 冠福家用 4.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 28.57
002103 广博股份 4.950 4.950 4.950 4.760 4.800 -3.030% 572265 495 2761779.310 13.71
002104 恒宝股份 5.650 5.640 5.640 5.380 5.470 -3.186% 1787963 747 9710640.210 26.55
002105 信隆实业 3.610 3.570 3.570 3.380 3.460 -4.155% 875428 683 3054781.890 35.31
002106 莱宝高科 8.100 8.250 8.250 7.700 7.960 -1.728% 751869 444 6005795.100 11.69
002107 沃华医药 22.100 21.860 22.150 21.580 22.030 -0.317% 86593 162 1900948.650 51.11
002108 沧州明珠 8.920 9.040 9.040 8.760 8.940 +0.224% 93970 130 834409.300 26.29
002109 兴化股份 5.000 5.000 5.000 4.500 4.620 -7.600% 4057893 2177 19016059.730 16.92
002110 三钢闽光 9.460 9.500 9.500 9.010 9.010 -4.757% 1265752 1133 11762768.620 9.72
002111 威海广泰 11.800 10.880 11.800 10.880 11.510 -2.458% 231578 311 2636370.880 30.78
002112 三变科技 7.190 7.280 7.280 6.930 7.010 -2.503% 433200 478 3064961.760 20.14
002113 天润发展 3.980 3.950 4.050 3.920 3.930 -1.256% 497690 445 1969728.860 19.46
002114 罗平锌电 5.180 5.180 5.180 5.000 5.000 -3.475% 251140 323 1268970.700 8.83
002115 三维通信 9.320 9.400 9.500 9.010 9.270 -0.536% 140809 221 1299155.300 25.68
002116 中国海诚 8.870 8.920 9.130 8.670 8.700 -1.917% 258626 394 2296776.550 21.01
002117 东港股份 8.700 8.700 8.700 8.470 8.500 -2.299% 128700 234 1103651.800 16.38
002118 紫鑫药业 9.630 9.880 9.880 9.350 9.460 -1.765% 871694 1329 8414517.380 23.02
002119 康强电子 4.120 4.280 4.280 4.030 4.140 +0.485% 562990 367 2346300.000 14.28
002120 新海股份 5.800 5.840 5.870 5.460 5.510 -5.000% 1631757 1509 9283013.150 18.87
002121 科陆电子 12.470 12.640 12.640 12.000 12.000 -3.769% 332239 215 4026215.800 18.90
002122 天马股份 44.500 43.950 45.990 43.500 45.090 +1.326% 138451 337 6223163.240 44.73
002123 荣信股份 24.270 24.000 24.200 23.200 24.200 -0.288% 221137 223 5254884.150 34.82
002124 天邦股份 7.500 7.460 7.490 6.980 7.030 -6.267% 1318108 1390 9427650.030 40.40
002125 湘潭电化 6.290 6.280 6.290 5.660 5.660 -10.016% 1763779 1375 10096016.190 226.40
002126 银轮股份 7.920 7.950 7.950 7.740 7.750 -2.146% 150300 169 1178890.990 19.52
002127 新民科技 5.840 5.890 5.990 5.800 5.930 +1.541% 706961 764 4157112.660 15.73
002128 露天煤业 10.460 10.200 10.200 9.610 9.790 -6.405% 2090656 2211 20533915.130 17.36
002129 中环股份 6.110 6.140 6.140 5.810 5.880 -3.764% 1426690 978 8485497.940 25.34
002130 沃尔核材 7.900 7.880 7.880 7.640 7.650 -3.165% 174900 279 1348276.000 15.68
002131 利欧股份 7.000 7.310 7.390 6.900 6.930 -1.000% 867062 907 6177956.140 20.15
002132 恒星科技 5.410 5.400 5.410 5.180 5.230 -3.327% 374751 376 1984137.880 14.17
002133 广宇集团 3.560 3.630 3.680 3.570 3.570 +0.281% 4074084 1548 14744198.580 10.79
002134 天津普林 5.400 5.440 5.480 5.110 5.190 -3.889% 2075313 1785 11061691.440 19.29
002135 东南网架 6.050 6.010 6.070 5.630 5.830 -3.636% 397101 409 2341883.700 20.24
002136 安 纳 达 5.780 5.760 5.780 5.370 5.550 -3.979% 148160 191 820753.010 30.83
002137 实 益 达 5.790 5.710 5.840 5.610 5.660 -2.245% 472949 409 2703767.530 16.26
002138 顺络电子 9.960 9.900 9.950 9.500 9.550 -4.116% 264701 317 2557683.380 14.04
002139 拓邦电子 7.930 7.920 7.930 7.520 7.630 -3.783% 547700 562 4230884.200 29.92
002140 东华科技 23.250 23.250 23.250 22.500 22.810 -1.892% 82771 128 1896831.310 30.25
002141 蓉胜超微 6.700 6.690 6.690 6.470 6.500 -2.985% 154113 205 1011213.880 18.68
002142 宁波银行 7.050 6.950 6.950 6.390 6.480 -8.085% 12734523 5851 84264965.440 15.28
002143 高金食品 6.020 6.100 6.140 5.760 5.820 -3.322% 957947 1137 5697456.950 17.58
002144 宏达经编 6.020 6.000 6.000 5.510 5.570 -7.475% 630432 662 3607059.660 24.32
002145 中核钛白 7.180 6.460 6.580 6.460 6.460 -10.028% 2359120 2731 15245604.200 58.73
002146 荣盛发展 5.660 5.800 5.930 5.500 5.530 -2.297% 1726529 1427 9877546.610 13.89
002147 方圆支承 10.790 10.790 10.800 10.220 10.230 -5.190% 558880 609 5859482.000 25.01
002148 北纬通信 10.920 10.720 10.960 10.400 10.690 -2.106% 174002 226 1865727.690 21.21
002149 西部材料 12.120 12.000 12.110 11.700 12.050 -0.578% 557170 627 6658823.570 31.71
002150 江苏通润 9.270 9.280 9.280 8.750 8.880 -4.207% 173629 271 1564560.460 14.70
002151 北斗星通 14.370 14.510 14.510 13.510 13.700 -4.662% 244139 424 3390043.670 27.57
002152 广电运通 26.390 26.310 26.750 25.500 25.500 -3.372% 204869 285 5334906.980 26.21
002153 石基信息 42.010 41.500 42.980 41.500 42.400 +0.928% 104350 217 4435911.500 39.19
002154 报 喜 鸟 15.100 15.000 15.100 14.650 14.990 -0.728% 115500 192 1719838.100 28.94
002155 辰州矿业 7.730 7.760 7.950 7.670 7.670 -0.776% 1434274 1832 11188295.970 24.98
002156 通富微电 6.130 6.160 6.240 6.000 6.030 -1.631% 363800 443 2218487.800 17.89
002157 正邦科技 7.960 7.970 8.100 7.880 7.900 -0.754% 679882 979 5421533.390 30.98
002158 汉钟精机 7.680 7.630 7.700 7.380 7.400 -3.646% 235146 319 1775517.570 17.58
002159 三特索道 4.650 4.650 4.650 4.430 4.460 -4.086% 512140 410 2303844.870 18.58
002160 常铝股份 6.800 6.760 6.780 6.550 6.580 -3.235% 305800 451 2038084.800 23.67
002161 远 望 谷 16.970 16.800 17.350 16.670 17.000 +0.177% 3311963 688 51207328.300 33.60
002162 斯 米 克 4.750 4.750 4.930 4.650 4.800 +1.053% 2621180 2305 12556859.220 27.12
002163 三鑫股份 4.500 4.500 4.510 4.280 4.370 -2.889% 589933 507 2580683.060 16.94
002164 东力传动 8.060 8.180 8.220 8.000 8.100 +0.496% 412376 374 3351517.910 21.83
002165 红 宝 丽 12.760 12.190 12.390 11.480 11.480 -10.031% 4195875 6380 49774879.060 19.29
002166 莱茵生物 9.210 9.450 9.980 9.000 9.720 +5.537% 934694 1153 8951752.010 24.30
002167 东方锆业 13.330 13.410 13.410 12.980 12.990 -2.551% 157500 284 2070996.000 25.52
002168 深圳惠程 7.950 7.990 8.000 7.620 7.650 -3.774% 190999 212 1479153.690 16.31
002169 智光电气 10.400 10.450 10.450 9.700 10.380 -0.192% 165600 261 1680178.600 23.75
002170 芭田股份 8.550 8.600 8.890 8.500 8.700 +1.754% 855160 1090 7413822.260 19.38
002171 精诚铜业 7.970 8.050 8.050 7.510 7.570 -5.019% 665679 1038 5163018.730 16.24
002172 澳洋科技 4.400 4.390 4.400 4.180 4.200 -4.545% 1555479 1213 6644935.100 5.48
002173 山 下 湖 12.060 12.130 12.130 11.520 11.600 -3.814% 338425 644 3973904.180 17.85
002174 梅 花 伞 6.690 6.700 6.720 6.020 6.100 -8.819% 800190 1065 4984509.390 18.26
002175 广陆数测 6.880 6.840 6.920 6.740 6.750 -1.890% 128675 219 876210.200 21.77
002176 江特电机 13.700 13.850 14.750 13.850 14.130 +3.139% 2997965 4985 42917912.840 24.92
002177 御银股份 9.600 9.610 9.610 9.030 9.080 -5.417% 380980 573 3489921.070 17.98
002178 延华智能 7.360 7.350 7.490 7.100 7.170 -2.582% 204439 310 1475983.750 18.48
002179 中航光电 10.450 10.460 10.460 9.910 9.960 -4.689% 494642 784 5009215.550 14.41
002180 万 力 达 6.880 6.900 6.900 6.660 6.720 -2.326% 175200 201 1181669.500 11.14
002181 粤 传 媒 5.760 5.560 5.790 5.200 5.700 -1.042% 1843922 1432 10058948.040 21.51
002182 云海金属 10.710 10.600 10.600 10.190 10.280 -4.015% 454361 572 4692645.960 25.83
002183 怡 亚 通 13.740 13.300 13.600 12.980 13.390 -2.547% 767945 877 10070150.000 31.00
002184 海得控制 6.660 6.600 6.690 5.990 5.990 -10.060% 4321970 4206 27194717.230 19.51
002185 华天科技 5.380 5.300 5.380 5.110 5.130 -4.647% 841661 809 4433297.860 12.73
002186 全 聚 德 21.100 21.090 21.270 19.880 20.300 -3.791% 1079046 2691 22157887.790 34.52
002187 广百股份 22.350 21.990 22.680 21.800 22.350 0.000% 166749 212 3717851.470 25.37
002188 新 嘉 联 7.120 7.000 7.080 6.800 6.830 -4.073% 532998 675 3683953.340 17.69
002189 利达光电 4.800 4.850 4.860 4.590 4.610 -3.958% 1052853 1067 4934243.920 22.06
002190 成飞集成 6.360 6.380 6.430 6.180 6.200 -2.516% 489040 491 3056745.800 17.82
002191 劲嘉股份 9.050 9.000 9.140 8.800 9.120 +0.773% 1544887 765 13986694.950 18.10
002192 路翔股份 8.140 8.170 8.170 7.330 7.340 -9.828% 636877 798 4830871.500 12.40
002193 山东如意 4.430 4.400 4.420 4.300 4.400 -0.677% 512048 385 2232639.920 12.43
002194 武汉凡谷 13.850 13.810 14.800 13.510 14.210 +2.599% 733578 961 10355010.380 20.84
002195 海隆软件 10.260 10.100 10.500 9.900 9.960 -2.924% 203940 264 2062553.310 20.97
002196 方正电机 7.370 7.400 7.400 7.030 7.150 -2.985% 299588 328 2166044.930 13.52
002197 证通电子 13.280 13.580 13.580 13.000 13.080 -1.506% 116228 190 1526827.700 20.09
002198 嘉应制药 7.330 7.330 7.460 7.200 7.240 -1.228% 157001 259 1149956.410 18.10
002199 东晶电子 10.800 10.780 10.890 10.510 10.580 -2.037% 324365 737 3468644.670 20.50
002200 绿 大 地 27.210 27.210 28.540 27.210 27.620 +1.507% 250626 724 6992782.400 27.35
002201 九鼎新材 6.060 6.080 6.130 5.870 5.990 -1.155% 334259 408 2011379.970 15.60
002202 金风科技 19.390 19.000 19.840 18.910 19.770 +1.960% 3121496 3623 60753342.140 28.24
002203 海亮股份 7.180 7.200 7.290 6.720 6.850 -4.596% 946086 1013 6614678.280 13.70
002204 华锐铸钢 12.300 12.260 12.620 12.000 12.300 0.000% 505048 598 6236521.010 34.45
002205 国统股份 9.700 9.650 9.700 9.300 9.340 -3.711% 141701 244 1343463.330 18.46
002206 海 利 得 11.000 11.090 11.160 10.780 10.920 -0.727% 340529 397 3735792.980 12.38
002207 准油股份 7.270 7.130 7.290 7.010 7.080 -2.613% 277800 332 1987087.000 19.78
002208 合肥城建 6.080 6.140 6.280 6.000 6.080 0.000% 715719 776 4414634.860 12.91
002209 达 意 隆 6.030 5.850 6.100 5.850 5.950 -1.327% 298630 248 1788966.610 22.12
002210 飞马国际 7.390 7.440 7.440 7.050 7.080 -4.195% 288519 385 2079926.750 22.77
002211 宏达新材 6.740 6.700 6.730 6.300 6.320 -6.231% 1481543 1086 9619685.640 18.21
002212 南洋股份 10.410 10.200 10.400 10.000 10.150 -2.498% 298297 387 3041285.520 16.40
002213 特 尔 佳 5.980 6.080 6.080 5.700 5.740 -4.013% 292220 313 1706673.050 25.18
002214 大立科技 8.300 8.300 8.300 7.860 8.130 -2.048% 450024 376 3623304.860 16.39
002215 诺 普 信 20.480 20.960 20.960 19.600 19.780 -3.418% 149000 338 3006470.000 37.32
002216 三全食品 30.000 29.830 30.200 29.100 29.600 -1.333% 483737 397 14404823.170 38.44
002217 联合化工 13.250 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 23.08
002218 拓日新能 15.550 15.700 15.880 15.300 15.390 -1.029% 1197326 2021 18617032.050 42.99
002219 独 一 味 11.660 11.870 11.870 11.410 11.640 -0.172% 298849 448 3479768.200 32.15
002220 天宝股份 16.120 15.800 15.880 15.300 15.400 -4.467% 389024 684 6050804.800 22.65
002221 东华能源 4.680 4.790 4.790 4.500 4.550 -2.778% 723327 702 3311777.980 23.95
002222 福晶科技 6.090 6.110 6.140 5.800 5.820 -4.433% 664852 601 3942288.500 18.54
002223 鱼跃医疗 13.200 13.230 13.250 12.500 13.000 -1.515% 517100 530 6749718.440 35.71
002224 三 力 士 7.750 7.700 7.870 7.610 7.680 -0.903% 192044 253 1476876.040 22.93
002225 濮耐股份 4.650 4.630 4.690 4.510 4.600 -1.075% 1250455 1043 5761856.820 21.90
002226 江南化工 10.650 10.750 10.750 10.400 10.590 -0.563% 240754 348 2553711.760 22.44
002227 奥 特 迅 10.220 10.300 10.300 9.820 9.850 -3.620% 309825 365 3087129.610 19.28
002228 合兴包装 7.970 7.980 8.030 7.770 7.900 -0.878% 287946 263 2277892.020 22.51
002229 鸿博股份 8.900 8.880 8.910 8.530 8.650 -2.809% 420924 522 3670248.210 14.54
002230 科大讯飞 18.260 18.000 18.000 17.290 17.800 -2.519% 210794 257 3710855.740 35.67
002231 奥维通信 5.720 5.700 5.730 5.450 5.590 -2.273% 509263 524 2860064.080 17.09
002232 启明信息 10.260 10.280 10.300 10.000 10.100 -1.559% 417046 443 4214688.060 27.45
002233 塔牌集团 6.490 6.480 6.490 6.310 6.330 -2.465% 2231370 1495 14266961.250 17.58
002234 民和股份 12.400 12.500 13.100 12.200 12.820 +3.387% 2181799 3043 27773232.960 16.27
002235 安妮股份 8.100 8.060 8.080 7.800 7.890 -2.593% 604350 609 4801888.480 17.46
002236 大华股份 30.020 30.000 30.400 29.220 30.100 +0.266% 95733 210 2871894.300 23.44
002237 恒邦股份 23.230 23.410 24.950 23.050 24.580 +5.811% 2429967 4450 58562067.930 24.29
002238 天威视讯 9.990 9.980 10.180 9.520 10.100 +1.101% 1285752 1068 12788202.810 37.83
002239 金 飞 达 6.260 6.200 6.200 6.000 6.020 -3.834% 650399 587 3965808.310 13.20
002240 威华股份 7.410 7.360 7.370 7.070 7.110 -4.049% 2177726 1702 15629234.600 12.93
002241 歌尔声学 25.070 25.510 25.550 24.500 24.700 -1.476% 168870 261 4217871.000 38.47
002242 九阳股份 28.900 28.680 29.360 28.510 29.000 +0.346% 926255 511 26753722.940 28.77
002243 通产丽星 5.520 5.500 5.550 5.280 5.390 -2.355% 729260 608 3948158.700 19.74
002244 滨江集团 5.600 5.730 5.960 5.600 5.680 +1.429% 6532812 3919 37878157.400 12.94
002245 澳洋顺昌 12.100 12.000 12.150 11.650 11.770 -2.727% 452232 562 5380639.700 20.09
002246 北化股份 5.040 5.060 5.080 4.900 4.950 -1.786% 1736265 1329 8661335.930 19.64
002247 帝龙新材 9.890 9.800 9.970 9.450 9.830 -0.607% 1255327 1134 12256088.020 16.86
002248 华东数控 8.160 7.950 8.300 7.850 8.190 +0.368% 2264289 1943 18344367.080 23.67
002249 大洋电机 17.430 17.600 17.980 17.250 17.630 +1.147% 852389 1587 15031641.490 15.19
002250 联化科技 8.650 8.590 8.750 8.410 8.660 +0.116% 681361 732 5833479.440 19.20
002251 步 步 高 43.500 43.870 44.580 43.510 43.510 +0.023% 449709 590 19809009.130 47.55
002252 上海莱士 20.620 20.770 21.580 19.850 21.080 +2.231% 1343404 2243 28105525.690 41.25
002253 川大智胜 12.780 12.900 13.060 12.260 12.630 -1.174% 265689 453 3363584.430 25.11
002254 烟台氨纶 22.680 22.660 22.660 21.610 21.980 -3.086% 1066797 2009 23486148.210 7.88
002255 海陆重工 12.400 12.400 12.880 12.200 12.700 +2.419% 1022572 1060 12932364.520 24.66
002256 彩虹精化 8.520 8.470 8.680 8.010 8.520 0.000% 795700 958 6729415.270 18.52
002258 利尔化学 11.000 10.870 11.110 10.470 10.490 -4.636% 1350747 1720 14603053.130 13.23
002259 升达林业 4.560 4.590 4.730 4.400 4.700 +3.070% 2884662 2448 13184168.980 27.65
