深圳证券市场中小企业板2008年09月17日行情统计表
2008-09-18 07:01:30   

 

                                   Daily Report, SME Board
                             (2008 年 09 月 17 日  星期三 Wednesday ) 
  
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.17 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       0
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     270
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    270
总发行股本          Total Issued Capital                                57138534283
总流通股本          Total Negotiable Capital                            22497341587
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        555772010874
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             219552570498
总成交金额          Total Turnover                                       2480326570.900
总成交股数          Total Shares Traded                                   280778686
总成交笔数          Total No. of Deals                                       267679
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    22.3200
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            2537.4314
             最低                              Low                             2472.4111
             收市                              Close                           2476.7084
           ─最高                           ─ High                                     
             最低                              Low                                      
             收市                              Close                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.17 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       2527.0370   2517.6437   2537.4314   2472.4111   2476.7084    -50.3286    -1.9916%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    21.800     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     94.78
 002002  江苏琼花     3.390     3.380     3.440     3.110     3.130     -7.670%      701720         388      2292143.920     -----
 002003  伟星股份    11.910    11.910    11.990    11.420    11.570     -2.855%      194879         282      2277618.520     19.64
 002004  华邦制药     8.370     8.300     8.550     8.280     8.390     +0.239%      530102         541      4467154.890      5.38
 002005  德豪润达     2.730     2.730     2.790     2.680     2.690     -1.465%     1357399         823      3706231.450     28.32
 002006  精工科技     6.990     6.850     6.980     6.400     6.600     -5.579%     4110218        2990     27257515.120    200.00
 002007  华兰生物    34.660    34.010    35.980    34.000    35.300     +1.847%      170466         223      6046712.410     66.60
 002008  大族激光     8.810     8.810     9.030     8.660     9.030     +2.497%     1192957        1058     10639569.820     36.86
 002009  天奇股份     7.000     6.850     7.050     6.850     6.900     -1.429%     1216050         991      8474507.250     34.50
 002010  传化股份     4.610     4.700     4.700     4.500     4.530     -1.735%      650699         543      2964721.460     11.10
 002011  盾安环境     6.690     6.560     6.800     6.560     6.670     -0.299%      651728         758      4371877.730     13.45
 002012  凯恩股份     4.150     4.110     4.220     3.900     3.940     -5.060%     2183031        1108      8791552.730     -----
 002013  中航精机     6.230     6.230     6.320     5.880     5.910     -5.136%     1837411        2096     11131440.360     26.86
 002014  永新股份     6.000     6.000     6.090     5.940     5.940     -1.000%      430916         360      2580756.190     14.56
 002015  霞客环保     5.100     5.160     5.180     4.890     5.020     -1.569%     3854394        3462     19325682.260     19.92
 002016  世荣兆业     4.200     4.220     4.220     3.900     3.950     -5.952%     1405318        1135      5643089.720     -----
 002017  东信和平     5.550     5.550     5.720     5.520     5.550      0.000%      778423         632      4349426.580     20.86
 002018  华星化工    13.300    13.350    13.660    13.300    13.560     +1.955%     3652854        4264     49202040.940     32.13
 002019  鑫富药业     8.090     8.080     8.270     8.060     8.100     +0.124%      741666         908      6029718.400      6.46
 002020  京新药业     4.570     4.570     4.620     4.300     4.370     -4.376%      363970         310      1616538.100    291.33
 002021  中捷股份     4.160     4.180     4.350     3.980     4.040     -2.885%     5209036        2919     21732240.300     12.43
 002022  科华生物    18.500    18.480    19.050    18.480    18.900     +2.162%     1079269         670     20421330.090     50.67
 002023  海特高新     4.950     4.960     5.040     4.910     4.970     +0.404%      845637         809      4207322.200     24.85
 002024  苏宁电器    34.000    33.560    33.780    31.900    31.910     -6.147%     4372795        3344    143827668.980     32.59
 002025  航天电器     6.730     6.720     6.900     6.300     6.500     -3.418%      861548         969      5656786.100     23.30
 002026  山东威达     4.510     4.480     4.580     4.410     4.430     -1.774%      354826         278      1589273.180     15.12
 002027  七喜控股     3.120     3.130     3.250     3.060     3.100     -0.641%      571897         404      1796436.000     18.24
 002028  思源电气    22.550    22.500    22.800    21.910    22.800     +1.109%      712053         478     15763393.600     22.20
 002029  七 匹 狼    14.250    14.010    14.350    14.010    14.180     -0.491%      184400         206      2624626.300     40.86
 002030  达安基因     6.460     6.290     6.340     5.910     5.950     -7.895%      966942        1147      5892544.180     34.20
 002031  巨轮股份     4.510     4.510     4.590     4.320     4.450     -1.330%      488163         455      2178622.970     12.36
 002032  苏 泊 尔    12.100    12.150    12.150    11.810    11.880     -1.818%      241813         441      2890604.440     26.11
 002033  丽江旅游    11.560    11.560    11.720    11.410    11.580     +0.173%      204800         355      2376113.030     17.28
 002034  美 欣 达     4.580     4.480     4.660     4.400     4.430     -3.275%      510100         376      2312787.000     15.82
 002035  华帝股份     3.980     4.000     4.010     3.820     3.870     -2.764%     2170942        1979      8505197.900     43.00
 002036  宜科科技     6.780     6.800     6.830     6.100     6.300     -7.080%     1293540         938      8357439.250     52.94
 002037  久联发展     6.600     6.580     6.650     6.400     6.410     -2.879%      392808         461      2553752.700     20.81
 002038  双鹭药业    26.680    26.980    27.970    26.800    27.690     +3.786%     1493329        1304     41335722.210     50.90
 002039  黔源电力     6.840     6.860     7.040     6.710     6.820     -0.292%      278145         248      1896444.240     57.31
 002040  南 京 港     3.990     3.710     4.030     3.640     3.760     -5.764%      904462         600      3395145.530     47.59
 002041  登海种业    16.590    16.500    17.480    16.400    16.900     +1.869%     6776743       11044    114710789.260    412.20
 002042  飞亚股份     5.800     5.420     5.620     5.220     5.220    -10.000%     1933373        1557     10232692.810     -----
 002043  兔 宝 宝     3.620     3.600     3.660     3.490     3.500     -3.315%      460300         378      1642209.000     17.50
 002044  江苏三友     3.610     3.650     3.730     3.560     3.730     +3.324%      750590         592      2756145.000     24.22
 002045  广州国光     5.450     5.360     5.570     5.330     5.350     -1.835%      395857         377      2136356.940     13.90
 002046  轴研科技     7.330     7.320     7.460     6.980     7.030     -4.093%      909434        1080      6541876.600     19.69
 002047  成霖股份     3.290     3.270     3.330     3.180     3.220     -2.128%      765331         442      2480849.050     16.95
 002048  宁波华翔     5.200     5.200     5.280     5.030     5.050     -2.885%     3790420        2348     19493334.060     17.53
 002049  晶源电子     6.800     6.890     6.930     6.670     6.720     -1.176%      518385         609      3505236.400     19.09
 002050  三花股份    11.800    11.890    11.970    11.560    11.700     -0.847%      258300         353      3053496.000     27.40
 002051  中工国际    11.330    11.250    11.500    11.100    11.140     -1.677%      385132         588      4340753.020     19.24
 002052  同洲电子     6.990     6.990     7.100     6.810     6.990      0.000%      435068         429      3028047.660     20.68
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工     8.380     8.380     8.450     8.090     8.290     -1.074%      311293         311      2563925.420     14.49
 002055  得润电子     5.440     5.410     5.550     5.250     5.270     -3.125%      190125         218      1023403.300     15.19
 002056  横店东磁     7.060     7.050     7.130     6.950     6.970     -1.275%      877020         880      6172456.370     14.52
 002057  中钢天源     5.080     5.080     5.180     4.930     4.960     -2.362%      272000         276      1368234.310     35.43
 002058  威 尔 泰     8.090     8.010     8.180     7.680     7.950     -1.731%      250902         326      1979500.700     47.04
 002059  世博股份     6.390     6.470     6.590     6.350     6.400     +0.156%      120440         143       775699.100     40.00
 002060  粤 水 电     5.360     5.320     5.420     5.010     5.230     -2.425%     1799874        1259      9427508.140     18.75
 002061  江山化工     4.520     4.450     4.630     4.340     4.400     -2.655%      465478         418      2089354.130      9.54
 002062  宏润建设     9.300     9.490     9.490     8.980     9.000     -3.226%      422443         362      3855402.800     15.46
 002063  远光软件    11.400    11.370    11.680    10.880    10.920     -4.211%       88460         148       986577.100     21.67
 002064  华峰氨纶     6.310     6.450     6.500     6.310     6.340     +0.475%      859229         868      5498430.680      6.17
 002065  东华合创    11.410    11.350    11.530    11.280    11.410      0.000%      110798         131      1261610.720     34.37
 002066  瑞泰科技     6.480     6.440     6.550     6.310     6.360     -1.852%      137850         158       881730.100     23.82
 002067  景兴纸业     4.280     4.290     4.340     4.230     4.250     -0.701%     1523441         999      6520007.770     15.74
 002068  黑猫股份     5.560     5.500     5.650     5.300     5.320     -4.317%      536189         523      2924974.080     11.57
 002069  獐 子 岛    13.200    13.100    13.840    12.980    13.160     -0.303%     2400806        3892     32361519.220     17.86
 002070  众和股份     5.080     4.910     5.590     4.850     5.590    +10.039%     3652954        2883     18833581.670     20.11
 002071  江苏宏宝     3.660     3.650     3.690     3.580     3.590     -1.913%      375328         286      1360698.920     71.80
 002072  德棉股份     3.340     3.380     3.420     3.240     3.300     -1.198%      324009         294      1075218.780     22.76
 002073  青岛软控    12.000    12.000    12.290    11.940    12.020     +0.167%      123300         173      1482956.470     25.63
 002074  东源电器     5.680     5.650     5.780     5.570     5.570     -1.937%      657404         610      3709424.100     24.11
 002075  ST 张 铜     2.640     2.510     2.590     2.510     2.510     -4.924%     4907802        2666     12364849.150     -----
 002076  雪 莱 特     6.090     6.010     6.180     5.810     6.000     -1.478%     1045078        1345      6239830.970     21.90
 002077  大港股份     5.110     5.110     5.180     4.790     4.830     -5.479%      924442         782      4568422.630     16.83
 002078  太阳纸业    10.490    10.690    10.790    10.520    10.790     +2.860%      863526         868      9197696.430     14.31
 002079  苏州固锝     3.650     3.550     3.640     3.350     3.360     -7.945%     1081970        1044      3748231.380     35.37
 002080  中材科技    18.400    18.220    18.800    17.550    17.590     -4.402%      374735         362      6767431.130     35.61
 002081  金 螳 螂    17.260    17.270    17.640    17.110    17.340     +0.463%       65616         156      1137887.390     27.22
 002082  栋梁新材     4.800     4.870     4.910     4.750     4.770     -0.625%      473735         461      2286399.310     17.87
 002083  孚日股份     3.910     3.930     3.980     3.680     3.700     -5.371%     2783252        2041     10623810.610     21.64
 002084  海鸥卫浴     6.620     6.610     6.780     5.960     6.020     -9.063%      843031         872      5281439.530     13.44
 002085  万丰奥威     4.920     4.920     4.980     4.520     4.690     -4.675%     4907911        3987     23172406.450     21.71
 002086  东方海洋     9.980     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     32.09
 002087  新野纺织     4.090     4.080     4.180     4.040     4.050     -0.978%     1720968        1291      7083802.370     13.97
 002088  鲁阳股份    11.900    12.100    12.120    10.760    10.760     -9.580%      360970         345      4032583.000     17.41
 002089  新 海 宜     4.300     4.300     4.340     4.050     4.080     -5.116%      442746         435      1838088.250     23.72
 002090  金智科技     9.650     9.650     9.650     9.200     9.280     -3.834%      601390         914      5623437.470     19.87
 002091  江苏国泰     5.500     5.550     5.570     5.330     5.350     -2.727%      455642         364      2468740.280     16.26
 002092  中泰化学     6.670     6.660     6.780     6.510     6.550     -1.799%     3089670        2025     20529975.960     14.18
 002093  国脉科技     8.960     8.960     9.100     8.650     8.730     -2.567%      408920         600      3614468.160     42.17
 002094  青岛金王     4.580     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     27.93
 002095  生 意 宝    11.680    11.550    11.780    10.950    11.170     -4.366%      766541         877      8695547.410     23.97
 002096  南岭民爆     7.880     7.870     7.990     7.450     7.480     -5.076%      272698         377      2108718.310     17.94
 002097  山河智能    10.410    10.310    10.500     9.620     9.660     -7.205%     1950383        2069     19662662.050     17.89
 002098  浔兴股份     5.450     5.450     5.470     5.240     5.260     -3.486%      567711         466      3028701.140     12.80
 002099  海翔药业     5.310     5.290     5.390     5.050     5.060     -4.708%      588710         686      3047553.500     26.91
 002100  天康生物     8.900     8.880     8.980     8.410     8.420     -5.393%      275712         462      2400370.250     20.24
 002101  广东鸿图     7.990     7.990     8.060     7.760     7.910     -1.001%      110400         147       875908.000     15.51
 002102  冠福家用     4.000     3.890     3.960     3.750     3.770     -5.750%      865280         633      3316870.950     26.93
 002103  广博股份     4.800     4.800     4.840     4.610     4.620     -3.750%      360734         361      1704278.160     13.20
 002104  恒宝股份     5.470     5.440     5.580     5.040     5.120     -6.399%     1994452         781     10408974.620     24.85
 002105  信隆实业     3.460     3.500     3.500     3.200     3.320     -4.046%      823410         624      2758910.280     33.88
 002106  莱宝高科     7.960     7.960     8.100     7.420     7.500     -5.779%     1432410         663     10869767.650     11.01
 002107  沃华医药    22.030    22.030    22.320    21.600    21.840     -0.862%      142591         186      3144866.850     50.67
 002108  沧州明珠     8.940     8.810     8.990     8.770     8.800     -1.566%       52983         102       469107.910     25.88
 002109  兴化股份     4.620     4.610     4.760     4.450     4.730     +2.381%     3880623        2003     17753791.400     17.33
 002110  三钢闽光     9.010     9.060     9.160     8.450     8.500     -5.660%     1295034        1502     11325604.600      9.17
 002111  威海广泰    11.510    11.290    11.660    11.120    11.370     -1.216%      166864         240      1909464.440     30.40
 002112  三变科技     7.010     7.000     7.180     6.950     6.960     -0.713%      331530         361      2335364.500     20.00
 002113  天润发展     3.930     3.940     4.000     3.800     3.830     -2.545%      717420         506      2793328.600     18.96
 002114  罗平锌电     5.000     5.000     5.190     5.000     5.030     +0.600%      338487         411      1711574.010      8.89
 002115  三维通信     9.270     9.280     9.370     9.060     9.070     -2.157%      144461         178      1325930.310     25.12
 002116  中国海诚     8.700     8.650     8.880     8.500     8.540     -1.839%      141301         274      1223841.670     20.63
 002117  东港股份     8.500     8.660     8.680     8.350     8.390     -1.294%      108150         178       920281.300     16.17
 002118  紫鑫药业     9.460     9.590     9.600     9.010     9.020     -4.651%      622077        1133      5768357.470     21.95
 002119  康强电子     4.140     4.100     4.150     3.950     3.960     -4.348%      331000         296      1341729.150     13.66
 002120  新海股份     5.510     5.510     5.660     5.400     5.600     +1.633%      899441        1011      4984077.910     19.18
 002121  科陆电子    12.000    12.000    12.050    11.610    11.620     -3.167%       88800         113      1059663.300     18.30
 002122  天马股份    45.090    45.200    45.710    44.000    44.010     -2.395%      610992         406     27744339.680     43.66
 002123  荣信股份    24.200    24.130    24.560    24.000    24.500     +1.240%      273642         269      6674991.800     35.25
 002124  天邦股份     7.030     7.030     7.190     7.020     7.180     +2.134%     1217891        1326      8662046.580     41.26
 002125  湘潭电化     5.660     5.400     5.640     5.120     5.130     -9.364%      918563         925      4945605.180    205.20
 002126  银轮股份     7.750     7.850     7.850     7.600     7.600     -1.935%      113390         189       870950.800     19.14
 002127  新民科技     5.930     5.950     6.040     5.480     5.540     -6.577%      688109         892      3960286.220     14.69
 002128  露天煤业     9.790     9.630    10.060     9.630     9.840     +0.511%     1202735        1399     11880811.650     17.45
 002129  中环股份     5.880     5.930     5.950     5.800     5.860     -0.340%      722283         681      4238164.460     25.26
 002130  沃尔核材     7.650     7.780     7.830     7.420     7.490     -2.092%      132761         206      1009640.700     15.35
 002131  利欧股份     6.930     6.800     6.980     6.500     6.790     -2.020%      630950         791      4272761.980     19.74
 002132  恒星科技     5.230     5.200     5.300     5.050     5.080     -2.868%      442576         396      2281488.250     13.77
 002133  广宇集团     3.570     3.590     3.600     3.270     3.290     -7.843%     4410212        1522     14949987.340      9.94
 002134  天津普林     5.190     5.050     5.180     4.670     4.670    -10.019%     1353406        1439      6576234.920     17.36
 002135  东南网架     5.830     5.830     5.930     5.720     5.900     +1.201%      356119         346      2076975.070     20.49
 002136  安 纳 达     5.550     5.550     5.710     5.260     5.290     -4.685%      141659         145       775126.590     29.39
 002137  实 益 达     5.660     5.630     5.730     5.340     5.350     -5.477%      757075         563      4174723.990     15.37
 002138  顺络电子     9.550     9.580     9.730     9.050     9.100     -4.712%      355991         347      3321499.450     13.38
 002139  拓邦电子     7.630     7.610     7.800     7.530     7.570     -0.786%      279572         391      2143605.170     29.69
 002140  东华科技    22.810    22.200    22.980    22.200    22.730     -0.351%       23752          72       536400.030     30.15
 002141  蓉胜超微     6.500     6.530     6.640     6.160     6.200     -4.615%      176918         212      1132907.550     17.82
 002142  宁波银行     6.480     6.460     6.600     6.250     6.420     -0.926%    11618885        4002     74770571.190     15.14
 002143  高金食品     5.820     5.810     5.950     5.630     5.660     -2.749%      838159         993      4822501.850     17.10
 002144  宏达经编     5.570     5.560     5.680     5.490     5.570      0.000%      316259         435      1758036.310     24.32
 002145  中核钛白     6.460     5.810     5.810     5.810     5.810    -10.062%      560800         656      3258248.000     52.82
 002146  荣盛发展     5.530     5.510     5.580     5.090     5.120     -7.414%     2143980        1692     11271810.590     12.86
 002147  方圆支承    10.230    10.250    10.500    10.120    10.320     +0.880%      379239         408      3908102.680     25.23
 002148  北纬通信    10.690    10.620    11.050    10.620    10.920     +2.152%      277584         344      3034616.880     21.67
 002149  西部材料    12.050    11.920    12.300    11.900    12.160     +0.913%      415142         617      5026224.320     32.00
 002150  江苏通润     8.880     8.880     9.000     8.330     8.880      0.000%      207550         289      1802291.900     14.70
 002151  北斗星通    13.700    13.770    13.860    13.350    13.350     -2.555%       98530         248      1333179.800     26.86
 002152  广电运通    25.500    25.650    26.310    25.650    26.010     +2.000%      629497         449     16357581.170     26.73
 002153  石基信息    42.400    42.990    42.990    40.180    41.010     -3.278%       24380         112      1015863.000     37.90
 002154  报 喜 鸟    14.990    14.990    15.080    14.740    14.800     -1.268%      121325         165      1814003.440     28.57
 002155  辰州矿业     7.670     7.580     7.890     7.510     7.720     +0.652%     1228793        1502      9476927.760     25.15
 002156  通富微电     6.030     6.030     6.120     5.840     5.860     -2.819%      403350         465      2400905.000     17.39
 002157  正邦科技     5.270     5.220     5.230     4.800     4.820     -8.539%      909976        1127      4555182.250     28.35
 002158  汉钟精机     7.400     7.400     7.490     7.250     7.250     -2.027%      198950         266      1463445.950     17.22
 002159  三特索道     4.460     4.540     4.540     4.200     4.270     -4.260%      509510         438      2229749.800     17.79
 002160  常铝股份     6.580     6.650     6.700     6.290     6.320     -3.951%      501550         498      3267055.940     22.73
 002161  远 望 谷    17.000    16.810    17.150    16.810    17.030     +0.176%      366618         541      6218611.480     33.66
 002162  斯 米 克     4.800     4.770     4.850     4.460     4.550     -5.208%     1552414        1532      7164976.550     25.71
 002163  三鑫股份     4.370     4.400     4.400     4.180     4.190     -4.119%      358600         318      1539050.000     16.24
 002164  东力传动     8.100     8.100     8.200     7.500     7.720     -4.691%      786628         581      6114306.860     20.81
 002165  红 宝 丽    11.480    11.390    12.280    11.100    11.790     +2.700%     3342127        5926     39764452.900     19.82
 002166  莱茵生物     9.720     9.720     9.850     9.350     9.580     -1.440%      716783         711      6861982.440     23.95
 002167  东方锆业    12.990    13.000    13.300    13.000    13.150     +1.232%      165897         260      2184105.050     25.83
 002168  深圳惠程     7.650     7.600     7.780     6.890     6.900     -9.804%      437518         547      3140190.090     14.71
 002169  智光电气    10.380    10.200    10.200     9.830    10.080     -2.890%      540026         222      5361499.800     23.07
 002170  芭田股份     8.700     8.680     8.850     8.620     8.780     +0.920%      506792         790      4426709.370     19.55
 002171  精诚铜业     7.570     7.500     7.770     7.100     7.630     +0.793%     1700950        2232     12697399.210     16.37
 002172  澳洋科技     4.200     4.200     4.370     4.130     4.200      0.000%     1761138        1222      7506445.060      5.48
 002173  山 下 湖    11.600    11.800    12.690    11.780    12.000     +3.448%      743835        1449      9078665.010     18.46
 002174  梅 花 伞     6.100     6.100     6.170     5.820     5.920     -2.951%      579932         721      3503165.890     17.72
 002175  广陆数测     6.750     6.900     6.900     6.610     6.700     -0.741%       85770         169       575584.500     21.61
 002176  江特电机    14.130    13.880    14.450    13.520    14.220     +0.637%     1492222        2876     20871175.780     25.08
 002177  御银股份     9.080     9.080     9.200     9.000     9.040     -0.441%      268039         372      2430679.040     17.90
 002178  延华智能     7.170     7.090     7.200     6.660     6.750     -5.858%      291379         418      2006544.320     17.40
 002179  中航光电     9.960    10.000    10.130     9.820     9.860     -1.004%      324134         468      3228948.080     14.27
 002180  万 力 达     6.720     6.700     6.830     6.630     6.640     -1.190%      186886         214      1251283.900     11.01
 002181  粤 传 媒     5.700     5.550     5.600     5.340     5.420     -4.912%      704588         712      3848922.320     20.45
 002182  云海金属    10.280    10.250    11.310    10.250    11.210     +9.047%     9365846        8349    100900398.490     28.17
 002183  怡 亚 通    13.390    13.200    13.400    12.720    12.900     -3.659%      783115         700     10131037.280     29.86
 002184  海得控制     5.990     5.850     6.050     5.430     5.700     -4.841%     3298439        3333     18968165.970     18.57
 002185  华天科技     5.130     5.130     5.230     4.900     4.950     -3.509%      776627         780      3924988.260     12.28
 002186  全 聚 德    20.300    20.300    20.780    20.050    20.420     +0.591%      899198        2162     18381612.140     34.73
 002187  广百股份    22.350    22.350    23.100    22.350    22.710     +1.611%      433546         432      9918127.810     25.78
 002188  新 嘉 联     6.830     6.830     6.910     6.400     6.450     -5.564%      654630         763      4327948.900     16.71
 002189  利达光电     4.610     4.650     4.700     4.510     4.580     -0.651%      598462         621      2758238.080     21.91
 002190  成飞集成     6.200     6.250     6.370     6.170     6.270     +1.129%      252681         362      1578626.580     18.02
 002191  劲嘉股份     9.120     9.150     9.200     8.910     9.050     -0.768%      423878         442      3816248.020     17.96
 002192  路翔股份     7.340     7.220     7.350     7.100     7.190     -2.044%      304784         392      2207021.680     12.15
 002193  山东如意     4.400     4.400     4.440     4.250     4.280     -2.727%      377587         364      1639988.560     12.09
 002194  武汉凡谷    14.210    14.220    14.350    14.000    14.000     -1.478%      422050         661      5989867.490     20.53
 002195  海隆软件     9.960     9.940    10.090     9.520     9.550     -4.116%      131550         259      1289676.100     20.11
 002196  方正电机     7.150     7.200     7.230     6.920     6.980     -2.378%      329130         378      2335486.930     13.19
 002197  证通电子    13.080    13.000    13.400    13.000    13.150     +0.535%      132105         176      1748804.760     20.20
 002198  嘉应制药     7.240     7.240     7.370     6.800     6.830     -5.663%      211200         319      1493076.870     17.08
 002199  东晶电子    10.580    10.580    10.740    10.510    10.600     +0.189%      236788         492      2508469.700     20.54
 002200  绿 大 地    27.620    27.080    28.250    27.080    27.500     -0.434%      179391         443      4974310.590     27.23
 002201  九鼎新材     5.990     5.910     6.080     5.700     5.730     -4.341%      228580         285      1335090.040     14.92
 002202  金风科技    19.770    19.750    19.880    19.210    19.370     -2.023%     1567212        2059     30537326.380     27.67
 002203  海亮股份     6.850     6.830     6.970     6.820     6.840     -0.146%      688819         852      4752124.330     13.68
 002204  华锐铸钢    12.300    12.300    12.540    11.860    11.900     -3.252%      346455         424      4197458.840     33.33
 002205  国统股份     9.340     9.450     9.660     9.250     9.630     +3.105%      185144         264      1761101.740     19.03
 002206  海 利 得    10.920    10.920    11.090    10.860    10.900     -0.183%      271982         344      2987096.080     12.36
 002207  准油股份     7.080     7.080     7.490     6.950     7.000     -1.130%      565229         602      4038847.880     19.55
 002208  合肥城建     6.080     6.100     6.140     5.800     5.830     -4.112%      547826         620      3250143.650     12.38
 002209  达 意 隆     5.950     5.950     6.050     5.850     5.870     -1.345%      360196         286      2134263.980     21.82
 002210  飞马国际     7.080     7.080     7.190     6.920     6.970     -1.554%      286348         323      2023397.590     22.41
 002211  宏达新材     6.320     6.390     6.450     6.030     6.100     -3.481%     1425423         952      8892392.040     17.58
 002212  南洋股份    10.150    10.140    10.280     9.640     9.660     -4.828%      470869         587      4652492.100     15.61
 002213  特 尔 佳     5.740     5.740     5.800     5.400     5.540     -3.484%      574885         493      3179800.400     24.30
 002214  大立科技     8.130     8.110     8.350     8.100     8.220     +1.107%      560527         334      4595786.330     16.57
 002215  诺 普 信    19.780    19.640    20.460    19.640    20.100     +1.618%      172033         285      3453284.750     37.92
 002216  三全食品    29.600    29.110    29.890    26.640    26.640    -10.000%      875339         803     24193536.540     34.60
 002217  联合化工    13.250    12.890    13.380    12.880    13.030     -1.660%     1435963        2337     18742982.620     22.70
 002218  拓日新能    15.390    15.410    15.580    14.050    14.100     -8.382%     1173428        2270     17303404.540     39.39
 002219  独 一 味    11.640    11.700    11.750    11.500    11.710     +0.601%      432341         515      5032370.810     32.35
 002220  天宝股份    15.400    15.320    15.970    15.320    15.660     +1.688%      353416         649      5545855.830     23.03
 002221  东华能源     4.550     4.550     4.620     4.400     4.500     -1.099%      599429         663      2699714.990     23.68
 002222  福晶科技     5.820     5.760     5.960     5.620     5.650     -2.921%      598083         496      3432622.300     17.99
 002223  鱼跃医疗    13.000    13.000    13.740    13.000    13.450     +3.462%      493407         794      6635939.860     36.95
 002224  三 力 士     7.680     7.540     7.800     7.400     7.450     -2.995%      210950         259      1589086.050     22.24
 002225  濮耐股份     4.600     4.580     4.670     4.500     4.530     -1.522%     1074711         855      4906245.430     21.57
 002226  江南化工    10.590    10.450    10.650    10.030    10.100     -4.627%      257864         424      2642227.200     21.40
 002227  奥 特 迅     9.850     9.850     9.960     9.710     9.760     -0.914%      242410         239      2382142.290     19.10
 002228  合兴包装     7.900     7.950     7.950     7.600     7.660     -3.038%      296669         216      2298702.530     21.82
 002229  鸿博股份     8.650     8.650     8.850     8.550     8.810     +1.850%      547093         565      4744378.890     14.81
 002230  科大讯飞    17.800    17.790    17.900    17.500    17.700     -0.562%      105021         151      1856578.240     35.47
 002231  奥维通信     5.590     5.530     5.640     5.420     5.470     -2.147%      482998         551      2663261.640     16.73
 002232  启明信息    10.100    10.100    10.210     9.750     9.800     -2.970%      267202         356      2669684.620     26.63
 002233  塔牌集团     6.330     6.320     6.430     6.170     6.220     -1.738%     1985355        1263     12472275.920     17.28
 002234  民和股份    12.820    12.720    13.190    12.650    12.730     -0.702%     1765367        2529     22791542.880     16.15
 002235  安妮股份     7.890     7.890     8.000     7.640     7.720     -2.155%      619984         594      4832011.630     17.08
 002236  大华股份    30.100    29.860    30.340    29.700    30.000     -0.332%      115473         185      3460422.230     23.36
 002237  恒邦股份    24.580    24.480    24.800    23.920    24.500     -0.325%     1469250        2699     35689402.580     24.21
 002238  天威视讯    10.100    10.050    10.260    10.020    10.150     +0.495%      958895         810      9736118.060     38.01
 002239  金 飞 达     6.020     6.050     6.090     5.840     5.870     -2.492%      572752         551      3410898.950     12.87
 002240  威华股份     7.110     7.110     7.190     6.880     6.970     -1.969%     1939029        1411     13619443.710     12.67
 002241  歌尔声学    24.700    24.700    25.800    24.670    25.000     +1.215%      204058         406      5129622.050     38.94
 002242  九阳股份    29.000    29.470    31.000    29.400    30.000     +3.448%     1445297        1088     43408879.010     29.76
 002243  通产丽星     5.390     5.400     5.460     5.290     5.350     -0.742%      552055         493      2957833.480     19.60
 002244  滨江集团     5.680     5.610     5.670     5.220     5.340     -5.986%     5341844        2889     28959517.770     12.16
 002245  澳洋顺昌    11.770    11.810    12.080    11.770    11.850     +0.680%      387956         478      4623024.020     20.22
 002246  北化股份     4.950     5.080     5.210     5.000     5.040     +1.818%     3334917        2435     17008544.130     20.00
 002247  帝龙新材     9.830     9.780     9.850     9.550     9.600     -2.340%      537481         711      5222965.410     16.47
 002248  华东数控     8.190     8.150     8.240     7.900     8.000     -2.320%     1120980        1083      9028185.530     23.12
 002249  大洋电机    17.630    17.650    17.790    17.300    17.430     -1.134%      562357        1136      9856253.690     15.01
 002250  联化科技     8.660     8.660     8.700     8.310     8.650     -0.115%      811608         817      6884798.700     19.18
