深圳证券市场中小企业板2008年09月19日行情统计表
2008-09-20 07:01:30   

 

                                   Daily Report, SME Board
                             (2008 年 09 月 19 日  星期五 Friday ) 
  
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.19 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       2
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     272
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    272
总发行股本          Total Issued Capital                                57337901746
总流通股本          Total Negotiable Capital                            22569750314
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        600839289696
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             235220123600
总成交金额          Total Turnover                                       6600967718.170
总成交股数          Total Shares Traded                                   605035982
总成交笔数          Total No. of Deals                                       405888
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    24.0600
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            2631.2736
             最低                              Low                             2579.2606
             收市                              Close                           2631.2736
           ─最高                           ─ High                                     
             最低                              Low                                      
             收市                              Close                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.19 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       2396.5025   2602.1641   2631.2736   2579.2606   2631.2736    234.7711    +9.7964%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    21.190    23.190    23.310    22.900    23.310    +10.005%     5824492        4397    135228215.590    101.35
 002002  江苏琼花     3.030     3.310     3.330     3.200     3.330     +9.901%     1384862         546      4550708.610     -----
 002003  伟星股份    10.800    11.800    11.880    11.470    11.880    +10.000%      612862         401      7243513.320     20.17
 002004  华邦制药     8.390     9.200     9.230     9.000     9.230    +10.012%     1166619         820     10746562.730      5.92
 002005  德豪润达     2.500     2.700     2.750     2.650     2.750    +10.000%     5365748        1559     14618264.310     28.95
 002006  精工科技     7.260     7.900     7.990     7.600     7.990    +10.055%     5582929        3094     44350117.040    242.12
 002007  华兰生物    34.520    35.000    37.970    35.000    37.970     +9.994%     9546678        9394    361851714.460     71.64
 002008  大族激光     8.650     9.500     9.520     9.200     9.520    +10.058%     4055933        1726     38531166.220     38.86
 002009  天奇股份     6.580     7.110     7.240     7.110     7.240    +10.030%     3329797        1751     24016685.470     36.20
 002010  传化股份     4.380     4.810     4.820     4.700     4.820    +10.046%     1068019         663      5134180.800     11.81
 002011  盾安环境     6.440     7.050     7.080     6.920     7.080     +9.938%     2097162        1215     14789297.170     14.27
 002012  凯恩股份     3.800     4.120     4.180     4.110     4.180    +10.000%     2062944         912      8581085.460     -----
 002013  中航精机     5.750     6.310     6.330     6.130     6.330    +10.087%     2285235        1525     14404070.690     28.77
 002014  永新股份     5.700     6.210     6.270     6.120     6.270    +10.000%      755556         582      4711557.890     15.37
 002015  霞客环保     4.960     5.450     5.460     5.300     5.460    +10.081%     6121900        3980     33227973.000     21.67
 002016  世荣兆业     3.730     4.090     4.100     3.900     4.100     +9.920%     2069230         963      8429597.410     -----
 002017  东信和平     5.390     5.880     5.930     5.750     5.930    +10.019%     1445689         838      8523004.100     22.29
 002018  华星化工    13.030    14.330    14.330    14.080    14.330     +9.977%     3362248        3025     48017062.270     33.96
 002019  鑫富药业     7.600     8.350     8.360     8.150     8.360    +10.000%     1676092        1574     13964150.560      6.67
 002020  京新药业     4.150     4.560     4.570     4.400     4.570    +10.120%      791322         537      3594344.970    304.67
 002021  中捷股份     3.870     4.230     4.260     4.100     4.260    +10.078%     7244704        2877     30551891.160     13.11
 002022  科华生物    18.500    19.990    20.350    19.510    20.350    +10.000%     1437604        1083     29095580.650     54.56
 002023  海特高新     4.790     5.260     5.270     5.110     5.270    +10.021%     1725508        1076      9052362.560     26.35
 002024  苏宁电器    29.250    32.180    32.180    31.200    32.180    +10.017%     3200376        2227    102859489.520     32.87
 002025  航天电器     6.300     6.870     6.930     6.810     6.930    +10.000%     3364399        1227     23296430.660     24.84
 002026  山东威达     4.260     4.630     4.690     4.500     4.690    +10.094%      749205         627      3480614.340     16.01
 002027  七喜控股     2.910     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     17.12
 002028  思源电气    22.790    24.400    25.070    24.110    25.070    +10.004%     1635862        1321     40881376.110     24.41
 002029  七 匹 狼    14.400    15.700    15.840    15.350    15.840    +10.000%     7306490        4118    115225780.600     45.65
 002030  达安基因     5.660     6.200     6.230     6.100     6.230    +10.071%     1540993        1094      9577433.630     35.80
 002031  巨轮股份     4.330     4.740     4.760     4.600     4.760     +9.931%     2627928        1387     12471007.610     13.22
 002032  苏 泊 尔    11.700    12.870    12.870    12.410    12.870    +10.000%      885279         805     11365987.680     28.29
 002033  丽江旅游    11.580    12.620    12.740    12.460    12.740    +10.017%     1187907        1004     15079293.310     19.01
 002034  美 欣 达     4.260     4.390     4.690     4.390     4.690    +10.094%     1050180         426      4900924.160     16.75
 002035  华帝股份     3.650     4.000     4.020     3.900     4.020    +10.137%     3872975        2488     15457631.110     44.67
 002036  宜科科技     6.080     6.600     6.690     6.480     6.690    +10.033%     2164098         956     14418321.130     56.22
 002037  久联发展     5.930     6.410     6.520     6.300     6.520     +9.949%     1148112         510      7441978.600     21.17
 002038  双鹭药业    27.060    29.200    29.770    28.620    29.770    +10.015%     2142777        1583     63235915.150     54.72
 002039  黔源电力     6.740     7.290     7.410     7.100     7.410     +9.941%      691829         418      5063123.040     62.27
 002040  南 京 港     3.580     3.890     3.940     3.810     3.940    +10.056%      954029         599      3726856.730     49.87
 002041  登海种业    16.630    18.100    18.290    17.630    18.290     +9.982%     8431358       10772    153299598.100    446.10
 002042  飞亚股份     4.700     5.020     5.170     5.000     5.170    +10.000%     1725202        1166      8805617.620     -----
 002043  兔 宝 宝     3.340     3.640     3.670     3.550     3.670     +9.880%     1029406         673      3757496.850     18.35
 002044  江苏三友     4.000     4.300     4.400     4.170     4.400    +10.000%     3315008        2455     14413645.750     28.57
 002045  广州国光     5.060     5.500     5.570     5.370     5.570    +10.079%     1332560         675      7367416.770     14.47
 002046  轴研科技     6.600     7.260     7.260     7.060     7.260    +10.000%     1085477         832      7857482.720     20.34
 002047  成霖股份     3.070     3.380     3.380     3.280     3.380    +10.098%     1245372         735      4183802.190     17.79
 002048  宁波华翔     4.720     5.180     5.190     5.020     5.190     +9.958%    12040590        3583     62254643.640     18.02
 002049  晶源电子     6.500     7.100     7.150     7.030     7.150    +10.000%     1041368         808      7413972.600     20.31
 002050  三花股份    10.700    11.770    11.770    11.310    11.770    +10.000%     1874773        1012     22003769.460     27.56
 002051  中工国际    10.490    11.500    11.540    11.180    11.540    +10.010%      871718         897     10008736.890     19.93
 002052  同洲电子     6.600     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     19.53
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工     8.290     9.030     9.120     8.790     9.120    +10.012%     1446201         679     13131631.180     15.94
 002055  得润电子     5.000     5.440     5.500     5.330     5.500    +10.000%      444207         303      2432304.730     15.85
 002056  横店东磁     6.600     7.260     7.260     7.100     7.260    +10.000%     2025986        1376     14653001.370     15.13
 002057  中钢天源     4.710     5.180     5.180     5.000     5.180     +9.979%      625166         458      3228542.540     37.00
 002058  威 尔 泰     7.790     8.550     8.570     8.370     8.570    +10.013%      560331         489      4791998.670     50.71
 002059  世博股份     6.100     6.260     6.710     6.250     6.710    +10.000%    11087692        4331     74210156.040     41.94
 002060  粤 水 电     4.990     5.450     5.490     5.280     5.490    +10.020%     3297342        1691     17948962.400     19.68
 002061  江山化工     4.190     4.520     4.610     4.520     4.610    +10.024%      976919         589      4483578.110     10.00
 002062  宏润建设     8.800     9.680     9.680     9.410     9.680    +10.000%      723044         392      6973551.910     16.63
 002063  远光软件    10.340    11.140    11.370    11.140    11.370     +9.961%      673740         258      7642308.700     22.56
 002064  华峰氨纶     6.070     6.680     6.680     6.480     6.680    +10.049%     1630370        1171     10854255.280      6.50
 002065  东华合创    11.200    12.300    12.320    11.900    12.320    +10.000%      982572         666     12028675.830     37.11
 002066  瑞泰科技     6.260     6.890     6.890     6.620     6.890    +10.064%      283141         238      1943841.470     25.81
 002067  景兴纸业     4.040     4.390     4.440     4.320     4.440     +9.901%     6104102        1896     26943562.180     16.44
 002068  黑猫股份     5.130     5.600     5.640     5.500     5.640     +9.942%      894216         583      5020392.420     12.26
 002069  獐 子 岛    13.190    14.510    14.510    14.050    14.510    +10.008%     2274079        2586     32828607.240     19.69
 002070  众和股份     5.680     6.250     6.250     6.010     6.250    +10.035%     4982081        2755     31023657.510     22.48
 002071  江苏宏宝     3.480     3.740     3.830     3.740     3.830    +10.057%      994014         614      3773231.420     76.60
 002072  德棉股份     3.120     3.390     3.430     3.320     3.430     +9.936%      943641         508      3216702.480     23.66
 002073  青岛软控    12.040    13.140    13.240    12.700    13.240     +9.967%     2460125        1272     32315555.800     28.23
 002074  东源电器     5.390     5.910     5.930     5.810     5.930    +10.019%     1405945         840      8301562.150     25.67
 002075  ST 张 铜     2.380     2.500     2.500     2.500     2.500     +5.042%     1099643         410      2749107.500     -----
 002076  雪 莱 特     5.750     6.300     6.330     6.170     6.330    +10.087%     1495614        1286      9402001.130     23.10
 002077  大港股份     4.560     5.020     5.020     4.890     5.020    +10.088%     1382340         803      6896759.700     17.49
 002078  太阳纸业    10.700    11.690    11.770    11.320    11.770    +10.000%     2765737         900     32343863.240     15.61
 002079  苏州固锝     3.250     3.580     3.580     3.510     3.580    +10.154%     1116162         734      3989316.460     37.68
 002080  中材科技    17.800    19.580    19.580    19.000    19.580    +10.000%      510562         310      9972792.080     39.64
 002081  金 螳 螂    16.770    18.280    18.450    17.800    18.450    +10.018%      249384         251      4534850.120     28.96
 002082  栋梁新材     4.420     4.860     4.860     4.760     4.860     +9.955%     1312207         852      6364371.620     18.20
 002083  孚日股份     3.520     3.870     3.870     3.770     3.870     +9.943%     4038861        2247     15554357.460     22.63
 002084  海鸥卫浴     5.700     6.180     6.270     6.010     6.270    +10.000%      699746         635      4338467.610     14.00
 002085  万丰奥威     4.540     4.980     4.990     4.760     4.990     +9.912%     4361783        2151     21574803.730     23.10
 002086  东方海洋     9.660    10.560    10.630    10.210    10.630    +10.041%     1059100        1115     11184269.650     34.18
 002087  新野纺织     3.860     4.190     4.250     4.100     4.250    +10.104%     2938931        1351     12387638.580     14.66
 002088  鲁阳股份    10.290    11.150    11.320    10.770    11.320    +10.010%     3114281        1379     35068461.460     18.32
 002089  新 海 宜     3.930     4.320     4.320     4.220     4.320     +9.924%      792332         442      3406337.750     25.12
 002090  金智科技     8.620     9.400     9.480     9.200     9.480     +9.977%      615211         618      5790064.460     20.30
 002091  江苏国泰     5.160     5.650     5.680     5.510     5.680    +10.078%     8432199        1745     47834380.570     17.26
 002092  中泰化学     6.230     6.850     6.850     6.750     6.850     +9.952%     5075303        2248     34722916.940     14.83
 002093  国脉科技     8.620     9.460     9.480     9.120     9.480     +9.977%     1131490        1055     10666371.980     45.80
 002094  青岛金王     4.130     4.450     4.540     4.380     4.540     +9.927%     3013495        1580     13550966.730     27.68
 002095  生 意 宝    11.050    12.000    12.160    11.700    12.160    +10.045%      917619         687     11076590.340     26.09
 002096  南岭民爆     7.050     7.730     7.760     7.520     7.760    +10.071%      349386         326      2700474.690     18.61
 002097  山河智能     9.010     9.910     9.910     9.700     9.910     +9.989%     1781297        1403     17620524.470     18.35
 002098  浔兴股份     5.050     5.540     5.560     5.420     5.560    +10.099%     1202548         615      6667390.340     13.53
 002099  海翔药业     4.900     5.340     5.390     5.250     5.390    +10.000%     1043436         631      5607117.040     28.67
 002100  天康生物     8.170     8.980     8.990     8.600     8.990    +10.037%      463205         481      4130202.850     21.61
 002101  广东鸿图     7.550     7.780     8.310     7.780     8.310    +10.066%      267772         290      2210566.210     16.29
 002102  冠福家用     3.600     3.890     3.960     3.840     3.960    +10.000%     1721378         912      6759333.510     28.29
 002103  广博股份     4.370     4.790     4.810     4.700     4.810    +10.069%     1168553         658      5604347.810     13.74
 002104  恒宝股份     4.780     5.250     5.260     5.110     5.260    +10.042%     2869310         709     14475589.080     25.53
 002105  信隆实业     3.130     3.430     3.440     3.350     3.440     +9.904%     1147994         613      3929590.020     35.10
 002106  莱宝高科     7.160     7.870     7.880     7.610     7.880    +10.056%     1781397         936     13969840.000     11.57
 002107  沃华医药    21.520    23.350    23.670    23.010    23.670     +9.991%      259145         377      6076978.260     54.92
 002108  沧州明珠     8.350     9.000     9.190     9.000     9.190    +10.060%      238696         277      2176684.890     27.03
 002109  兴化股份     4.550     5.000     5.010     4.890     5.010    +10.110%     2735030        1401     13665665.730     18.35
 002110  三钢闽光     8.220     9.010     9.040     8.900     9.040     +9.976%     7817422        2837     70621709.970      9.75
 002111  威海广泰    11.120    12.090    12.230    11.810    12.230     +9.982%      419961         443      5121608.670     32.70
 002112  三变科技     6.690     7.360     7.360     7.220     7.360    +10.015%      456641         405      3350216.160     21.15
 002113  天润发展     3.630     3.990     3.990     3.860     3.990     +9.917%      832332         542      3304840.920     19.75
 002114  罗平锌电     4.850     5.330     5.340     5.150     5.340    +10.103%      897808         622      4765612.790      9.43
 002115  三维通信     8.300     8.980     9.130     8.850     9.130    +10.000%      357601         409      3233436.620     25.29
 002116  中国海诚     8.010     8.790     8.810     8.560     8.810     +9.988%     4055632        1470     35580055.670     21.28
 002117  东港股份     8.010     8.700     8.810     8.550     8.810     +9.988%      429516         486      3764692.860     16.97
 002118  紫鑫药业     8.720     9.590     9.590     9.400     9.590     +9.977%      917946         911      8797512.660     23.33
 002119  康强电子     3.730     4.100     4.100     4.000     4.100     +9.920%     1471242         582      6015631.290     14.14
 002120  新海股份     5.230     5.750     5.750     5.530     5.750     +9.943%     1547484         904      8839523.850     19.69
 002121  科陆电子    11.460    12.180    12.610    12.050    12.610    +10.035%     2721705         852     33010464.470     19.86
 002122  天马股份    40.990    44.550    45.090    43.010    45.090    +10.002%     3281798        3033    146784988.520     44.73
 002123  荣信股份    24.200    26.050    26.620    25.810    26.620    +10.000%      679467         391     17079229.050     38.30
 002124  天邦股份     6.870     7.550     7.560     7.400     7.560    +10.044%     1713250        1259     12908702.140     43.45
 002125  湘潭电化     4.930     5.360     5.420     5.250     5.420     +9.939%     1088845         726      5875547.900    216.80
 002126  银轮股份     7.140     7.800     7.850     7.610     7.850     +9.944%      258523         263      2020461.320     19.77
 002127  新民科技     5.260     5.790     5.790     5.600     5.790    +10.076%      848037         710      4887715.360     15.36
 002128  露天煤业    10.180    11.200    11.200    11.020    11.200    +10.020%     2074136        1648     23174335.730     19.86
 002129  中环股份     5.740     6.280     6.310     6.150     6.310     +9.930%     2072062        1012     13032485.010     27.20
 002130  沃尔核材     7.100     7.800     7.810     7.580     7.810    +10.000%      520067         446      4045320.340     16.00
 002131  利欧股份     6.750     7.380     7.430     7.100     7.430    +10.074%     1123292         990      8268852.480     21.60
 002132  恒星科技     4.790     5.200     5.270     5.150     5.270    +10.021%      827701         477      4350734.090     14.28
 002133  广宇集团     3.140     3.400     3.450     3.310     3.450     +9.873%     5772934        1767     19789873.210     10.42
 002134  天津普林     4.520     4.950     4.970     4.800     4.970     +9.956%      868468         651      4277786.970     18.48
 002135  东南网架     5.880     6.470     6.470     6.400     6.470    +10.034%     1226344         942      7928490.710     22.47
 002136  安 纳 达     5.000     5.320     5.500     5.310     5.500    +10.000%      473915         243      2589849.410     30.56
 002137  实 益 达     5.030     5.480     5.530     5.380     5.530     +9.940%     1805026         816      9916026.100     15.89
 002138  顺络电子     8.740     9.490     9.610     9.310     9.610     +9.954%      414513         392      3966300.060     14.13
 002139  拓邦电子     7.120     7.760     7.830     7.560     7.830     +9.972%      911377         740      7056210.900     30.71
 002140  东华科技    22.550    23.500    24.810    23.500    24.810    +10.022%     1044518         977     25600818.160     32.90
 002141  蓉胜超微     5.830     6.300     6.410     6.260     6.410     +9.949%      514144         378      3268699.320     18.42
 002142  宁波银行     6.850     7.540     7.540     7.430     7.540    +10.073%    16043190        3673    120848323.230     17.78
 002143  高金食品     5.320     5.820     5.850     5.680     5.850     +9.962%     1667025        1272      9692610.550     17.67
 002144  宏达经编     5.410     5.940     5.950     5.610     5.950     +9.982%      734551         680      4349723.630     25.98
 002145  中核钛白     5.230     5.230     5.750     5.230     5.750     +9.943%    25703339       17238    142204743.040     52.27
 002146  荣盛发展     4.750     5.160     5.230     5.020     5.230    +10.105%     2770253        1314     14349333.520     13.14
 002147  方圆支承    10.200    11.220    11.220    10.900    11.220    +10.000%      853432         644      9550010.460     27.43
 002148  北纬通信    10.460    11.470    11.510    11.050    11.510    +10.038%      441109         439      5047200.330     22.84
 002149  西部材料    11.910    12.270    13.100    12.270    13.100     +9.992%      619793         644      8073367.620     34.47
 002150  江苏通润     8.490     9.190     9.340     9.190     9.340    +10.012%      506813         477      4714514.410     15.46
 002151  北斗星通    12.810    13.950    14.090    13.630    14.090     +9.992%      366646         432      5143799.960     28.35
 002152  广电运通    26.060    27.700    28.670    27.700    28.670    +10.015%     2770288        1802     78991988.600     29.47
 002153  石基信息    41.000    45.100    45.100    44.100    45.100    +10.000%      365457         263     16481340.580     41.68
 002154  报 喜 鸟    14.850    16.110    16.340    15.610    16.340    +10.034%     2248571        1900     36673960.640     31.54
 002155  辰州矿业     8.120     8.810     8.930     8.580     8.930     +9.975%     7215486        3580     61483326.670     29.09
 002156  通富微电     5.630     6.100     6.190     6.060     6.190     +9.947%     1481003         926      9136734.500     18.37
 002157  正邦科技     4.610     5.060     5.070     4.920     5.070     +9.978%     1844347        1188      9289849.040     29.82
 002158  汉钟精机     6.990     7.330     7.690     7.330     7.690    +10.014%      533608         461      4084137.570     18.27
 002159  三特索道     4.180     4.510     4.600     4.500     4.600    +10.048%     1129728         633      5165699.590     19.17
 002160  常铝股份     6.130     6.740     6.740     6.550     6.740     +9.951%      645484         645      4334857.360     24.24
 002161  远 望 谷    16.450    17.900    18.100    17.300    18.100    +10.030%     2655476        1923     47808852.130     35.77
 002162  斯 米 克     4.380     4.790     4.820     4.650     4.820    +10.046%     1657050        1300      7933674.200     27.23
 002163  三鑫股份     4.000     4.340     4.400     4.310     4.400    +10.000%     1493031         786      6531901.830     17.05
 002164  东力传动     7.520     8.250     8.270     8.060     8.270     +9.973%     1551733         738     12784901.470     22.29
 002165  红 宝 丽    11.730    12.880    12.900    12.400    12.900     +9.974%     4448573        5083     56837556.730     21.68
 002166  莱茵生物     8.920     9.800     9.810     9.520     9.810     +9.978%     1172023         682     11460196.420     24.53
 002167  东方锆业    12.350    13.590    13.590    13.050    13.590    +10.040%      350799         351      4735274.540     26.70
 002168  深圳惠程     6.970     7.420     7.670     7.420     7.670    +10.043%      498763         464      3790494.530     16.35
 002169  智光电气     9.290     9.910    10.220     9.910    10.220    +10.011%     1520672         815     15512268.660     23.39
 002170  芭田股份     8.380     9.190     9.220     9.010     9.220    +10.024%      976614         888      8964563.730     20.53
 002171  精诚铜业     7.350     8.000     8.090     7.900     8.090    +10.068%     1551936        1377     12495448.230     17.36
 002172  澳洋科技     3.970     4.350     4.370     4.220     4.370    +10.076%     2648911        1684     11474741.840      5.70
 002173  山 下 湖    11.830    12.970    13.010    12.630    13.010     +9.975%      653492         984      8441393.180     20.02
 002174  梅 花 伞     5.700     6.170     6.270     6.010     6.270    +10.000%     1039141         963      6445339.470     18.77
 002175  广陆数测     6.460     7.100     7.110     7.030     7.110    +10.062%      285031         327      2022778.580     22.94
 002176  江特电机     8.240     8.980     9.060     8.640     9.060     +9.951%     2568332        2225     23063405.740     25.59
 002177  御银股份     8.680     9.500     9.550     9.010     9.550    +10.023%     1034836         623      9819114.390     18.91
 002178  延华智能     6.480     7.100     7.130     6.950     7.130    +10.031%      397738         388      2819476.700     18.38
 002179  中航光电     9.330    10.260    10.260    10.060    10.260     +9.968%      636052         689      6501149.500     14.85
 002180  万 力 达     6.380     6.950     7.020     6.820     7.020    +10.031%      372220         345      2591570.530     11.64
 002181  粤 传 媒     5.000     5.480     5.500     5.310     5.500    +10.000%     1692448         963      9250231.290     20.75
 002182  云海金属    11.400    12.500    12.540    11.880    12.540    +10.000%     4674122        4621     58063382.190     31.51
 002183  怡 亚 通    12.750    14.030    14.030    13.530    14.030    +10.039%     1502865         944     21030189.670     32.48
 002184  海得控制     5.630     6.160     6.190     5.920     6.190     +9.947%     3070975        2160     18876534.680     20.16
 002185  华天科技     4.730     5.110     5.200     5.110     5.200     +9.937%     1773079        1154      9184450.210     12.90
 002186  全 聚 德    19.400    21.340    21.340    20.810    21.340    +10.000%     1280199        2276     27202617.800     36.29
 002187  广百股份    21.990    22.650    24.190    22.650    24.190    +10.005%     1122142         684     27023031.120     27.46
 002188  新 嘉 联     6.180     6.730     6.800     6.590     6.800    +10.032%      944519         684      6378606.730     17.62
 002189  利达光电     4.380     4.760     4.820     4.700     4.820    +10.046%     1405151         950      6734968.790     23.06
 002190  成飞集成     5.970     6.150     6.570     6.150     6.570    +10.050%      517040         457      3381497.210     18.88
 002191  劲嘉股份     8.900     9.790     9.790     9.430     9.790    +10.000%     4208961        1900     41091704.140     19.42
 002192  路翔股份     6.880     7.380     7.570     7.160     7.570    +10.029%      741355         560      5558236.820     12.79
 002193  山东如意     4.150     4.500     4.570     4.390     4.570    +10.120%     1609192         906      7291408.190     12.91
 002194  武汉凡谷    14.180    15.600    15.600    15.020    15.600    +10.014%     1549523        1202     24025405.500     22.87
 002195  海隆软件     9.170    10.080    10.090     9.850    10.090    +10.033%      278664         330      2799865.940     21.24
 002196  方正电机     6.710     7.280     7.380     7.190     7.380     +9.985%      529809         457      3884007.210     13.95
 002197  证通电子    12.700    13.970    13.970    13.820    13.970    +10.000%      170005         211      2373303.080     21.46
 002198  嘉应制药     6.590     7.250     7.250     7.000     7.250    +10.015%      358012         352      2581215.820     18.13
 002199  东晶电子    10.000    10.980    11.000    10.620    11.000    +10.000%     1182945        1176     12949690.560     21.32
 002200  绿 大 地    27.290    29.520    30.020    29.300    30.020    +10.004%      420604         789     12558197.180     29.72
 002201  九鼎新材     5.410     5.890     5.950     5.810     5.950     +9.982%      489391         393      2897624.950     15.49
 002202  金风科技    18.400    20.220    20.240    19.600    20.240    +10.000%     2856237        3164     57639060.190     28.91
 002203  海亮股份     6.590     7.200     7.250     7.100     7.250    +10.015%     1638487        1225     11826675.490     14.50
 002204  华锐铸钢    11.410    12.500    12.550    12.250    12.550     +9.991%      815166         721     10206002.940     35.15
 002205  国统股份     9.190    10.000    10.110     9.710    10.110    +10.011%      555243         390      5572434.780     19.98
 002206  海 利 得    10.120    11.070    11.130    10.700    11.130     +9.980%     1358357         785     15073352.930     12.62
 002207  准油股份     6.720     7.320     7.390     7.150     7.390     +9.970%      554727         547      4068117.750     20.64
 002208  合肥城建     5.540     6.080     6.090     5.920     6.090     +9.928%      765796         571      4644068.510     12.93
 002209  达 意 隆     5.700     6.180     6.270     6.050     6.270    +10.000%      785907         515      4869110.160     23.31
 002210  飞马国际     6.700     7.260     7.370     7.200     7.370    +10.000%      728163         522      5336986.060     23.70
 002211  宏达新材     5.810     6.380     6.390     6.210     6.390     +9.983%     1768438         817     11281406.550     18.41
 002212  南洋股份     9.250    10.000    10.180     9.900    10.180    +10.054%     1733281         978     17558936.740     16.45
 002213  特 尔 佳     5.270     5.700     5.800     5.510     5.800    +10.057%      810175         537      4652204.360     25.44
 002214  大立科技     8.470     9.100     9.320     9.070     9.320    +10.035%     2014953         827     18655715.150     18.79
 002215  诺 普 信    20.100    22.080    22.110    21.200    22.110    +10.000%      614379         717     13542610.280     41.72
 002216  三全食品    26.260    28.880    28.890    27.520    28.890    +10.015%      684584         701     19706006.130     37.52
 002217  联合化工    12.450    13.500    13.700    13.450    13.700    +10.040%     2016242        2109     27496939.850     23.87
 002218  拓日新能    13.930    15.310    15.320    15.130    15.320     +9.978%      884525        1018     13539207.630     42.79
 002219  独 一 味    11.690    12.800    12.860    12.520    12.860    +10.009%      620786         720      7947479.310     35.52
 002220  天宝股份    15.510    17.050    17.060    16.550    17.060     +9.994%      507214         666      8596326.260     25.09
 002221  东华能源     4.290     4.680     4.720     4.550     4.720    +10.023%     1589308        1164      7462657.840     24.84
 002222  福晶科技     5.370     5.850     5.910     5.730     5.910    +10.056%     1534415         924      9010616.750     18.82
 002223  鱼跃医疗    14.150    15.490    15.570    15.000    15.570    +10.035%     1452425        1380     22491778.490     42.77
 002224  三 力 士     7.110     7.820     7.820     7.530     7.820     +9.986%      489901         446      3813403.850     23.34
 002225  濮耐股份     4.360     4.770     4.800     4.600     4.800    +10.092%     2506736        1437     11956029.510     22.86
 002226  江南化工     9.640    10.480    10.600    10.310    10.600     +9.959%      667371         556      7041075.450     22.46
 002227  奥 特 迅     9.470    10.210    10.420    10.110    10.420    +10.032%     1004734         714     10412292.040     20.39
 002228  合兴包装     7.330     8.050     8.060     7.850     8.060     +9.959%      917027         557      7344213.380     22.96
 002229  鸿博股份     9.170     9.900    10.090     9.850    10.090    +10.033%     2064788        1406     20693774.400     16.96
 002230  科大讯飞    17.880    19.100    19.670    18.700    19.670    +10.011%     3851598        2160     75439276.490     39.42
 002231  奥维通信     5.240     5.710     5.760     5.560     5.760     +9.924%     1189393         809      6817635.820     17.61
 002232  启明信息     9.490    10.320    10.440    10.300    10.440    +10.011%      989526         589     10287274.690     28.37
 002233  塔牌集团     5.900     6.440     6.490     6.310     6.490    +10.000%     4227359        1997     27266090.820     18.03
 002234  民和股份    12.090    13.100    13.300    12.900    13.300    +10.008%     2202751        1859     29069267.960     16.88
 002235  安妮股份     7.520     8.080     8.270     8.010     8.270     +9.973%     1267447         821     10406601.670     18.30
 002236  大华股份    29.790    32.000    32.770    31.400    32.770    +10.003%      310629         494     10023416.270     25.52
 002237  恒邦股份    26.000    27.900    28.600    27.010    28.600    +10.000%     3041041        3518     85725028.970     28.26
 002238  天威视讯     9.900    10.500    10.890    10.400    10.890    +10.000%     3478511        1599     37679517.900     40.79
 002239  金 飞 达     5.500     5.980     6.050     5.800     6.050    +10.000%     1528243         933      9158815.760     13.27
 002240  威华股份     6.720     7.250     7.390     7.110     7.390     +9.970%     5136417        2660     37480301.530     13.44
 002241  歌尔声学    24.940    27.100    27.430    26.000    27.430     +9.984%      847538         771     23090412.470     42.73
 002242  九阳股份    30.580    33.640    33.640    32.500    33.640    +10.007%     2877598        1636     96446578.080     33.37
 002243  通产丽星     5.140     5.600     5.650     5.500     5.650     +9.922%     1255289         927      7055434.370     20.70
 002244  滨江集团     5.190     5.710     5.710     5.500     5.710    +10.019%     4319496        1476     24570212.750     13.01
 002245  澳洋顺昌    11.470    12.500    12.620    12.250    12.620    +10.026%     1076567         931     13507055.190     21.54
 002246  北化股份     4.880     5.300     5.370     5.200     5.370    +10.041%     3488997        1832     18562259.520     21.31
 002247  帝龙新材     9.340    10.050    10.270    10.000    10.270     +9.957%     1711053        1135     17474406.880     17.62
 002248  华东数控     8.190     9.000     9.010     8.720     9.010    +10.012%     2196883        1283     19661188.890     26.04
