深圳证券市场中小企业板2008年09月23日行情统计表
2008-09-24 07:00:00   

 

  
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.09.23 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目      No. of Companies Listed                                       0
上市公司数目        No. of Listed Companies                                     272
上市证券数目        No. of Listed Securities                                    272
总发行股本          Total Issued Capital                                57337901746
总流通股本          Total Negotiable Capital                            22653235652
上市公司市价总值    Total Market Capitalization                        576340659112
上市公司流通市值    Total Negotiable Market Capitalization             227193938168
总成交金额          Total Turnover                                       5276023929.160
总成交股数          Total Shares Traded                                   560787475
总成交笔数          Total No. of Deals                                       503396
平均市盈率(倍)      Average P/E Ratio (Times)                                    23.0800
中小板综指 ─最高   SSE SME COMPOSITE       ─ High                            2638.8845
             最低                              Low                             2531.8799
             收市                              Close                           2536.7240
           ─最高                           ─ High                                     
             最低                              Low                                      
             收市                              Close                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.09.23 ) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 代  码  指数名称          昨日收市     开  市      最  高      最  低      收  市       升  跌     升跌幅
  Code    Index           Pre-Close      Open        High        Low         Close       Change    % Change
 399101  中小板综指       2721.7641   2638.8845   2638.8845   2531.8799   2536.7240   -185.0401    -6.7985%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 代  码  股票名称  昨日收市    开  市    最  高    最  低    收  市    升    跌    成交股数    成交笔数      成 交 金 额   市 盈 率
  Code   Stock     Pre-Close    Open      High       Low      Close    % Change     Volume        Deal         Turnover    P/E Ratio
 002001  新 和 成    25.600    24.250    24.580    23.040    23.040    -10.000%     8164191        9565    194675643.700    100.17
 002002  江苏琼花     3.420     3.320     3.320     3.110     3.200     -6.433%      768959         475      2450859.590     -----
 002003  伟星股份    12.200    12.080    12.080    11.000    11.250     -7.787%      691523         509      7912070.260     19.10
 002004  华邦制药     9.630     9.380     9.380     9.000     9.070     -5.815%     1009566        1042      9208294.950      5.81
 002005  德豪润达     2.830     2.720     2.720     2.550     2.600     -8.127%     3378708        1922      8874305.240     27.37
 002006  精工科技     8.240     7.950     8.080     7.580     7.680     -6.796%     4018002        3494     31535790.340    232.73
 002007  华兰生物    37.970    34.200    35.900    34.170    34.170    -10.008%     4545297        5024    156044092.730     64.47
 002008  大族激光     9.740     9.480    10.160     9.050    10.070     +3.388%     7436350        4115     73257834.410     41.10
 002009  天奇股份     7.560     7.210     7.350     6.940     7.160     -5.291%     3896616        3570     27965813.860     35.80
 002010  传化股份     5.130     4.860     4.990     4.700     4.700     -8.382%     1261550        1012      6095387.080     11.52
 002011  盾安环境     7.370     7.090     7.090     6.630     6.650     -9.769%     2440407        2377     16702811.140     13.41
 002012  凯恩股份     4.400     4.200     4.270     3.990     4.010     -8.864%     3238135        1722     13238421.600     -----
 002013  中航精机     6.960     6.500     7.210     6.490     6.790     -2.443%     7215343        6877     50281857.640     30.86
 002014  永新股份     6.480     6.330     6.330     6.100     6.120     -5.556%      506783         583      3130363.210     15.00
 002015  霞客环保     5.690     5.430     5.470     5.180     5.380     -5.448%     6924156        5326     36810377.790     21.35
 002016  世荣兆业     4.220     4.100     4.100     3.910     3.930     -6.872%     1809918        1082      7214648.820     -----
 002017  东信和平     6.130     5.980     5.980     5.730     5.750     -6.199%     1133850         902      6614389.820     21.62
 002018  华星化工    15.250    14.450    14.750    13.730    13.740     -9.902%     5787099        6882     82218894.470     32.56
 002019  鑫富药业     8.820     8.580     8.580     8.100     8.110     -8.050%     1776371        2202     14673995.690      6.47
 002020  京新药业     4.690     4.550     4.590     4.240     4.250     -9.382%      671346         554      2970001.000    283.33
 002021  中捷股份     4.660     4.400     4.770     4.220     4.400     -5.579%    10480750        5994     46790107.510     13.54
 002022  科华生物    20.470    20.290    20.290    18.520    18.930     -7.523%      721972         788     13863929.130     50.75
 002023  海特高新     5.640     5.390     5.490     5.110     5.120     -9.220%     2200176        2068     11621453.360     25.60
 002024  苏宁电器    33.600    32.960    32.960    30.240    31.610     -5.923%     5252494        5115    166565716.730     32.29
 002025  航天电器     7.620     7.380     7.910     7.200     7.370     -3.281%     6681889        5132     50492721.450     26.42
 002026  山东威达     4.850     4.800     4.800     4.490     4.500     -7.216%      943734         603      4312851.970     15.36
 002027  七喜控股     3.200     3.150     3.200     3.050     3.050     -4.688%     1675056        1132      5235860.580     17.94
 002028  思源电气    24.850    24.500    24.500    22.860    23.590     -5.070%     1153462        1146     26786115.500     22.97
 002029  七 匹 狼    15.070    14.600    14.600    13.560    13.560    -10.020%     3506454        3617     48466464.400     39.08
 002030  达安基因     6.500     6.300     6.350     6.050     6.070     -6.615%     1302412        1305      8016267.180     34.89
 002031  巨轮股份     4.770     4.600     4.600     4.290     4.350     -8.805%     3927154        2371     17041679.430     12.08
 002032  苏 泊 尔    12.960    12.000    12.510    11.860    11.880     -8.333%      639279         903      7730025.790     26.11
 002033  丽江旅游    13.680    12.600    13.150    12.600    12.850     -6.067%     1392922        1239     17934520.310     19.18
 002034  美 欣 达     4.810     4.700     4.700     4.380     4.380     -8.940%      678090         537      3050600.300     15.64
 002035  华帝股份     4.300     4.110     4.140     3.870     3.870    -10.000%     5331284        4230     21182381.010     43.00
 002036  宜科科技     6.800     6.580     6.590     6.120     6.300     -7.353%     1405700        1101      8876590.000     52.94
 002037  久联发展     6.520     6.680     6.680     5.870     5.880     -9.816%     2084951        1285     13053012.930     19.09
 002038  双鹭药业    30.300    29.000    29.000    27.270    27.270    -10.000%     1324450        1396     36331664.300     50.13
 002039  黔源电力     7.590     7.460     7.460     7.010     7.050     -7.115%      494178         452      3537317.160     59.24
 002040  南 京 港     4.120     4.000     4.000     3.810     3.820     -7.282%      897403         696      3482934.170     48.35
 002041  登海种业    19.030    18.350    18.460    17.560    17.680     -7.094%     7301780       12806    131298951.760    431.22
 002042  飞亚股份     5.130     4.810     4.960     4.620     4.620     -9.942%     1217271        1054      5696857.730     -----
 002043  兔 宝 宝     3.860     3.730     3.750     3.530     3.600     -6.736%      839555         680      3065408.770     18.00
 002044  江苏三友     4.340     4.190     4.190     3.910     3.910     -9.908%     1844287        1604      7420779.290     25.39
 002045  广州国光     6.000     5.730     5.960     5.660     5.700     -5.000%     2018630        1541     11697068.330     14.81
 002046  轴研科技     7.760     7.550     7.700     7.300     7.390     -4.768%     1380087        1289     10376703.530     20.70
 002047  成霖股份     3.510     3.440     3.440     3.200     3.200     -8.832%     1735588        1023      5712899.330     16.84
 002048  宁波华翔     5.410     5.180     5.230     4.870     4.870     -9.982%    15570095        8286     78140346.830     16.91
 002049  晶源电子     7.460     7.240     7.330     7.120     7.160     -4.021%      915350         924      6599848.170     20.34
 002050  三花股份    11.900    11.680    11.680    10.710    10.710    -10.000%     1355899        1001     14684631.120     25.08
 002051  中工国际    12.030    11.600    11.800    11.400    11.500     -4.406%      718581        1050      8303852.350     19.86
 002052  同洲电子     7.260     7.280     7.460     6.820     6.870     -5.372%     3021459        2485     21857325.690     20.33
 002053  云南盐化    26.150     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     59.95
 002054  德美化工     9.160     8.960     8.960     8.400     8.750     -4.476%      885553         677      7699398.630     15.30
 002055  得润电子     5.750     5.600     5.600     5.280     5.280     -8.174%      389921         460      2103727.750     15.22
 002056  横店东磁     7.630     7.280     7.390     7.120     7.140     -6.422%     2055065        1838     14839314.980     14.88
 002057  中钢天源     5.390     5.300     5.300     5.010     5.080     -5.751%      468880         525      2411624.810     36.29
 002058  威 尔 泰     9.260     9.250     9.350     8.980     9.070     -2.052%     1521649        1545     13944739.350     53.67
 002059  世博股份     6.580     6.300     6.300     5.920     5.920    -10.030%     6472686        5376     38835439.080     37.00
 002060  粤 水 电     5.650     5.580     5.580     5.350     5.450     -3.540%     2607982        1821     14230614.240     19.53
 002061  江山化工     4.780     4.610     4.650     4.300     4.300    -10.042%     1855775        1103      8155679.790      9.33
 002062  宏润建设    10.000     9.710     9.880     9.230     9.310     -6.900%      769145         614      7314715.140     16.00
 002063  远光软件    11.680    11.010    11.300    10.800    10.830     -7.277%      147870         230      1632089.500     21.49
 002064  华峰氨纶     7.000     6.760     6.760     6.450     6.450     -7.857%     2362220        1878     15535961.010      6.28
 002065  东华合创    12.490    12.010    12.110    11.610    11.800     -5.524%      663198         590      7865079.230     35.54
 002066  瑞泰科技     7.140     6.870     6.960     6.600     6.730     -5.742%      235166         275      1579249.310     25.21
 002067  景兴纸业     4.530     4.380     4.380     4.120     4.170     -7.947%     5918295        3296     25055504.480     15.44
 002068  黑猫股份     5.830     5.600     5.600     5.300     5.300     -9.091%      699997         818      3823266.990     11.52
 002069  獐 子 岛    15.230    14.610    14.610    13.750    13.760     -9.652%     2648834        4603     37724091.270     18.67
 002070  众和股份     6.880     6.580     7.290     6.410     6.530     -5.087%     7744827        6788     52657672.170     23.49
 002071  江苏宏宝     3.910     3.820     3.820     3.610     3.610     -7.673%      751400         552      2782205.010     72.20
 002072  德棉股份     3.530     3.410     3.450     3.300     3.300     -6.516%      828240         534      2798880.010     22.76
 002073  青岛软控    13.290    12.980    12.980    11.960    12.200     -8.202%     1667933        1220     20342285.290     26.01
 002074  东源电器     6.120     5.900     5.940     5.650     5.660     -7.516%     1430709        1207      8272492.780     24.50
 002075  ST 张 铜     2.550     2.420     2.450     2.420     2.420     -5.098%     4184800        2093     10132447.000     -----
 002076  雪 莱 特     6.520     6.320     6.320     5.900     5.950     -8.742%     1716364        1814     10499586.440     21.72
 002077  大港股份     5.300     5.130     5.160     4.840     4.870     -8.113%     1664932        1187      8300087.710     16.97
 002078  太阳纸业    12.180    11.720    11.730    11.200    11.210     -7.964%      807420        1151      9249853.700     14.87
 002079  苏州固锝     3.770     3.530     3.690     3.430     3.440     -8.753%     1653349        1326      5833064.710     36.21
 002080  中材科技    20.040    19.000    20.060    18.800    19.380     -3.293%      254562         395      4982501.650     39.23
 002081  金 螳 螂    18.500    17.990    17.990    16.700    16.700     -9.730%      161750         279      2808049.500     26.22
 002082  栋梁新材     5.060     4.910     4.940     4.590     4.660     -7.905%     1334917        1103      6391958.440     17.45
 002083  孚日股份     4.100     3.980     3.980     3.740     3.750     -8.537%     5669379        3290     22011082.030     21.93
 002084  海鸥卫浴     6.560     6.260     6.370     5.900     5.900    -10.061%      869517         862      5293377.470     13.17
 002085  万丰奥威     5.150     4.960     4.960     4.710     4.720     -8.350%     3156311        2314     15299990.140     21.85
 002086  东方海洋    10.990    10.560    10.600    10.050    10.080     -8.280%     1036844        1416     10742268.820     32.41
 002087  新野纺织     4.380     4.210     4.250     4.050     4.070     -7.078%     2084364        1245      8630880.600     14.03
 002088  鲁阳股份    11.380    11.010    11.010    10.550    10.550     -7.293%      638668         783      6883062.180     17.07
 002089  新 海 宜     4.430     4.300     4.300     3.990     4.000     -9.707%     1646755        1173      6696846.030     23.26
 002090  金智科技     9.730     9.320     9.430     8.880     8.910     -8.428%      530618         642      4880688.760     19.08
 002091  江苏国泰     5.630     5.400     5.500     5.070     5.070     -9.947%     3381909        2404     17451228.350     15.41
 002092  中泰化学     7.520     7.120     7.490     7.050     7.090     -5.718%     7983245        4582     57560937.150     15.35
 002093  国脉科技    10.150     9.780     9.900     9.330     9.330     -8.079%     1145154        1204     11106562.030     45.07
 002094  青岛金王     4.810     4.580     4.660     4.330     4.330     -9.979%     3669629        2228     16048352.670     26.40
 002095  生 意 宝    12.260    11.730    11.800    11.030    11.030    -10.033%     1335351        1392     15059691.570     23.67
 002096  南岭民爆     7.920     7.740     7.740     7.130     7.130     -9.975%      430276         581      3127213.360     17.10
 002097  山河智能    10.660    10.270    11.090    10.070    10.640     -0.188%     4379569        3839     45926706.060     19.70
 002098  浔兴股份     5.730     5.570     5.570     5.240     5.280     -7.853%     1308682         920      7025183.270     12.85
 002099  海翔药业     5.570     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     29.63
 002100  天康生物     9.280     9.000     9.080     8.580     8.600     -7.328%      352212         508      3092319.000     20.67
 002101  广东鸿图     8.510     8.300     8.300     7.680     8.040     -5.523%      454450         527      3632200.360     15.76
 002102  冠福家用     4.060     4.000     4.000     3.680     3.680     -9.360%     1878208        1102      7150573.420     26.29
 002103  广博股份     5.050     4.800     4.900     4.700     4.710     -6.733%      957680         795      4585426.990     13.46
 002104  恒宝股份     5.450     5.380     5.380     4.980     5.020     -7.890%     1219639         900      6243764.360     24.37
 002105  信隆实业     3.540     3.400     3.440     3.260     3.280     -7.345%      931091         732      3106870.300     33.47
 002106  莱宝高科     8.020     7.610     7.770     7.510     7.600     -5.237%     1714473         939     13075522.820     11.16
 002107  沃华医药    23.890    23.380    23.380    21.750    21.870     -8.455%      238013         523      5317644.760     50.74
 002108  沧州明珠     9.500     9.360     9.360     8.680     8.880     -6.526%      152101         265      1366375.710     26.12
 002109  兴化股份     5.130     4.980     5.000     4.620     4.690     -8.577%     4888816        2944     23386372.560     17.18
 002110  三钢闽光     9.170     8.700     8.860     8.320     8.360     -8.833%     5293264        4832     45299031.520      9.02
 002111  威海广泰    12.700    12.450    12.450    11.880    11.900     -6.299%      406859         512      4915277.000     31.82
 002112  三变科技     7.680     7.400     7.410     6.990     7.070     -7.943%      532608         655      3835086.720     20.32
 002113  天润发展     4.100     4.010     4.010     3.710     3.790     -7.561%     1181035         822      4576023.730     18.76
 002114  罗平锌电     5.560     5.440     5.440     5.110     5.120     -7.914%      563245         612      2941398.700      9.05
 002115  三维通信     9.340     9.100     9.100     8.480     8.580     -8.137%      531913         501      4634574.140     23.77
 002116  中国海诚     8.970     8.240     8.580     8.070     8.070    -10.033%     1329827        1523     11001556.170     19.49
 002117  东港股份     9.090     8.900     8.900     8.350     8.410     -7.481%      376450         504      3240503.900     16.20
 002118  紫鑫药业    10.550    10.300    10.360     9.800     9.860     -6.540%     1717128        2248     17209497.910     23.99
 002119  康强电子     4.230     4.000     4.100     3.880     3.880     -8.274%      892998         592      3567714.000     13.38
 002120  新海股份     6.210     5.950     6.080     5.590     5.610     -9.662%     1530279        1386      8914260.870     19.21
 002121  科陆电子    12.550    12.010    12.010    11.300    11.300     -9.960%      741349         737      8445630.070     17.80
 002122  天马股份    43.500    42.590    42.590    39.150    39.150    -10.000%     1624200        2833     64638460.400     38.84
 002123  荣信股份    27.990    27.500    27.500    25.880    26.500     -5.323%      233000         477      6192733.200     38.13
 002124  天邦股份     8.100     7.780     7.800     7.290     7.290    -10.000%     2328618        2133     17502196.700     41.90
 002125  湘潭电化     5.570     5.400     5.400     5.010     5.020     -9.874%     1857980        1144      9411514.730    200.80
 002126  银轮股份     8.120     8.010     8.010     7.590     7.590     -6.527%      211001         294      1628594.630     19.12
 002127  新民科技     6.370     6.100     6.180     5.840     5.860     -8.006%     1308034        1395      7832698.160     15.54
 002128  露天煤业    12.320    12.000    12.970    11.810    11.910     -3.328%     6661804        6962     82735981.900     21.12
 002129  中环股份     6.400     6.280     6.300     5.950     5.950     -7.031%     2083514        1459     12679691.440     25.65
 002130  沃尔核材     8.190     8.140     8.140     7.650     7.650     -6.593%      321485         419      2504058.550     15.68
 002131  利欧股份     7.650     7.500     7.500     6.990     7.000     -8.497%      745434         913      5331193.980     20.35
 002132  恒星科技     5.480     5.360     5.360     5.040     5.050     -7.847%      716274         670      3691498.820     13.69
 002133  广宇集团     3.550     3.410     3.430     3.200     3.210     -9.577%     4422439        1939     14501515.830      9.70
 002134  天津普林     5.150     5.010     5.010     4.740     4.810     -6.602%      555972         463      2693364.040     17.88
 002135  东南网架     6.650     6.470     6.470     6.140     6.360     -4.361%      922634         777      5804297.090     22.08
 002136  安 纳 达     5.810     5.780     5.780     5.230     5.250     -9.639%      462398         294      2512870.440     29.17
 002137  实 益 达     5.730     5.500     5.540     5.160     5.170     -9.773%     1980159         991     10569067.350     14.86
 002138  顺络电子     9.840     9.500     9.610     9.210     9.260     -5.894%      321386         408      2999953.210     13.62
 002139  拓邦电子     8.150     7.800     8.000     7.400     7.660     -6.012%      851994         834      6500661.820     30.04
 002140  东华科技    24.280    23.600    23.700    22.100    23.200     -4.448%      381763         867      8732430.280     30.77
 002141  蓉胜超微     6.710     6.550     6.550     6.180     6.180     -7.899%      369830         389      2357352.500     17.76
 002142  宁波银行     8.290     7.840     8.020     7.490     7.500     -9.530%    31614275       16743    245447760.210     17.69
 002143  高金食品     6.120     5.920     5.930     5.570     5.570     -8.987%     1222468        1205      7014367.980     16.83
 002144  宏达经编     5.950     6.100     6.100     5.520     5.520     -7.227%     1494897        1445      8581285.050     24.10
 002145  中核钛白     5.600     5.330     5.330     5.040     5.040    -10.000%     6595647        6688     33459473.860     45.82
 002146  荣盛发展     5.500     5.220     5.370     4.950     4.950    -10.000%     3583499        2531     18133834.130     12.44
 002147  方圆支承    11.880    11.500    11.590    10.730    10.730     -9.680%      837125         924      9347013.600     26.23
 002148  北纬通信    11.800    11.450    11.450    10.620    10.650     -9.746%      270731         562      2981987.430     21.13
 002149  西部材料    14.100    14.700    14.700    13.280    13.490     -4.326%     2044266        1302     27722568.970     35.50
 002150  江苏通润     9.880     9.600     9.600     9.160     9.360     -5.263%      723384         548      6734833.340     15.50
 002151  北斗星通    14.630    14.200    14.280    13.660    13.670     -6.562%      312091         624      4338169.990     27.51
 002152  广电运通    29.200    28.610    28.610    27.000    28.300     -3.082%      923512        1158     25544741.750     29.09
 002153  石基信息    46.300    45.910    45.910    44.000    45.020     -2.765%      116556         229      5291749.510     41.61
 002154  报 喜 鸟    15.850    15.400    15.400    14.270    14.270     -9.968%      970617        1519     14153850.750     27.55
 002155  辰州矿业     9.650     9.590     9.970     9.190     9.740     +0.933%    10346662       10690    100698882.090     31.73
 002156  通富微电     6.350     6.230     6.230     5.800     5.800     -8.661%     1098064        1070      6530450.430     17.21
 002157  正邦科技     5.320     5.100     5.170     4.810     4.810     -9.586%     1450705        1428      7270984.550     28.29
 002158  汉钟精机     8.000     7.860     7.860     7.400     7.400     -7.500%      416598         535      3158441.960     17.58
 002159  三特索道     4.790     4.640     4.690     4.410     4.420     -7.724%      836585         602      3792596.650     18.42
 002160  常铝股份     7.140     6.990     6.990     6.550     6.600     -7.563%      672974         970      4553127.510     23.74
 002161  远 望 谷    17.860    17.690    17.690    16.070    16.070    -10.022%     2369846        2566     38610191.460     31.76
 002162  斯 米 克     4.950     4.800     4.800     4.520     4.520     -8.687%     1516772        1440      7053168.090     25.54
 002163  三鑫股份     4.610     4.500     5.070     4.360     5.070     +9.978%     6387248        3747     31604242.830     19.65
 002164  东力传动     8.680     8.260     8.260     7.810     7.810    -10.023%      901649         905      7196621.820     21.05
 002165  红 宝 丽    13.260    12.700    12.700    11.930    11.930    -10.030%     3327149        5619     40698176.350     20.05
 002166  莱茵生物    10.030     9.880     9.880     9.030     9.030     -9.970%      635200         779      5989980.030     22.58
 002167  东方锆业    13.590    13.810    14.950    13.800    14.950    +10.007%     2063087        2881     30544770.180     29.37
 002168  深圳惠程     7.880     7.700     7.730     7.410     7.440     -5.584%      417242         378      3146167.800     15.86
 002169  智光电气    10.240    10.010    10.010     9.280     9.280     -9.375%      521231         582      4974767.410     21.24
 002170  芭田股份     9.630     9.280     9.280     8.720     8.720     -9.450%     1261903        1547     11304717.410     19.42
 002171  精诚铜业     8.510     8.250     8.250     7.900     7.900     -7.168%     1112944        1462      8980770.270     16.95
 002172  澳洋科技     4.600     4.320     4.390     4.140     4.140    -10.000%     3221138        2544     13723831.710      5.40
 002173  山 下 湖    13.430    13.000    13.080    12.380    12.380     -7.818%      744472        1102      9484639.200     19.05
 002174  梅 花 伞     6.390     6.100     6.150     5.750     5.750    -10.016%      971250        1026      5779839.660     17.22
 002175  广陆数测     7.400     7.250     7.250     6.930     6.990     -5.541%      292459         409      2062581.110     22.55
 002176  江特电机     9.850     9.350    10.500     9.120     9.780     -0.711%     5764013        7061     57249616.260     27.63
 002177  御银股份     9.660     9.400     9.400     8.690     8.690    -10.041%      501779         673      4490530.480     17.21
 002178  延华智能     7.500     7.180     7.400     7.090     7.180     -4.267%      683185         513      4903305.130     18.51
 002179  中航光电    11.200    10.700    11.490    10.580    10.690     -4.554%     1595915        1960     17510280.740     15.47
 002180  万 力 达     7.720     7.360     7.720     7.310     7.350     -4.793%      573209         552      4308471.600     12.19
 002181  粤 传 媒     6.010     5.800     5.800     5.510     5.550     -7.654%     1111142        1168      6297373.210     20.94
 002182  云海金属    12.940    12.300    12.540    11.700    11.780     -8.964%     4058971        5083     48871594.660     29.60
 002183  怡 亚 通    14.400    13.960    13.960    12.960    12.960    -10.000%     1129653        1470     14960736.720     30.00
 002184  海得控制     6.560     6.380     6.380     6.010     6.070     -7.470%     2426370        2290     14974821.900     19.77
 002185  华天科技     5.380     5.100     5.170     4.890     4.900     -8.922%     1342073        1303      6768225.310     12.16
 002186  全 聚 德    23.470    22.610    22.610    21.700    21.770     -7.243%     1444345        3399     31978933.250     37.02
 002187  广百股份    24.010    23.500    23.500    21.610    21.610     -9.996%      754807        1002     16658852.680     24.53
 002188  新 嘉 联     7.120     6.960     6.960     6.410     6.410     -9.972%      785719         873      5242854.430     16.61
 002189  利达光电     4.980     4.910     4.910     4.580     4.600     -7.631%      868948         904      4078313.250     22.01
 002190  成飞集成     7.100     6.840     7.100     6.620     6.680     -5.915%      795638         862      5438169.440     19.20
 002191  劲嘉股份     9.910     9.680     9.680     9.030     9.100     -8.174%     1924989        1371     17993786.340     18.06
 002192  路翔股份     7.820     7.580     7.580     7.040     7.040     -9.974%      563022         534      4044242.620     11.89
 002193  山东如意     4.750     4.580     4.580     4.310     4.390     -7.579%      893252         795      3958100.880     12.40
 002194  武汉凡谷    16.050    15.480    15.500    14.710    15.200     -5.296%     1446532        1348     21885546.590     22.29
 002195  海隆软件    10.390    10.000    10.250     9.670     9.710     -6.545%      204413         334      2016147.010     20.44
 002196  方正电机     7.620     7.460     7.460     6.870     6.940     -8.924%      464938         625      3311973.140     13.12
 002197  证通电子    14.450    14.400    14.500    13.510    13.540     -6.298%      142416         243      1968828.870     20.80
 002198  嘉应制药     7.530     7.390     7.390     6.960     7.030     -6.640%      408000         471      2911624.130     17.58
 002199  东晶电子    11.250    10.880    10.880    10.410    10.460     -7.022%      525584         787      5539554.140     20.27
 002200  绿 大 地    30.090    29.800    29.800    27.600    27.600     -8.275%      314031         899      8911122.830     27.33
 002201  九鼎新材     6.200     5.970     6.020     5.700     5.760     -7.097%      714683         654      4183487.400     15.00
 002202  金风科技    21.130    20.380    20.800    19.690    20.190     -4.449%     3052552        4136     61718501.500     28.84
 002203  海亮股份     7.540     7.280     7.280     6.930     6.930     -8.090%     1685600        1693     11942985.700     13.86
 002204  华锐铸钢    13.320    12.950    13.010    12.510    12.600     -5.405%      837046         837     10739092.220     35.29
 002205  国统股份    10.500    10.100    10.200     9.450     9.450    -10.000%      371471         526      3633139.390     18.68
 002206  海 利 得    11.520    11.220    11.220    10.370    10.380     -9.896%      905768         951      9766667.550     11.77
 002207  准油股份     7.730     7.390     7.580     7.100     7.140     -7.633%      874736         806      6486302.900     19.94
 002208  合肥城建     6.290     6.110     6.110     5.750     5.760     -8.426%      884855         785      5277161.550     12.23
 002209  达 意 隆     6.400     6.180     6.270     5.920     5.990     -6.406%      663639         547      4008178.750     22.27
 002210  飞马国际     7.620     7.300     7.320     6.950     7.180     -5.774%      944478         841      6760526.780     23.09
 002211  宏达新材     6.750     6.400     6.570     6.080     6.090     -9.778%     2239831        1806     14103041.730     17.55
 002212  南洋股份    10.530    10.200    10.210     9.700     9.750     -7.407%      975458         989      9762109.750     15.75
 002213  特 尔 佳     5.950     5.810     5.810     5.460     5.460     -8.235%      511659         576      2875755.010     23.95
 002214  大立科技     9.440     9.250     9.250     8.500     8.500     -9.958%      718802         816      6242672.920     17.14
 002215  诺 普 信    22.330    21.510    21.960    20.750    20.810     -6.807%      331597         598      7001599.630     39.26
 002216  三全食品    28.800    27.010    27.790    25.920    26.400     -8.333%      782038         987     20588493.800     34.29
 002217  联合化工    14.490    13.800    14.080    13.210    13.250     -8.558%     2453650        3534     33387267.300     23.08
 002218  拓日新能    16.500    15.820    16.160    15.220    15.250     -7.576%     1624710        2510     25509759.110     42.60
 002219  独 一 味    13.250    12.630    12.850    11.930    11.940     -9.887%      629897        1050      7804477.900     32.98
 002220  天宝股份    17.470    16.990    16.990    15.900    15.930     -8.815%      555639         902      9117700.820     23.43
 002221  东华能源     4.920     4.750     4.770     4.500     4.510     -8.333%     1224404        1276      5674981.900     23.74
 002222  福晶科技     6.150     6.010     6.010     5.600     5.600     -8.943%     1017391         879      5861277.150     17.83
 002223  鱼跃医疗    16.210    15.500    15.790    14.600    15.000     -7.465%     1073747        1301     16304636.160     41.21
 002224  三 力 士     8.090     7.850     7.890     7.300     7.300     -9.765%      618089         643      4698654.900     21.79
 002225  濮耐股份     4.970     4.760     4.820     4.490     4.490     -9.658%     3092000        2453     14270643.320     21.38
 002226  江南化工    10.930    10.450    10.550     9.880     9.900     -9.424%      554836         729      5635970.920     20.97
 002227  奥 特 迅    10.440    10.020    10.250     9.410     9.440     -9.579%      816333         895      7977339.090     18.47
 002228  合兴包装     8.290     8.150     8.150     7.860     7.860     -5.187%      829862         564      6576605.560     22.39
 002229  鸿博股份    10.200     9.900     9.900     9.180     9.180    -10.000%     1324224        1467     12468087.460     15.43
 002230  科大讯飞    18.990    17.980    17.990    17.090    17.090    -10.005%      583300         780     10047567.000     34.25
 002231  奥维通信     5.980     5.690     5.830     5.380     5.400     -9.699%     1544037        1199      8522255.760     16.51
 002232  启明信息    10.970    10.500    10.690    10.130    10.300     -6.108%      917546         799      9489183.100     27.99
 002233  塔牌集团     6.850     6.530     6.590     6.300     6.390     -6.715%     4686201        2918     30185926.490     17.75
 002234  民和股份    13.740    13.000    13.200    12.730    12.740     -7.278%     2242746        2430     28904395.610     16.17
 002235  安妮股份     8.510     8.260     8.260     7.780     7.800     -8.343%     1040843        1135      8332979.790     17.26
 002236  大华股份    32.850    31.500    32.200    30.500    30.700     -6.545%      258689         423      8124945.280     23.91
 002237  恒邦股份    29.800    29.150    31.780    29.000    29.610     -0.638%     3566055        6022    108694368.610     29.26
 002238  天威视讯    10.890    10.500    10.500     9.800     9.800    -10.009%     2588800        1582     26232712.460     36.70
 002239  金 飞 达     6.250     6.060     6.060     5.680     5.680     -9.120%     1469915        1240      8604821.690     12.46
 002240  威华股份     7.540     7.210     7.260     6.950     7.080     -6.101%     4356198        2986     30867965.920     12.87
 002241  歌尔声学    26.860    26.200    26.200    25.000    25.500     -5.063%      595916         673     15058762.980     39.72
 002242  九阳股份    34.300    33.380    36.300    32.300    35.850     +4.519%     2971565        2960    103306318.060     35.57
 002243  通产丽星     5.810     -----     -----     -----     -----       -----       -----       -----            -----     21.28
 002244  滨江集团     6.020     5.760     5.780     5.420     5.420     -9.967%     4589301        2554     25513795.730     12.35
 002245  澳洋顺昌    13.040    12.540    12.640    12.160    12.160     -6.748%      729273         977      9011246.600     20.75
 002246  北化股份     5.490     5.240     5.280     5.030     5.030     -8.379%     2987512        2062     15450692.080     19.96
 002247  帝龙新材    10.520    10.100    10.250     9.600     9.620     -8.555%     1034289        1169     10288463.450     16.50
