|
Daily Report, SME Board
(2008 年 10 月 06 日 星期一 Monday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.10.06 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59034454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23833558600
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 567590079121
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 225481471141
总成交金额 Total Turnover 3299232958.130
总成交股数 Total Shares Traded 364360210
总成交笔数 Total No. of Deals 352723
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 22.6000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2582.5508
最低 Low 2511.7844
收市 Close 2511.7844
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2794.3045
最低 Low 2716.9864
收市 Close 2716.9864
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.10.06 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 2838.7359 2794.3045 2794.3045 2716.9864 2716.9864 -121.7495 -4.2889%
399101 中小板综指 2622.1159 2582.5508 2582.5508 2511.7844 2511.7844 -110.3315 -4.2077%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 26.950 26.830 26.830 25.280 25.310 -6.085% 8563380 10299 221724703.060 110.04
002002 江苏琼花 3.340 3.260 3.340 3.110 3.210 -3.892% 766996 390 2477485.270 -----
002003 伟星股份 11.010 10.900 10.900 10.480 10.520 -4.450% 228601 284 2427299.030 17.86
002004 华邦制药 9.300 9.140 9.140 8.800 8.800 -5.376% 416400 642 3733294.740 5.64
002005 德豪润达 2.720 2.650 2.650 2.500 2.570 -5.515% 1997662 1238 5144542.340 27.05
002006 精工科技 8.130 7.900 8.160 7.700 7.780 -4.305% 2722181 2407 21506463.440 235.76
002007 华兰生物 33.710 33.000 33.470 32.550 32.800 -2.699% 409161 549 13475283.650 61.89
002008 大族激光 9.820 9.500 9.650 9.000 9.090 -7.434% 796020 1010 7408228.510 37.10
002009 天奇股份 7.010 6.950 6.950 6.360 6.370 -9.130% 2546927 2356 16608674.120 31.85
002010 传化股份 4.900 4.790 4.800 4.530 4.540 -7.347% 1153023 855 5352711.760 11.13
002011 盾安环境 7.240 7.000 7.950 6.800 7.780 +7.459% 5121882 4291 38332482.460 15.69
002012 凯恩股份 4.100 4.000 4.000 3.780 3.810 -7.073% 2271564 1259 8720070.380 -----
002013 中航精机 6.610 6.500 6.500 6.010 6.100 -7.716% 1971812 2170 12235012.680 27.73
002014 永新股份 6.340 6.250 6.250 6.120 6.120 -3.470% 288300 316 1778684.480 15.00
002015 霞客环保 5.750 5.550 6.000 5.430 5.980 +4.000% 12466174 9505 72309116.500 23.73
002016 世荣兆业 4.250 4.150 4.150 3.960 3.960 -6.824% 1548835 1031 6243192.630 -----
002017 东信和平 5.900 5.850 5.850 5.500 5.500 -6.780% 775559 697 4347072.460 20.68
002018 华星化工 15.050 14.780 14.780 13.760 13.760 -8.571% 3764884 4741 53704934.070 32.61
002019 鑫富药业 8.450 8.020 8.190 8.000 8.000 -5.325% 1234477 1471 9974833.700 6.38
002020 京新药业 4.480 4.370 4.370 4.210 4.210 -6.027% 414128 337 1771065.440 280.67
002021 中捷股份 4.910 4.930 5.330 4.760 5.040 +2.648% 17863253 7739 90378543.430 15.51
002022 科华生物 19.500 19.010 19.380 19.010 19.120 -1.949% 387750 392 7458581.130 51.26
002023 海特高新 5.120 5.000 5.050 4.730 4.740 -7.422% 1675862 1301 8122944.640 23.70
002024 苏宁电器 17.400 17.250 17.250 16.500 16.870 -3.046% 5883218 4163 99815260.320 34.57
002025 航天电器 6.800 6.810 6.810 6.120 6.120 -10.000% 3996472 2839 25084014.250 21.94
002026 山东威达 4.580 4.550 4.550 4.370 4.380 -4.367% 270693 280 1193414.650 14.95
002027 七喜控股 3.110 3.010 3.100 2.990 3.010 -3.215% 598176 411 1802591.980 17.71
002028 思源电气 24.810 24.050 25.480 23.880 24.930 +0.484% 577900 753 14423455.970 24.27
002029 七 匹 狼 12.360 12.100 12.600 11.600 12.430 +0.566% 1716456 2643 20723621.470 35.82
002030 达安基因 6.300 6.140 6.180 6.000 6.010 -4.603% 763756 854 4631876.730 34.54
002031 巨轮股份 4.280 4.200 4.200 4.060 4.070 -4.907% 1002114 724 4111734.610 11.31
002032 苏 泊 尔 11.650 11.570 11.570 11.090 11.300 -3.004% 400360 598 4519295.500 24.84
002033 丽江旅游 12.880 12.500 12.500 11.800 12.000 -6.832% 900039 1176 10895804.080 17.91
002034 美 欣 达 4.600 4.590 4.590 4.320 4.330 -5.870% 236417 223 1044315.440 15.46
002035 华帝股份 3.950 3.850 3.860 3.680 3.700 -6.329% 2857990 2461 10740441.750 41.11
002036 宜科科技 6.600 6.520 6.600 6.310 6.560 -0.606% 541083 493 3483858.440 55.13
002037 久联发展 6.120 5.900 6.010 5.800 5.880 -3.922% 732136 575 4318208.640 19.09
002038 双鹭药业 28.880 28.470 28.900 27.610 27.900 -3.393% 437820 705 12406795.700 51.29
002039 黔源电力 7.260 7.200 7.200 6.820 6.880 -5.234% 287800 297 2001617.840 57.82
002040 南 京 港 4.060 4.050 4.070 3.850 3.880 -4.433% 1124124 760 4408501.650 49.11
002041 登海种业 18.110 18.100 19.920 17.720 19.920 +9.994% 14957533 22861 290754192.860 485.85
002042 飞亚股份 5.200 5.120 5.160 4.680 4.690 -9.808% 794301 686 3864317.050 -----
002043 兔 宝 宝 3.630 3.580 3.580 3.420 3.430 -5.510% 552245 444 1929507.100 17.15
002044 江苏三友 3.950 3.940 3.940 3.680 3.730 -5.570% 538480 500 2024004.500 24.22
002045 广州国光 5.660 5.500 5.580 5.190 5.190 -8.304% 682860 646 3678722.600 13.48
002046 轴研科技 7.500 7.210 7.300 6.900 6.900 -8.000% 701576 949 4958998.710 19.33
002047 成霖股份 3.310 3.300 3.300 3.150 3.160 -4.532% 722742 446 2310862.570 16.63
002048 宁波华翔 4.800 4.650 4.700 4.510 4.520 -5.833% 6518326 3889 29880638.810 15.69
002049 晶源电子 7.380 7.280 7.280 6.880 6.900 -6.504% 538103 649 3795946.000 19.60
002050 三花股份 10.460 10.400 10.400 9.830 9.930 -5.067% 407941 419 4117780.570 23.26
002051 中工国际 12.050 11.850 11.900 11.410 11.430 -5.145% 676752 792 7878342.930 19.74
002052 同洲电子 6.860 6.680 6.680 6.390 6.400 -6.706% 1059576 1047 6887334.500 18.93
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 9.020 8.750 8.750 8.300 8.380 -7.095% 446497 467 3781308.090 14.65
002055 得润电子 5.500 5.410 5.410 5.100 5.100 -7.273% 239100 323 1257479.000 14.70
002056 横店东磁 7.150 7.150 7.150 6.740 6.780 -5.175% 1383750 1345 9493653.240 14.13
002057 中钢天源 5.430 5.350 5.500 5.280 5.350 -1.473% 386196 487 2089485.360 38.21
002058 威 尔 泰 9.400 8.910 9.280 8.630 8.630 -8.191% 504480 671 4466282.800 51.07
002059 世博股份 5.550 5.430 5.430 5.000 5.010 -9.730% 3512321 3257 18109791.740 31.31
002060 粤 水 电 5.510 5.400 5.430 5.210 5.240 -4.900% 1506329 1048 7984320.680 18.78
002061 江山化工 4.400 4.280 4.300 4.140 4.150 -5.682% 671230 482 2832904.300 9.00
002062 宏润建设 10.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 17.18
002063 远光软件 11.150 11.140 11.140 10.720 10.720 -3.857% 97800 113 1055968.000 21.27
002064 华峰氨纶 6.530 6.200 6.360 6.110 6.120 -6.279% 1638741 1413 10150033.350 5.96
002065 东华合创 11.730 11.800 11.800 10.860 11.160 -4.859% 399348 380 4497150.000 33.61
002066 瑞泰科技 6.990 6.860 6.860 6.450 6.540 -6.438% 151305 197 1000069.170 24.49
002067 景兴纸业 4.370 4.200 4.300 4.130 4.140 -5.263% 3260634 1825 13661734.820 15.33
002068 黑猫股份 5.560 5.560 5.560 5.250 5.290 -4.856% 531749 496 2864212.750 11.50
002069 獐 子 岛 14.000 13.900 15.190 13.500 14.730 +5.214% 4342391 6262 63430394.300 19.99
002070 众和股份 6.400 6.200 6.840 6.120 6.630 +3.594% 3465650 3364 22787906.220 23.85
002071 江苏宏宝 3.900 3.800 3.910 3.760 3.870 -0.769% 1026600 581 3954412.430 77.40
002072 德棉股份 3.370 3.280 3.320 3.180 3.260 -3.264% 278210 252 910834.400 22.48
002073 青岛软控 11.950 11.700 11.800 11.330 11.480 -3.933% 367999 476 4235566.550 24.48
002074 东源电器 5.820 5.690 5.690 5.430 5.450 -6.357% 812606 737 4510988.640 23.59
002075 ST 张 铜 2.470 2.470 2.470 2.350 2.350 -4.858% 3909045 1937 9316570.040 -----
002076 雪 莱 特 6.170 6.020 6.280 5.900 6.140 -0.486% 1504510 1630 9196501.790 22.41
002077 大港股份 5.300 5.200 5.200 4.930 5.050 -4.717% 1361188 887 6867435.000 17.60
002078 太阳纸业 10.850 10.400 10.400 10.050 10.050 -7.373% 1882907 1619 19218489.220 13.33
002079 苏州固锝 3.590 3.490 3.500 3.380 3.390 -5.571% 896800 723 3072869.390 35.68
002080 中材科技 19.500 19.020 19.020 17.900 18.200 -6.667% 332003 339 6056856.870 36.84
002081 金 螳 螂 17.840 17.600 17.770 17.020 17.500 -1.906% 119018 261 2069724.620 27.47
002082 栋梁新材 4.880 4.750 4.780 4.600 4.670 -4.303% 869905 691 4092247.110 17.49
002083 孚日股份 3.930 3.890 3.890 3.670 3.670 -6.616% 3843094 2186 14516176.700 21.46
002084 海鸥卫浴 5.790 5.800 5.800 5.460 5.520 -4.663% 626052 599 3477874.830 12.32
002085 万丰奥威 5.090 4.790 4.970 4.750 4.750 -6.680% 1601730 1230 7789891.820 21.99
002086 东方海洋 10.570 10.470 11.120 10.020 10.740 +1.608% 1215042 1765 13178794.710 34.53
002087 新野纺织 4.150 4.020 4.070 3.950 3.950 -4.819% 815883 673 3268669.360 13.62
002088 鲁阳股份 10.500 10.160 10.410 10.030 10.060 -4.190% 228290 349 2332748.180 16.28
002089 新 海 宜 4.180 4.150 4.150 3.960 3.990 -4.545% 516398 453 2065931.070 23.20
002090 金智科技 9.120 9.130 9.130 8.740 8.740 -4.167% 226400 319 2001297.150 18.72
002091 江苏国泰 5.300 5.280 5.440 5.160 5.300 0.000% 3032010 1902 16166637.750 16.11
002092 中泰化学 7.300 7.000 7.150 6.720 6.740 -7.671% 6539521 3658 45410029.560 14.59
002093 国脉科技 10.020 9.760 9.900 9.400 9.470 -5.489% 869892 894 8405219.960 45.75
002094 青岛金王 4.250 4.250 4.270 3.860 3.880 -8.706% 1629629 1298 6599777.910 23.66
002095 生 意 宝 12.000 11.690 11.690 11.000 11.290 -5.917% 597257 794 6736954.900 24.23
002096 南岭民爆 7.680 7.490 7.680 6.910 7.050 -8.203% 609251 646 4337670.760 16.91
002097 山河智能 11.060 10.780 10.780 10.480 10.480 -5.244% 1561916 1680 16504140.630 19.41
002098 浔兴股份 5.350 5.270 5.270 4.900 5.070 -5.234% 1027098 722 5191508.330 12.34
002099 海翔药业 5.400 5.290 5.310 5.060 5.060 -6.296% 508410 597 2639133.600 26.91
002100 天康生物 8.920 9.100 9.380 8.780 9.230 +3.475% 665204 928 6104377.690 22.19
002101 广东鸿图 8.070 8.000 8.080 7.460 7.500 -7.063% 242599 335 1881778.300 14.71
002102 冠福家用 3.780 3.700 3.700 3.530 3.550 -6.085% 855400 616 3085290.500 25.36
002103 广博股份 4.700 4.700 4.700 4.450 4.490 -4.468% 480579 482 2175289.910 13.09
002104 恒宝股份 5.180 5.170 5.170 4.820 4.910 -5.212% 402806 441 1978429.190 23.83
002105 信隆实业 3.380 3.300 3.340 3.250 3.250 -3.846% 447510 344 1464859.470 33.16
002106 莱宝高科 7.810 7.690 7.840 7.300 7.650 -2.049% 1022910 621 7830488.530 11.23
002107 沃华医药 22.350 22.380 22.380 21.580 21.600 -3.356% 130500 233 2851581.200 50.12
002108 沧州明珠 9.230 9.200 9.330 8.990 9.050 -1.950% 108960 151 987942.340 26.62
002109 兴化股份 5.930 5.850 5.860 5.600 5.620 -5.228% 4808406 3086 27466719.200 20.59
002110 三钢闽光 8.810 8.470 8.630 8.160 8.200 -6.924% 2180624 2341 18342188.810 8.85
002111 威海广泰 12.100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 32.35
002112 三变科技 7.360 7.200 7.260 6.800 6.850 -6.929% 286999 364 2005106.560 19.68
002113 天润发展 3.910 3.920 3.920 3.720 3.740 -4.348% 428775 419 1620679.480 18.51
002114 罗平锌电 5.270 5.200 5.200 4.910 4.920 -6.641% 422180 450 2114874.060 8.69
002115 三维通信 9.000 8.990 8.990 8.650 8.710 -3.222% 177766 237 1552167.200 24.13
002116 中国海诚 9.020 8.690 8.980 8.650 8.730 -3.215% 805774 952 7066297.180 21.09
002117 东港股份 8.700 8.600 8.600 8.230 8.230 -5.402% 154900 246 1295688.000 15.86
002118 紫鑫药业 10.320 10.340 10.340 9.760 9.760 -5.426% 1071777 1573 10655861.310 23.75
002119 康强电子 3.990 3.990 3.990 3.760 3.780 -5.263% 387900 340 1481139.480 13.03
002120 新海股份 5.700 5.580 5.700 5.300 5.310 -6.842% 832601 830 4526888.950 18.18
002121 科陆电子 11.600 11.310 11.500 10.710 10.710 -7.672% 264615 277 2927815.000 16.87
002122 天马股份 41.200 41.150 42.090 39.010 41.600 +0.971% 402002 809 16606093.340 41.27
002123 荣信股份 26.300 26.100 26.300 25.330 25.500 -3.042% 144420 153 3691908.000 36.69
002124 天邦股份 7.510 7.350 7.930 6.770 7.750 +3.196% 3775693 3382 28892477.900 44.54
002125 湘潭电化 5.200 5.160 5.160 4.820 5.050 -2.885% 455078 415 2301185.960 202.00
002126 银轮股份 7.730 7.650 7.650 7.460 7.460 -3.493% 86601 146 650497.360 18.79
002127 新民科技 6.200 6.030 6.100 5.880 5.880 -5.161% 577002 690 3443585.560 15.60
002128 露天煤业 12.570 11.950 11.980 11.310 11.310 -10.024% 2181564 2990 25039499.650 20.05
002129 中环股份 6.140 6.010 6.100 5.800 5.800 -5.537% 849363 823 5007781.300 25.00
002130 沃尔核材 8.050 8.000 8.000 7.610 7.610 -5.466% 130889 243 1012860.490 15.59
002131 利欧股份 6.970 6.900 6.900 6.560 6.560 -5.882% 304000 395 2025849.000 19.07
002132 恒星科技 5.210 5.210 5.210 4.900 4.960 -4.798% 542900 478 2704356.500 13.44
002133 广宇集团 3.480 3.350 3.350 3.210 3.210 -7.759% 4172523 1784 13687751.990 9.70
002134 天津普林 4.880 4.800 4.960 4.650 4.860 -0.410% 368406 330 1783167.230 18.07
002135 东南网架 6.550 6.550 6.550 6.000 6.080 -7.176% 405400 547 2519605.000 21.11
002136 安 纳 达 5.550 5.450 5.500 5.240 5.240 -5.586% 100200 125 534189.690 29.11
002137 实 益 达 5.530 5.390 5.390 5.100 5.130 -7.233% 614650 436 3235244.000 14.74
002138 顺络电子 9.200 9.010 9.050 8.600 8.600 -6.522% 453090 542 3975523.700 12.65
002139 拓邦电子 8.520 8.400 8.650 7.910 8.350 -1.995% 780200 913 6485887.600 32.75
002140 东华科技 23.990 23.890 23.890 23.000 23.200 -3.293% 143238 177 3318416.200 30.77
002141 蓉胜超微 6.440 6.360 6.360 6.050 6.250 -2.950% 191800 129 1192282.250 17.96
002142 宁波银行 7.450 7.340 7.340 6.890 6.900 -7.383% 11977380 6486 84710684.660 16.27
002143 高金食品 5.740 5.730 6.010 5.500 5.770 +0.523% 1563019 1408 9078701.020 17.43
002144 宏达经编 5.670 5.550 5.630 5.380 5.450 -3.880% 594672 605 3241000.830 23.80
002145 中核钛白 4.730 4.580 4.950 4.500 4.890 +3.383% 8433038 7333 40500374.550 44.45
002146 荣盛发展 5.590 5.280 5.390 5.070 5.110 -8.587% 2563377 1944 13395893.030 12.84
002147 方圆支承 11.060 10.900 10.900 10.300 10.310 -6.781% 383100 477 3996323.100 25.21
002148 北纬通信 11.110 11.110 11.110 10.510 10.660 -4.050% 225428 330 2401795.160 21.15
002149 西部材料 13.640 13.390 13.400 12.500 12.510 -8.284% 536861 620 6971781.790 32.92
002150 江苏通润 9.290 9.100 9.200 8.820 8.830 -4.952% 128030 188 1143258.300 14.62
002151 北斗星通 14.100 13.960 13.960 13.110 13.110 -7.021% 171957 346 2317529.860 26.38
002152 广电运通 27.800 27.890 27.890 26.400 26.800 -3.597% 404189 461 10868965.280 27.54
002153 石基信息 51.100 50.100 51.000 47.010 47.100 -7.828% 168961 290 8197171.400 43.53
002154 报 喜 鸟 14.910 14.920 14.920 13.900 13.900 -6.774% 311100 480 4387207.840 26.83
002155 辰州矿业 9.090 8.700 8.710 8.350 8.350 -8.141% 2765822 3148 23582851.420 27.20
002156 通富微电 5.990 5.900 5.910 5.630 5.670 -5.342% 466648 523 2670308.090 16.82
002157 正邦科技 5.040 5.000 5.400 4.870 5.300 +5.159% 2910935 2834 15358378.900 31.18
002158 汉钟精机 8.190 7.960 7.960 7.610 7.620 -6.960% 443193 667 3442794.580 18.10
002159 三特索道 4.590 4.550 4.550 4.240 4.270 -6.972% 519800 527 2277363.490 17.79
002160 常铝股份 6.710 6.650 6.650 6.300 6.300 -6.110% 364099 450 2321179.960 22.66
002161 远 望 谷 15.280 14.900 15.490 14.300 14.460 -5.366% 983737 1196 14543789.350 28.58
002162 斯 米 克 4.640 4.550 4.550 4.450 4.460 -3.879% 771304 745 3459108.240 25.20
002163 三鑫股份 4.930 4.760 4.800 4.500 4.520 -8.316% 1503256 1476 6946203.380 17.52
002164 东力传动 7.870 7.780 7.780 7.510 7.510 -4.574% 417100 374 3165418.000 20.24
002165 红 宝 丽 12.860 12.500 12.650 11.900 12.230 -4.899% 1736931 2915 21142003.010 20.55
002166 莱茵生物 8.890 8.510 8.610 8.180 8.300 -6.637% 257447 416 2153587.820 20.75
002167 东方锆业 14.240 14.030 14.030 13.020 13.070 -8.216% 308665 614 4153371.200 25.68
002168 深圳惠程 7.630 7.580 7.580 7.210 7.400 -3.014% 96720 138 713036.230 15.78
002169 智光电气 9.080 8.950 8.950 8.440 8.760 -3.524% 391779 378 3396995.980 20.05
002170 芭田股份 9.210 9.050 9.620 8.850 9.390 +1.954% 1584772 1587 14856796.270 20.91
002171 精诚铜业 7.940 7.900 7.900 7.400 7.400 -6.801% 650857 931 4882634.000 15.88
002172 澳洋科技 4.330 4.050 4.150 4.000 4.050 -6.467% 2223055 1592 9052780.360 5.28
002173 山 下 湖 12.460 11.800 13.200 11.800 12.800 +2.729% 1004261 1654 12951355.170 19.69
002174 梅 花 伞 5.800 5.750 5.750 5.420 5.470 -5.690% 411977 506 2277644.530 16.38
002175 广陆数测 7.030 6.990 6.990 6.500 6.540 -6.970% 188107 245 1261477.020 21.10
002176 江特电机 10.140 10.000 10.000 9.130 9.130 -9.961% 2081017 2766 19652993.900 25.79
002177 御银股份 8.860 8.840 8.840 8.350 8.350 -5.756% 263342 351 2219855.160 16.53
002178 延华智能 7.300 7.040 7.040 6.660 6.660 -8.767% 650749 879 4406849.640 17.16
002179 中航光电 10.410 10.200 10.280 9.580 9.610 -7.685% 657631 894 6461385.590 13.91
002180 万 力 达 7.150 7.000 7.000 6.610 6.650 -6.993% 381490 381 2568459.590 11.03
002181 粤 传 媒 5.560 5.490 5.670 5.250 5.430 -2.338% 673501 661 3668256.770 20.49
002182 云海金属 11.660 11.380 11.380 10.500 10.500 -9.949% 2101308 2420 22658433.750 26.38
002183 怡 亚 通 13.830 13.450 13.450 12.810 12.810 -7.375% 656835 929 8576496.750 29.65
002184 海得控制 7.000 6.750 7.450 6.650 7.190 +2.714% 6896875 6347 49240671.530 23.42
002185 华天科技 5.120 5.100 5.100 4.860 4.870 -4.883% 611237 581 3010545.240 12.08
002186 全 聚 德 23.080 22.950 22.950 21.670 21.800 -5.546% 1068243 2550 23653607.270 37.07
002187 广百股份 22.000 21.500 21.990 20.700 21.000 -4.545% 181758 383 3853225.500 23.84
002188 新 嘉 联 6.580 5.980 6.410 5.980 6.180 -6.079% 445586 532 2787687.820 16.01
002189 利达光电 4.740 4.580 4.600 4.460 4.470 -5.696% 472546 568 2132842.030 21.39
002190 成飞集成 6.700 6.620 6.620 6.290 6.290 -6.119% 371446 413 2400090.480 18.07
002191 劲嘉股份 9.580 9.570 9.570 9.110 9.150 -4.489% 443950 550 4132649.000 18.15
002192 路翔股份 8.380 8.450 8.450 7.950 8.060 -3.819% 450299 511 3647268.980 13.61
002193 山东如意 4.530 4.490 4.490 4.250 4.250 -6.181% 540970 425 2344678.180 12.01
002194 武汉凡谷 15.680 15.220 15.300 14.600 14.600 -6.888% 571351 594 8420166.660 21.41
002195 海隆软件 9.950 9.650 9.650 9.350 9.350 -6.030% 123845 215 1179699.000 19.68
002196 方正电机 7.560 7.430 7.430 7.080 7.130 -5.688% 386652 493 2786631.480 13.48
002197 证通电子 14.010 13.970 13.970 13.190 13.230 -5.567% 64400 144 862404.800 20.32
002198 嘉应制药 7.200 7.010 7.010 6.790 6.790 -5.694% 176386 287 1213509.940 16.98
002199 东晶电子 10.030 9.770 9.800 9.650 9.650 -3.789% 213297 438 2073350.930 18.70
002200 绿 大 地 27.780 27.100 29.780 27.100 29.080 +4.680% 521454 1385 15079157.920 28.79
002201 九鼎新材 5.900 5.790 5.790 5.450 5.500 -6.780% 442592 457 2476054.800 14.32
002202 金风科技 20.680 20.000 20.000 18.610 18.620 -9.961% 2137495 3792 41129231.070 26.60
002203 海亮股份 7.200 6.990 7.010 6.820 7.000 -2.778% 873882 828 6040582.790 14.00
002204 华锐铸钢 12.500 12.510 12.510 11.680 11.680 -6.560% 361300 539 4338408.800 32.72
002205 国统股份 9.370 9.180 9.180 8.800 9.040 -3.522% 267312 351 2403279.260 17.87
002206 海 利 得 10.470 10.360 10.450 10.010 10.070 -3.820% 405657 468 4117366.990 11.42
002207 准油股份 7.670 7.420 7.580 7.060 7.070 -7.823% 551240 781 3981574.870 19.75
002208 合肥城建 6.240 6.050 6.050 5.850 5.860 -6.090% 652292 592 3873645.550 12.44
002209 达 意 隆 6.160 6.030 6.080 5.700 5.750 -6.656% 684130 517 4014830.400 21.38
002210 飞马国际 7.730 7.470 7.480 7.030 7.050 -8.797% 817594 1153 5972488.510 22.67
002211 宏达新材 6.690 6.480 6.530 6.200 6.230 -6.876% 2629090 2000 16630435.380 17.95
002212 南洋股份 10.200 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 16.48
002213 特 尔 佳 5.650 5.620 5.620 5.400 5.620 -0.531% 369300 356 2029188.320 24.65
002214 大立科技 8.890 8.800 8.800 8.350 8.600 -3.262% 285550 290 2433890.800 17.34
002215 诺 普 信 20.550 20.300 21.000 19.880 20.480 -0.341% 405066 734 8323508.220 38.64
002216 三全食品 26.820 26.860 27.260 25.380 26.880 +0.224% 147309 353 3945064.780 34.91
002217 联合化工 13.860 13.100 13.500 12.580 12.580 -9.235% 2382756 3166 30689343.270 21.92
002218 拓日新能 16.130 15.490 15.580 14.520 14.520 -9.981% 1270077 2127 19090041.950 40.56
002219 独 一 味 12.200 12.080 12.080 11.510 11.520 -5.574% 369953 585 4333604.470 31.82
002220 天宝股份 16.900 16.400 17.050 16.000 16.600 -1.775% 462681 739 7689024.760 24.41
002221 东华能源 4.730 4.610 4.610 4.390 4.410 -6.765% 978775 873 4398411.340 23.21
002222 福晶科技 5.780 5.690 5.690 5.430 5.450 -5.709% 508473 519 2804433.590 17.36
002223 鱼跃医疗 15.150 14.900 14.900 13.700 13.930 -8.053% 360521 709 5140553.810 38.27
002224 三 力 士 7.690 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 22.96
002225 濮耐股份 4.730 4.590 4.670 4.400 4.450 -5.920% 1366078 1092 6161402.760 21.19
002226 江南化工 10.290 10.200 10.200 9.600 9.640 -6.317% 219612 387 2149484.470 20.42
002227 奥 特 迅 9.380 9.040 9.070 8.770 8.810 -6.077% 547708 687 4879803.320 17.24
002228 合兴包装 8.050 7.810 7.890 7.580 7.640 -5.093% 294570 325 2261645.700 21.77
002229 鸿博股份 9.140 8.930 8.930 8.520 8.590 -6.018% 496421 536 4313143.350 14.44
002230 科大讯飞 16.020 15.680 15.680 14.960 15.250 -4.806% 483790 724 7348756.690 30.56
002231 奥维通信 5.670 5.500 5.500 5.360 5.390 -4.938% 319703 392 1733333.080 16.48
002232 启明信息 10.290 10.180 10.190 9.850 9.950 -3.304% 323300 349 3240161.260 27.04
002233 塔牌集团 6.570 6.450 6.450 6.100 6.120 -6.849% 2798984 1853 17549411.270 17.00
002234 民和股份 13.030 12.500 13.780 12.430 13.570 +4.144% 3454692 3826 46335111.600 17.22
002235 安妮股份 8.530 8.280 8.480 8.090 8.370 -1.876% 811601 728 6723607.800 18.52
002236 大华股份 30.990 30.880 31.000 29.560 29.610 -4.453% 66200 206 1991012.700 23.06
002237 恒邦股份 27.510 26.400 26.400 25.200 25.200 -8.397% 1373941 2513 35354218.420 24.90
002238 天威视讯 9.960 9.800 9.950 9.550 9.850 -1.104% 545413 633 5352436.570 36.89
002239 金 飞 达 6.010 5.900 5.910 5.680 5.690 -5.324% 626462 565 3612345.270 12.48
002240 威华股份 7.130 6.900 6.980 6.700 6.950 -2.525% 2067990 1406 14227947.430 12.64
002241 歌尔声学 25.160 24.920 24.960 23.500 23.990 -4.650% 175800 292 4268597.590 37.37
002242 九阳股份 35.900 36.500 36.500 34.430 34.430 -4.095% 600417 1220 21153246.960 34.16
002243 通产丽星 5.580 5.420 5.420 5.210 5.230 -6.272% 614684 574 3259865.010 19.16
002244 滨江集团 5.990 5.700 5.820 5.460 5.460 -8.848% 3564642 2151 20072649.390 12.44
002245 澳洋顺昌 12.480 12.250 12.250 11.780 11.780 -5.609% 519187 574 6199438.290 20.10
002246 北化股份 5.410 5.310 5.340 5.050 5.100 -5.730% 2637394 1643 13676099.570 20.24
002247 帝龙新材 10.040 9.790 9.790 9.450 9.450 -5.876% 386195 561 3702646.450 16.21
002248 华东数控 8.610 8.310 8.510 8.110 8.190 -4.878% 860200 697 7150725.560 23.67
002249 大洋电机 17.900 17.570 17.570 16.800 16.840 -5.922% 1143586 1734 19486944.030 14.50
002250 联化科技 8.650 8.450 8.500 8.140 8.420 -2.659% 1552343 1464 12858306.850 18.67
002251 步 步 高 44.620 43.970 45.290 42.020 44.000 -1.390% 373946 578 16424680.480 48.09
002252 上海莱士 21.750 21.100 21.250 20.730 20.880 -4.000% 1158623 1818 24272762.540 40.86
002253 川大智胜 13.190 12.810 12.880 12.490 12.750 -3.336% 434488 564 5508339.720 25.35
002254 烟台氨纶 24.000 23.150 24.780 22.900 23.610 -1.625% 1422147 2859 34104556.970 8.80
002255 海陆重工 13.550 13.000 13.050 12.400 12.410 -8.413% 1210854 1519 15296397.850 24.10
002256 彩虹精化 8.710 8.600 8.600 8.170 8.180 -6.085% 769140 963 6408924.410 17.78
002258 利尔化学 10.240 9.980 10.180 9.780 9.790 -4.395% 672925 785 6662582.400 12.35
