|
Daily Report, SME Board
(2008 年 10 月 14 日 星期二 Tuesday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.10.14 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59034454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23891404487
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 505237910969
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 199503396131
总成交金额 Total Turnover 3675283400.550
总成交股数 Total Shares Traded 470560176
总成交笔数 Total No. of Deals 394912
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 20.1200
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2366.0122
最低 Low 2221.3998
收市 Close 2221.4272
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2557.0800
最低 Low 2392.9179
收市 Close 2392.9179
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.10.14 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 2469.5343 2546.0204 2557.0800 2392.9179 2392.9179 -76.6164 -3.1025%
399101 中小板综指 2287.4665 2353.4641 2366.0122 2221.3998 2221.4272 -66.0393 -2.8870%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 21.740 22.890 22.890 20.510 20.520 -5.612% 8742299 10103 193276037.580 92.85
002002 江苏琼花 3.490 3.380 3.480 3.140 3.250 -6.877% 4439765 3250 14732843.860 -----
002003 伟星股份 8.470 8.710 8.990 8.530 8.700 +2.715% 3634821 1922 31620138.950 14.77
002004 华邦制药 8.400 8.510 8.780 8.110 8.130 -3.214% 507168 606 4297756.060 5.21
002005 德豪润达 2.330 2.370 2.400 2.240 2.260 -3.004% 2197302 1314 5128912.150 23.79
002006 精工科技 6.690 6.760 7.000 6.020 6.020 -10.015% 2962179 2853 19532108.780 182.42
002007 华兰生物 30.000 30.400 31.500 30.000 30.010 +0.033% 228661 380 6973331.820 56.62
002008 大族激光 7.500 7.880 7.900 6.920 6.920 -7.733% 7238551 5003 52245947.110 28.24
002009 天奇股份 5.510 5.670 5.790 5.200 5.200 -5.626% 4232523 2887 23611628.480 26.00
002010 传化股份 3.980 4.130 4.190 3.860 3.870 -2.764% 1518230 882 6103361.790 9.49
002011 盾安环境 6.490 6.750 6.810 6.150 6.160 -5.085% 2002119 1736 13062374.770 12.42
002012 凯恩股份 3.380 3.560 3.640 3.410 3.440 +1.775% 6442910 3133 22792865.320 -----
002013 中航精机 5.300 5.510 5.560 5.070 5.110 -3.585% 1374788 1421 7391320.090 23.23
002014 永新股份 5.680 5.820 5.880 5.510 5.510 -2.993% 329210 364 1886968.580 13.50
002015 霞客环保 4.680 4.820 4.950 4.250 4.280 -8.547% 6550726 5792 30151087.860 16.98
002016 世荣兆业 3.640 3.690 3.900 3.550 3.550 -2.473% 1978545 1146 7356317.160 -----
002017 东信和平 4.950 5.030 5.090 4.720 4.720 -4.646% 1706380 1149 8455746.180 17.74
002018 华星化工 11.780 12.380 12.440 11.010 11.060 -6.112% 3935400 4177 46760116.700 26.21
002019 鑫富药业 7.250 7.480 7.580 6.800 6.850 -5.517% 1391668 1639 10029858.120 5.46
002020 京新药业 3.950 4.110 4.110 3.860 3.860 -2.278% 485859 463 1954076.430 257.33
002021 中捷股份 4.120 4.270 4.310 3.900 3.900 -5.340% 5385319 2678 22311197.460 12.00
002022 科华生物 19.390 19.620 19.940 19.100 19.200 -0.980% 792991 732 15287486.130 51.47
002023 海特高新 4.270 4.420 4.500 3.950 4.030 -5.621% 1184528 1080 5079516.460 20.15
002024 苏宁电器 14.490 15.100 15.250 13.750 13.800 -4.762% 13294455 9304 189794105.750 28.28
002025 航天电器 5.500 5.610 5.610 5.150 5.220 -5.091% 3693914 2639 19790509.570 18.71
002026 山东威达 4.020 4.070 4.140 3.920 3.920 -2.488% 408251 363 1658595.580 13.38
002027 七喜控股 2.660 2.680 2.740 2.620 2.650 -0.376% 689599 533 1856574.440 15.59
002028 思源电气 25.100 25.580 25.690 24.780 24.780 -1.275% 557036 482 13962962.660 24.13
002029 七 匹 狼 11.550 11.930 11.930 11.200 11.400 -1.299% 2366543 1511 27527312.170 32.85
002030 达安基因 5.780 6.020 6.100 5.550 5.550 -3.979% 980454 925 5756058.660 31.90
002031 巨轮股份 3.710 3.850 3.880 3.620 3.630 -2.156% 886510 537 3339186.780 10.08
002032 苏 泊 尔 10.280 10.550 10.780 10.000 10.010 -2.626% 365100 523 3799371.300 22.00
002033 丽江旅游 11.200 11.460 11.580 11.010 11.010 -1.696% 484998 614 5479333.730 16.43
002034 美 欣 达 4.120 4.250 4.250 4.050 4.050 -1.699% 257632 191 1064737.600 14.46
002035 华帝股份 3.160 3.240 3.370 3.160 3.170 +0.316% 4350991 3150 14138490.060 35.22
002036 宜科科技 6.520 6.600 6.700 6.250 6.460 -0.920% 577905 525 3750398.680 54.29
002037 久联发展 6.380 6.450 6.550 6.150 6.150 -3.605% 661523 722 4206505.110 19.97
002038 双鹭药业 27.520 28.400 28.440 26.530 26.650 -3.161% 442103 842 12224512.100 48.99
002039 黔源电力 7.490 7.240 7.440 7.160 7.170 -4.272% 710432 642 5194693.340 60.25
002040 南 京 港 3.500 3.610 3.650 3.450 3.450 -1.429% 511221 441 1813655.780 43.67
002041 登海种业 16.880 17.610 17.880 16.500 16.500 -2.251% 5707930 10293 98420549.930 402.44
002042 飞亚股份 4.150 4.300 4.300 3.900 3.910 -5.783% 859954 575 3513586.250 -----
002043 兔 宝 宝 3.280 3.380 3.390 3.170 3.170 -3.354% 617500 496 2038307.000 15.85
002044 江苏三友 3.150 3.200 3.260 3.060 3.060 -2.857% 774320 522 2442195.290 19.87
002045 广州国光 4.750 5.000 5.100 4.760 4.780 +0.632% 806793 605 4006938.710 12.42
002046 轴研科技 6.110 6.290 6.450 5.960 5.960 -2.455% 629077 699 3900861.460 16.69
002047 成霖股份 2.960 3.000 3.080 2.900 2.900 -2.027% 771576 538 2303891.160 15.26
002048 宁波华翔 3.870 4.020 4.060 3.570 3.590 -7.235% 10452857 4924 40425612.860 12.47
002049 晶源电子 6.460 6.660 6.730 6.350 6.350 -1.703% 565854 566 3718852.000 18.04
002050 三花股份 9.140 9.550 10.050 9.550 9.820 +7.440% 3624505 2908 36042924.010 23.00
002051 中工国际 10.090 10.300 10.600 10.030 10.050 -0.396% 660172 777 6784007.770 17.36
002052 同洲电子 5.270 5.500 5.500 5.050 5.060 -3.985% 1451630 1165 7677861.170 14.97
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 6.920 7.180 7.180 6.800 6.800 -1.734% 1199171 853 8405046.190 11.89
002055 得润电子 5.190 5.250 5.400 5.100 5.160 -0.578% 1270180 1153 6687653.200 14.87
002056 横店东磁 6.070 6.300 6.350 5.830 5.830 -3.954% 1644735 1400 10124847.530 12.15
002057 中钢天源 4.730 4.870 4.900 4.400 4.490 -5.074% 624200 487 2910858.030 32.07
002058 威 尔 泰 7.400 7.560 7.690 7.000 7.180 -2.973% 455269 571 3352101.750 42.49
002059 世博股份 4.170 4.250 4.280 3.920 3.920 -5.995% 3242442 2721 13409892.270 24.50
002060 粤 水 电 4.900 5.100 5.130 4.780 4.790 -2.245% 1259848 1030 6268264.870 17.17
002061 江山化工 3.660 3.760 3.860 3.600 3.600 -1.639% 857877 562 3221400.040 7.81
002062 宏润建设 9.390 9.940 9.940 9.380 9.380 -0.106% 471240 495 4522063.390 16.12
002063 远光软件 10.240 10.480 10.500 9.880 10.100 -1.367% 174000 211 1772906.000 20.04
002064 华峰氨纶 5.320 5.560 5.600 5.030 5.110 -3.947% 1498708 1172 7963895.700 4.98
002065 东华合创 9.300 9.520 9.650 9.310 9.380 +0.860% 475190 449 4495061.330 28.25
002066 瑞泰科技 6.090 6.180 6.330 5.880 5.880 -3.448% 153100 173 933341.640 22.02
002067 景兴纸业 3.580 3.720 3.740 3.390 3.390 -5.307% 4779951 2619 17009108.120 12.56
002068 黑猫股份 4.910 5.010 5.100 4.800 4.800 -2.240% 843319 606 4192386.630 10.43
002069 獐 子 岛 13.580 14.190 14.210 13.360 13.360 -1.620% 1612498 2631 22336371.290 18.13
002070 众和股份 5.350 5.450 5.540 4.820 4.820 -9.907% 3133022 2704 16503487.340 17.34
002071 江苏宏宝 3.660 3.710 3.800 3.690 3.710 +1.366% 541469 379 2028049.280 74.20
002072 德棉股份 2.980 3.040 3.050 2.860 2.860 -4.027% 472260 336 1414163.300 19.72
002073 青岛软控 9.300 9.640 9.740 9.000 9.150 -1.613% 3349939 1479 31226874.020 19.51
002074 东源电器 5.150 5.300 5.380 5.060 5.310 +3.107% 1530558 1038 8000986.920 22.99
002075 ST 张 铜 1.990 2.070 2.090 1.970 2.000 +0.503% 3207368 2145 6520577.660 -----
002076 雪 莱 特 5.130 5.260 5.350 4.850 4.850 -5.458% 883299 1036 4513701.900 17.70
002077 大港股份 4.620 4.880 4.880 4.600 4.600 -0.433% 1392392 887 6492490.610 16.03
002078 太阳纸业 8.290 8.450 8.590 7.690 7.700 -7.117% 1874724 1732 15419819.960 10.21
002079 苏州固锝 3.190 3.280 3.320 3.020 3.050 -4.389% 812578 666 2589215.100 32.11
002080 中材科技 18.380 18.680 18.800 17.800 17.800 -3.156% 264065 414 4811573.410 36.03
002081 金 螳 螂 15.070 15.800 15.810 14.580 14.880 -1.261% 124400 192 1888246.000 23.36
002082 栋梁新材 4.020 4.200 4.270 3.970 3.980 -0.995% 1993097 1216 8089520.130 14.91
002083 孚日股份 3.400 3.540 3.650 3.300 3.330 -2.059% 5907231 3594 20733485.320 19.47
002084 海鸥卫浴 4.750 4.850 4.980 4.600 4.600 -3.158% 766729 723 3667355.130 10.27
002085 万丰奥威 4.100 4.230 4.320 3.920 3.930 -4.146% 1080518 861 4466831.230 18.19
002086 东方海洋 9.800 10.110 10.250 9.780 9.780 -0.204% 746552 860 7490471.320 31.45
002087 新野纺织 3.560 3.680 3.680 3.480 3.490 -1.966% 1070999 631 3862939.330 12.03
002088 鲁阳股份 9.130 9.300 9.440 9.000 9.000 -1.424% 287473 345 2655287.270 14.56
002089 新 海 宜 4.350 4.450 4.460 4.000 4.000 -8.046% 2255756 1840 9669303.740 23.26
002090 金智科技 7.800 7.900 8.180 7.680 7.680 -1.538% 223758 263 1759999.310 16.45
002091 江苏国泰 4.560 4.700 4.790 4.360 4.360 -4.386% 2377773 1326 10948736.010 13.25
002092 中泰化学 5.800 6.040 6.080 5.440 5.440 -6.207% 7457093 4006 43314331.190 11.77
002093 国脉科技 8.570 9.000 9.020 8.130 8.150 -4.901% 458949 651 3976823.360 39.37
002094 青岛金王 4.240 4.400 4.600 4.160 4.160 -1.887% 2646150 1526 11624656.000 25.37
002095 生 意 宝 10.000 10.400 10.460 9.550 9.720 -2.800% 744173 733 7403300.840 20.86
002096 南岭民爆 6.170 6.280 6.390 5.910 5.920 -4.052% 230452 340 1425129.340 14.20
002097 山河智能 9.390 9.800 9.830 9.420 9.430 +0.426% 1675425 1694 16236556.380 17.46
002098 浔兴股份 4.590 4.670 4.780 4.350 4.360 -5.011% 902490 594 4130395.180 10.61
002099 海翔药业 4.920 5.050 5.090 4.740 4.740 -3.659% 538309 597 2671890.290 25.21
002100 天康生物 7.910 8.240 8.280 7.800 7.810 -1.264% 222869 362 1805635.780 18.77
002101 广东鸿图 6.750 6.900 6.960 6.550 6.550 -2.963% 135808 216 925188.360 12.84
002102 冠福家用 3.360 3.480 3.490 3.360 3.450 +2.679% 3038738 1239 10407159.010 24.64
002103 广博股份 4.050 4.170 4.170 3.880 3.990 -1.481% 699897 532 2831268.950 11.63
002104 恒宝股份 4.870 5.050 5.120 4.870 4.970 +2.053% 903109 701 4465537.580 24.13
002105 信隆实业 2.950 3.000 3.060 2.880 2.880 -2.373% 678139 466 2020589.720 29.39
002106 莱宝高科 6.420 6.580 6.640 6.080 6.100 -4.984% 1954962 1289 12517532.720 8.96
002107 沃华医药 21.100 21.500 21.600 20.900 21.000 -0.474% 121248 215 2565887.100 48.72
002108 沧州明珠 8.300 8.640 8.640 8.050 8.060 -2.892% 85372 187 716497.330 23.71
002109 兴化股份 5.810 5.960 6.100 5.480 5.560 -4.303% 10078492 6804 58441176.330 20.37
002110 三钢闽光 7.290 7.590 7.590 6.900 6.920 -5.075% 2235516 2265 16232801.620 7.46
002111 威海广泰 10.100 10.330 10.590 9.800 9.800 -2.970% 258500 325 2623827.100 26.20
002112 三变科技 6.450 6.650 6.670 6.190 6.190 -4.031% 382950 427 2476182.000 17.79
002113 天润发展 3.460 3.540 3.640 3.350 3.370 -2.601% 618419 482 2153172.280 16.68
002114 罗平锌电 4.310 4.380 4.480 4.180 4.190 -2.784% 596317 503 2607077.720 7.40
002115 三维通信 7.000 7.300 7.310 6.700 6.700 -4.286% 317483 406 2229813.260 18.56
002116 中国海诚 7.380 7.550 7.690 7.080 7.090 -3.930% 524549 667 3918300.210 17.13
002117 东港股份 7.420 7.630 7.780 7.180 7.180 -3.235% 181500 305 1363811.700 13.83
002118 紫鑫药业 8.490 8.800 8.920 8.000 8.030 -5.418% 1314360 1872 11329351.350 19.54
002119 康强电子 3.370 3.430 3.480 3.280 3.310 -1.780% 583095 392 1992551.790 11.41
002120 新海股份 5.050 5.160 5.200 4.990 5.090 +0.792% 1502479 1296 7675794.650 17.43
002121 科陆电子 9.500 9.790 9.890 9.360 9.360 -1.474% 242100 244 2318384.540 14.74
002122 天马股份 42.800 44.400 44.400 41.110 41.110 -3.949% 184072 613 7857608.590 40.78
002123 荣信股份 24.610 25.350 25.860 24.990 25.050 +1.788% 393561 374 9947312.000 36.04
002124 天邦股份 8.850 8.830 9.100 8.420 8.440 -4.633% 6767750 7452 59589507.060 48.51
002125 湘潭电化 4.380 4.550 4.550 4.270 4.280 -2.283% 205315 266 910412.460 171.20
002126 银轮股份 6.450 6.560 6.640 6.250 6.250 -3.101% 225500 305 1457665.000 15.74
002127 新民科技 5.080 5.170 5.490 5.170 5.190 +2.165% 1299386 1490 6863784.300 13.77
002128 露天煤业 9.220 9.500 9.700 9.150 9.150 -0.759% 2330763 2518 22185903.150 16.22
002129 中环股份 5.180 5.360 5.400 5.070 5.090 -1.737% 1424719 1030 7550785.100 21.94
002130 沃尔核材 6.890 6.920 7.250 6.750 6.750 -2.032% 241700 303 1690019.640 13.83
002131 利欧股份 5.870 6.010 6.150 5.650 5.650 -3.748% 254900 367 1512218.450 16.42
002132 恒星科技 4.580 4.690 4.750 4.400 4.440 -3.057% 451930 407 2081989.500 12.03
002133 广宇集团 3.150 3.280 3.470 3.170 3.320 +5.397% 19623720 7012 66415387.060 10.03
002134 天津普林 4.730 4.760 4.860 4.560 4.560 -3.594% 1278761 1105 6044935.370 16.95
002135 东南网架 5.300 5.410 5.500 5.100 5.100 -3.774% 362758 388 1937106.310 17.71
002136 安 纳 达 4.960 5.050 5.100 4.820 4.950 -0.202% 184660 196 919727.710 27.50
002137 实 益 达 4.590 4.750 4.760 4.250 4.250 -7.407% 584338 506 2667210.450 12.21
002138 顺络电子 7.680 7.810 8.200 7.560 7.560 -1.563% 436212 475 3443011.880 11.12
002139 拓邦电子 7.490 7.730 7.920 7.330 7.330 -2.136% 509755 472 3857427.000 28.75
002140 东华科技 19.630 20.180 20.300 19.150 19.400 -1.172% 133589 250 2625824.150 25.73
002141 蓉胜超微 5.730 5.950 5.980 5.440 5.610 -2.094% 178400 204 1038742.200 16.12
002142 宁波银行 7.250 7.450 7.520 6.920 6.930 -4.414% 22933875 11233 166319180.210 16.34
002143 高金食品 4.930 5.090 5.150 4.780 4.780 -3.043% 820933 677 4100320.550 14.44
002144 宏达经编 4.500 4.650 4.650 4.300 4.330 -3.778% 781677 685 3510527.200 18.91
002145 中核钛白 3.710 3.880 3.880 3.520 3.520 -5.121% 3961050 3026 14747615.850 32.00
002146 荣盛发展 4.900 5.100 5.240 4.810 4.820 -1.633% 3629001 2905 18241939.570 12.11
002147 方圆支承 10.540 10.820 11.060 10.100 10.220 -3.036% 580697 752 6168496.510 24.99
002148 北纬通信 8.500 8.650 8.900 8.390 8.740 +2.824% 1006776 1100 8699283.750 17.34
002149 西部材料 10.490 10.600 10.920 9.810 9.950 -5.148% 399438 619 4187689.070 26.18
002150 江苏通润 7.500 7.600 7.810 7.360 7.380 -1.600% 251457 304 1920486.290 12.22
002151 北斗星通 11.650 12.000 12.190 11.150 11.150 -4.292% 230338 381 2725931.050 22.43
002152 广电运通 26.060 26.500 27.000 25.300 25.300 -2.916% 431486 519 11360096.260 26.00
002153 石基信息 48.800 49.000 51.080 47.660 47.830 -1.988% 27600 131 1365634.500 44.21
002154 报 喜 鸟 12.480 12.690 12.980 12.050 12.480 0.000% 466849 406 5811345.110 24.09
002155 辰州矿业 7.560 7.760 7.800 7.300 7.320 -3.175% 12673988 2940 93735417.520 23.84
002156 通富微电 5.160 5.310 5.360 4.980 5.000 -3.101% 634105 608 3299281.060 14.84
002157 正邦科技 5.660 5.760 5.840 5.350 5.400 -4.594% 4435328 4401 24987450.730 31.76
002158 汉钟精机 7.000 7.160 7.410 6.950 6.960 -0.571% 368459 513 2652977.700 16.53
002159 三特索道 3.840 3.920 3.950 3.710 3.750 -2.344% 477324 404 1843885.820 15.63
002160 常铝股份 5.570 5.830 5.880 5.530 5.540 -0.539% 639532 860 3666590.490 19.93
002161 远 望 谷 12.780 13.300 13.330 12.180 12.180 -4.695% 987120 1317 12766360.700 24.07
002162 斯 米 克 4.050 4.190 4.190 3.940 3.940 -2.716% 633980 701 2589097.620 22.26
002163 三鑫股份 4.120 4.190 4.320 4.050 4.060 -1.456% 726686 785 3067763.950 15.74
002164 东力传动 6.660 6.830 7.180 6.700 6.780 +1.802% 651706 726 4520920.660 18.27
002165 红 宝 丽 9.790 10.020 10.390 9.530 10.120 +3.371% 4291153 5659 42993857.490 17.01
002166 莱茵生物 7.190 7.290 7.380 6.890 7.000 -2.643% 288749 414 2083857.300 17.50
002167 东方锆业 11.500 11.930 12.000 11.050 11.050 -3.913% 279401 511 3185837.560 21.71
002168 深圳惠程 6.550 6.700 6.840 6.400 6.410 -2.137% 212970 256 1398768.920 13.67
002169 智光电气 7.790 8.020 8.100 7.400 7.450 -4.365% 446780 416 3431822.670 17.05
002170 芭田股份 8.500 8.800 8.840 8.190 8.260 -2.824% 746839 902 6481827.170 18.40
002171 精诚铜业 6.430 6.900 7.070 6.900 7.070 +9.953% 1789215 1375 12640203.020 15.17
002172 澳洋科技 3.560 3.650 3.690 3.500 3.550 -0.281% 3459435 2395 12440853.850 4.63
002173 山 下 湖 10.730 11.060 11.110 10.610 10.610 -1.118% 491785 771 5376249.220 16.32
002174 梅 花 伞 4.860 4.950 5.080 4.700 4.700 -3.292% 370449 412 1830996.830 14.07
002175 广陆数测 5.460 5.500 5.770 5.200 5.200 -4.762% 322134 413 1774305.750 16.77
002176 江特电机 7.200 7.330 7.430 6.720 6.740 -6.389% 2607909 2863 18479398.570 19.04
002177 御银股份 7.360 7.520 7.600 7.040 7.180 -2.446% 447000 444 3301049.340 14.22
002178 延华智能 6.240 6.260 6.390 6.000 6.000 -3.846% 236100 331 1466293.230 15.46
002179 中航光电 8.160 8.160 8.450 7.820 7.820 -4.167% 1049550 1091 8588002.850 11.32
002180 万 力 达 6.120 6.280 6.350 5.850 5.850 -4.412% 282881 328 1752354.700 9.70
002181 粤 传 媒 4.830 4.930 5.130 4.780 4.800 -0.621% 781973 621 3890553.510 18.11
002182 云海金属 8.800 9.100 9.240 8.480 8.480 -3.636% 1640472 1904 14766156.150 21.31
002183 怡 亚 通 14.000 14.200 14.700 13.570 13.580 -3.000% 962580 1331 13684221.770 31.44
002184 海得控制 7.400 7.570 7.900 7.330 7.350 -0.676% 8257746 7725 62764552.880 23.94
002185 华天科技 4.240 4.420 4.420 4.120 4.120 -2.830% 636000 635 2726980.290 10.22
002186 全 聚 德 20.710 21.880 22.650 20.700 20.700 -0.048% 1939596 4431 42222489.720 35.20
002187 广百股份 18.580 18.900 19.200 17.570 17.880 -3.767% 224499 447 4098918.940 20.30
002188 新 嘉 联 5.640 5.800 5.860 5.400 5.400 -4.255% 382946 467 2174584.090 13.99
002189 利达光电 4.080 4.130 4.240 3.950 3.960 -2.941% 476300 539 1953413.600 18.95
002190 成飞集成 5.700 5.900 5.990 5.560 5.560 -2.456% 385229 385 2225868.320 15.98
002191 劲嘉股份 8.100 8.300 8.380 7.680 7.700 -4.938% 854244 950 6861433.720 15.28
002192 路翔股份 7.800 8.140 8.140 7.250 7.450 -4.487% 470388 576 3531545.900 12.58
002193 山东如意 3.800 3.910 3.950 3.750 3.750 -1.316% 733400 511 2819763.000 10.59
002194 武汉凡谷 13.190 13.700 13.800 12.900 12.900 -2.199% 813959 473 11032311.190 18.91
002195 海隆软件 8.500 8.800 8.800 8.350 8.350 -1.765% 91576 210 788315.610 17.58
002196 方正电机 6.120 6.300 6.450 5.950 5.950 -2.778% 302872 412 1860800.430 11.25
002197 证通电子 11.610 11.890 12.150 11.500 11.510 -0.861% 141750 202 1683884.500 17.68
002198 嘉应制药 6.440 6.580 6.750 6.200 6.210 -3.571% 192211 298 1246032.380 15.53
002199 东晶电子 8.170 8.280 8.450 7.800 7.800 -4.529% 242732 355 1998871.960 15.12
002200 绿 大 地 29.290 29.990 30.000 29.000 29.040 -0.854% 681155 1655 20065781.420 28.75
002201 九鼎新材 6.820 6.900 7.030 6.440 6.470 -5.132% 2701220 3196 18143812.440 16.85
002202 金风科技 16.700 17.400 17.530 16.180 16.190 -3.054% 2373610 3064 40148926.220 23.13
002203 海亮股份 6.100 6.240 6.350 5.890 5.890 -3.443% 895212 909 5560424.270 11.78
002204 华锐铸钢 11.160 11.430 11.560 10.880 10.880 -2.509% 391550 505 4404540.860 30.48
002205 国统股份 8.400 8.650 8.990 8.470 8.470 +0.833% 345506 422 3010765.660 16.74
002206 海 利 得 8.750 9.100 9.100 8.350 8.350 -4.571% 330827 401 2925794.990 9.47
002207 准油股份 6.380 6.500 6.600 6.220 6.220 -2.508% 456520 499 2930599.360 17.37
002208 合肥城建 5.680 5.800 5.980 5.500 5.520 -2.817% 1088734 1081 6308912.600 11.72
002209 达 意 隆 5.190 5.290 5.340 5.000 5.060 -2.505% 415715 396 2145470.570 18.81
002210 飞马国际 6.400 6.690 6.720 6.020 6.100 -4.688% 659810 675 4243660.610 19.61
002211 宏达新材 5.440 5.610 5.780 5.340 5.430 -0.184% 5428622 2642 29937339.850 15.65
002212 南洋股份 8.440 8.820 8.820 8.010 8.050 -4.621% 557458 607 4722688.900 13.00
002213 特 尔 佳 5.440 5.600 5.600 5.320 5.450 +0.184% 243000 215 1338237.000 23.90
002214 大立科技 8.410 8.660 8.690 8.120 8.130 -3.329% 295850 274 2506978.020 16.39
002215 诺 普 信 19.400 20.160 20.360 19.090 19.100 -1.546% 265069 409 5232523.060 36.04
002216 三全食品 26.000 26.300 26.900 25.620 25.630 -1.423% 108780 315 2873873.000 33.29
002217 联合化工 11.120 11.550 11.660 10.220 10.300 -7.374% 1775918 2788 19608057.990 17.94
002218 拓日新能 12.440 12.900 12.900 12.030 12.090 -2.814% 1457796 1932 18461823.600 33.77
002219 独 一 味 10.730 11.130 11.280 10.320 10.330 -3.728% 435153 665 4729098.690 28.54
002220 天宝股份 13.560 13.940 14.090 13.360 13.360 -1.475% 610572 913 8426529.570 19.65
002221 东华能源 3.910 4.020 4.140 3.800 3.810 -2.558% 866100 776 3463237.000 20.05
002222 福晶科技 5.160 5.300 5.350 4.890 4.890 -5.233% 752669 746 3872217.060 15.57
002223 鱼跃医疗 13.150 13.890 13.900 12.810 13.300 +1.141% 1263401 1349 16621156.170 36.54
002224 三 力 士 6.700 6.950 6.950 6.580 6.580 -1.791% 174400 232 1180791.240 19.64
002225 濮耐股份 3.990 4.130 4.230 3.790 3.810 -4.511% 2107872 1498 8575460.080 18.14
002226 江南化工 8.750 8.910 9.100 8.210 8.240 -5.829% 306000 413 2653070.340 17.46
002227 奥 特 迅 8.020 8.220 8.300 7.810 7.830 -2.369% 378210 480 3055344.160 15.32
002228 合兴包装 7.240 7.480 7.480 7.180 7.180 -0.829% 482272 363 3503965.180 20.46
002229 鸿博股份 7.770 7.990 8.130 7.790 7.960 +2.445% 827646 857 6588554.570 13.38
002230 科大讯飞 13.760 14.140 14.500 14.050 14.050 +2.108% 524220 674 7485076.800 28.16
002231 奥维通信 5.160 5.290 5.320 4.950 4.980 -3.488% 440131 495 2264651.900 15.23
002232 启明信息 9.140 9.380 9.540 8.940 9.010 -1.422% 333972 321 3088285.780 24.48
002233 塔牌集团 5.590 5.800 5.830 5.360 5.360 -4.114% 2813834 2087 15831464.550 14.89
002234 民和股份 12.420 12.900 12.970 12.000 12.000 -3.382% 1802749 2178 22616548.960 15.23
002235 安妮股份 8.350 8.380 8.500 7.880 7.880 -5.629% 2374019 1951 19555572.780 17.43
002236 大华股份 29.980 30.500 30.680 29.310 29.900 -0.267% 67987 161 2025761.600 23.29
002237 恒邦股份 25.820 26.200 28.000 25.800 27.500 +6.507% 2407200 4911 64012848.150 27.17
002238 天威视讯 9.690 10.010 10.200 9.700 9.800 +1.135% 1105900 710 11097641.700 36.70
002239 金 飞 达 5.110 5.240 5.250 4.900 4.900 -4.110% 998690 661 5143061.500 10.75
002240 威华股份 6.000 6.160 6.170 5.900 5.980 -0.333% 3037371 1984 18433029.370 10.87
002241 歌尔声学 20.490 20.810 20.980 19.820 19.900 -2.879% 120845 233 2454563.820 31.00
002242 九阳股份 32.160 32.900 33.100 31.710 32.140 -0.062% 740133 849 24140561.290 31.88
002243 通产丽星 4.730 4.890 4.910 4.600 4.600 -2.748% 801880 651 3827452.690 16.85
002244 滨江集团 5.550 5.800 6.110 5.650 5.800 +4.505% 13872303 6276 83186617.850 13.21
002245 澳洋顺昌 10.680 11.000 11.150 10.130 10.130 -5.150% 381331 529 4086789.440 17.29
002246 北化股份 4.440 4.550 4.660 4.250 4.260 -4.054% 1601234 1173 7144308.450 16.90
002247 帝龙新材 8.400 8.630 8.780 7.950 8.000 -4.762% 352157 533 2989455.260 13.72
002248 华东数控 7.410 7.710 7.710 7.010 7.010 -5.398% 994295 848 7410159.050 20.26
002249 大洋电机 14.510 15.060 15.310 14.000 14.000 -3.515% 1579375 2045 23364542.550 12.06
002250 联化科技 7.520 7.750 7.760 7.130 7.130 -5.186% 1551948 1476 11561888.020 15.81
002251 步 步 高 44.360 45.900 45.900 43.620 44.300 -0.135% 194850 421 8680173.800 48.42
002252 上海莱士 19.450 19.990 20.200 19.110 19.200 -1.285% 1688252 2494 33065133.560 37.57
002253 川大智胜 12.310 12.580 12.750 11.880 11.890 -3.412% 357708 690 4432357.250 23.64
002254 烟台氨纶 21.900 22.500 22.930 21.170 21.170 -3.333% 1933090 3145 42514224.980 7.89
002255 海陆重工 13.250 13.600 13.800 12.500 12.570 -5.132% 1019079 1291 13479278.570 24.41
002256 彩虹精化 7.940 8.180 8.300 7.530 7.530 -5.164% 768363 1028 6110094.890 16.37
