|
Daily Report, SME Board
(2008 年 10 月 16 日 星期四 Thursday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.10.16 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59034454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23908404487
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 471937109966
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 185591048798
总成交金额 Total Turnover 2792918355.520
总成交股数 Total Shares Traded 396257229
总成交笔数 Total No. of Deals 346933
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.7900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2119.3327
最低 Low 2058.3603
收市 Close 2065.6667
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2276.7976
最低 Low 2219.8007
收市 Close 2230.7581
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.10.16 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 2348.4191 2276.7976 2276.7976 2219.8007 2230.7581 -117.6610 -5.0102%
399101 中小板综指 2184.4669 2119.3327 2119.3327 2058.3603 2065.6667 -118.8002 -5.4384%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 21.250 20.180 22.550 20.180 21.620 +1.741% 8497617 10496 183663710.360 97.83
002002 江苏琼花 3.050 2.880 2.920 2.750 2.780 -8.852% 2562308 1914 7189716.400 -----
002003 伟星股份 8.200 7.880 7.880 7.380 7.380 -10.000% 1310800 1213 9879663.820 12.53
002004 华邦制药 8.260 7.880 8.080 7.660 7.700 -6.780% 398809 628 3133568.210 4.94
002005 德豪润达 2.490 2.370 2.730 2.360 2.590 +4.016% 17355838 9171 44835814.820 27.26
002006 精工科技 5.760 5.400 5.590 5.180 5.180 -10.069% 2212187 2103 11852992.560 156.97
002007 华兰生物 30.630 30.000 31.400 30.000 31.010 +1.241% 196126 389 6017054.110 58.51
002008 大族激光 6.230 6.000 6.050 5.700 5.760 -7.544% 4689153 3107 27401535.960 23.51
002009 天奇股份 5.120 4.790 4.960 4.760 4.780 -6.641% 2144774 1656 10413770.520 23.90
002010 传化股份 3.770 3.640 3.670 3.480 3.480 -7.692% 1056103 668 3799187.220 8.53
002011 盾安环境 6.140 5.950 5.950 5.530 5.550 -9.609% 2118407 1898 12003081.490 11.19
002012 凯恩股份 3.400 3.210 3.290 3.060 3.070 -9.706% 2834929 1623 8947832.060 -----
002013 中航精机 4.930 4.790 4.810 4.580 4.580 -7.099% 1344315 1207 6290398.360 20.82
002014 永新股份 5.440 5.370 5.390 4.960 4.980 -8.456% 464370 548 2365233.600 12.21
002015 霞客环保 4.230 4.000 4.020 3.830 3.950 -6.619% 4565577 3684 17900583.250 15.67
002016 世荣兆业 3.600 3.480 3.530 3.360 3.380 -6.111% 1030137 760 3560012.760 -----
002017 东信和平 4.450 4.340 4.600 4.200 4.270 -4.045% 1380592 1075 6075381.210 16.05
002018 华星化工 10.940 10.200 10.400 9.850 9.850 -9.963% 4575292 4291 45871605.530 23.34
002019 鑫富药业 6.880 6.510 6.720 6.230 6.280 -8.721% 1305759 1479 8439842.700 5.01
002020 京新药业 3.990 3.880 3.930 3.730 3.780 -5.263% 383284 383 1462837.650 252.00
002021 中捷股份 4.050 3.860 3.940 3.650 3.650 -9.877% 5631563 2777 21048721.300 11.23
002022 科华生物 19.270 18.930 19.100 18.600 18.660 -3.166% 1033968 474 19584321.100 50.03
002023 海特高新 3.960 3.840 3.890 3.600 3.740 -5.556% 1142062 892 4330818.800 18.70
002024 苏宁电器 13.100 12.500 12.690 12.110 12.440 -5.038% 7438197 5118 92238021.880 25.49
002025 航天电器 5.090 4.850 4.920 4.680 4.680 -8.055% 1464443 1247 7068282.160 16.77
002026 山东威达 3.870 3.800 3.800 3.670 3.670 -5.168% 320020 255 1191299.220 12.53
002027 七喜控股 2.650 2.590 2.590 2.470 2.490 -6.038% 551100 445 1388155.280 14.65
002028 思源电气 24.500 24.060 24.220 23.420 23.420 -4.408% 385040 451 9174015.200 22.80
002029 七 匹 狼 11.200 10.700 10.990 10.080 10.080 -10.000% 2059892 989 21604637.960 29.05
002030 达安基因 5.550 5.400 5.400 5.020 5.020 -9.550% 1222951 1147 6335881.930 28.85
002031 巨轮股份 3.580 3.490 3.490 3.300 3.310 -7.542% 590377 495 1987068.690 9.19
002032 苏 泊 尔 10.020 9.720 10.000 9.350 9.450 -5.689% 404873 474 3893726.360 20.77
002033 丽江旅游 11.040 10.800 10.830 10.000 10.050 -8.967% 353121 495 3706285.560 15.00
002034 美 欣 达 4.030 3.930 3.930 3.800 3.800 -5.707% 184929 167 710879.320 13.57
002035 华帝股份 3.100 2.970 3.010 2.850 2.880 -7.097% 2148347 1565 6350118.020 32.00
002036 宜科科技 6.450 6.280 6.280 5.850 5.850 -9.302% 489700 413 2944427.040 49.16
002037 久联发展 5.900 5.650 5.700 5.310 5.310 -10.000% 1195000 640 6502583.400 17.24
002038 双鹭药业 25.810 25.000 25.720 24.800 25.320 -1.898% 443430 683 11203625.840 46.54
002039 黔源电力 7.780 7.420 7.650 7.310 7.360 -5.398% 678902 738 5102684.440 61.85
002040 南 京 港 3.440 3.360 3.360 3.210 3.210 -6.686% 506200 419 1651556.000 40.63
002041 登海种业 15.710 15.100 15.480 14.240 14.820 -5.665% 5458300 10687 80181269.840 361.46
002042 飞亚股份 3.700 3.600 3.600 3.380 3.380 -8.649% 563190 459 1960407.770 -----
002043 兔 宝 宝 3.270 3.180 3.340 3.100 3.260 -0.306% 1580085 1124 5128385.190 16.30
002044 江苏三友 2.990 2.940 2.940 2.750 2.770 -7.358% 840590 540 2370425.500 17.99
002045 广州国光 4.800 4.660 4.700 4.510 4.540 -5.417% 392632 338 1804622.240 11.79
002046 轴研科技 5.900 5.750 5.750 5.460 5.530 -6.271% 573897 594 3224550.180 15.49
002047 成霖股份 2.890 2.820 2.820 2.720 2.750 -4.844% 474937 382 1312695.960 14.47
002048 宁波华翔 3.670 3.490 3.580 3.300 3.310 -9.809% 6957227 3464 23988240.870 11.49
002049 晶源电子 6.280 6.150 6.150 5.800 5.830 -7.166% 641758 672 3824574.080 16.56
002050 三花股份 9.380 8.890 9.750 8.630 9.610 +2.452% 1591268 1772 14705625.060 22.51
002051 中工国际 9.780 9.490 9.490 8.910 9.000 -7.975% 516168 769 4740422.620 15.54
002052 同洲电子 4.870 4.700 4.700 4.380 4.380 -10.062% 1863535 1373 8388986.590 12.96
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 6.510 6.200 6.290 6.020 6.080 -6.605% 743600 642 4577760.150 10.63
002055 得润电子 4.910 4.630 4.800 4.420 4.420 -9.980% 428400 464 1964274.000 12.74
002056 横店东磁 5.710 5.510 5.510 5.280 5.300 -7.180% 1573964 1312 8499695.620 11.04
002057 中钢天源 4.380 4.160 4.300 3.950 3.960 -9.589% 790781 535 3195404.770 28.29
002058 威 尔 泰 7.100 6.910 6.960 6.550 6.880 -3.099% 280841 386 1905380.000 40.71
002059 世博股份 3.770 3.590 3.640 3.390 3.400 -9.814% 3619782 2289 12583685.160 21.25
002060 粤 水 电 4.800 4.670 4.670 4.500 4.500 -6.250% 921887 854 4217960.380 16.13
002061 江山化工 3.550 3.420 3.490 3.280 3.400 -4.225% 463000 361 1573390.560 7.38
002062 宏润建设 9.320 9.090 9.110 8.790 8.790 -5.687% 229910 372 2050409.800 15.10
002063 远光软件 9.990 9.750 9.750 9.200 9.440 -5.506% 156901 159 1470426.200 18.73
002064 华峰氨纶 5.010 4.880 4.880 4.610 4.640 -7.385% 1208324 952 5749692.250 4.52
002065 东华合创 9.320 9.070 9.230 8.820 8.820 -5.365% 407800 312 3712715.600 26.57
002066 瑞泰科技 5.880 5.750 5.780 5.450 5.550 -5.612% 120700 211 682846.000 20.79
002067 景兴纸业 3.410 3.290 3.370 3.250 3.260 -4.399% 2562314 1387 8453020.210 12.07
002068 黑猫股份 4.680 4.460 4.530 4.280 4.310 -7.906% 519929 474 2295726.200 9.37
002069 獐 子 岛 13.100 12.860 13.640 12.310 13.100 0.000% 1593937 2833 20522664.350 17.77
002070 众和股份 4.520 4.360 4.360 4.070 4.070 -9.956% 2173346 2246 8998828.010 14.64
002071 江苏宏宝 3.650 3.550 3.580 3.390 3.400 -6.849% 428200 248 1490497.800 68.00
002072 德棉股份 2.880 2.790 2.830 2.710 2.790 -3.125% 458438 312 1275695.920 19.24
002073 青岛软控 9.100 8.880 9.090 8.700 8.980 -1.319% 1465218 852 12906729.670 19.15
002074 东源电器 5.460 5.240 5.450 5.130 5.400 -1.099% 1160372 995 6130339.310 23.38
002075 ST 张 铜 1.930 1.870 1.940 1.840 1.880 -2.591% 2231889 1272 4227710.970 -----
002076 雪 莱 特 4.730 4.500 4.500 4.290 4.290 -9.302% 745032 840 3283827.730 15.66
002077 大港股份 4.580 4.300 4.380 4.160 4.250 -7.205% 1271746 820 5421990.350 14.81
002078 太阳纸业 7.840 7.600 7.600 7.070 7.080 -9.694% 1125720 1253 8273072.100 9.39
002079 苏州固锝 3.050 2.990 3.170 2.910 3.050 0.000% 2449834 1623 7582694.880 32.11
002080 中材科技 17.020 16.510 16.920 15.320 15.320 -9.988% 1339027 768 20845616.500 31.01
002081 金 螳 螂 14.590 14.200 14.200 13.680 13.890 -4.798% 71269 180 989225.580 21.81
002082 栋梁新材 3.820 3.670 3.670 3.440 3.450 -9.686% 1810173 1246 6375145.140 12.92
002083 孚日股份 3.370 3.220 3.250 3.090 3.090 -8.309% 4015513 2476 12672721.870 18.07
002084 海鸥卫浴 4.480 4.400 4.400 4.210 4.270 -4.688% 523056 426 2242812.530 9.53
002085 万丰奥威 3.980 3.870 3.870 3.600 3.610 -9.296% 1087628 855 4044778.690 16.71
002086 东方海洋 9.730 9.430 9.970 9.100 9.570 -1.644% 751368 1130 7130031.000 30.77
002087 新野纺织 3.460 3.380 3.380 3.270 3.280 -5.202% 673109 514 2237693.490 11.31
002088 鲁阳股份 8.240 8.170 8.170 7.720 7.770 -5.704% 409040 465 3261401.630 12.57
002089 新 海 宜 3.820 3.650 3.820 3.500 3.500 -8.377% 937343 854 3433101.600 20.35
002090 金智科技 7.580 7.500 7.500 7.150 7.170 -5.409% 147600 213 1078993.000 15.35
002091 江苏国泰 4.230 4.070 4.120 3.900 3.900 -7.801% 1632925 981 6563301.840 11.85
002092 中泰化学 5.420 5.230 5.230 4.880 4.880 -9.963% 6606477 3356 33159346.210 10.56
002093 国脉科技 8.120 7.900 8.500 7.680 7.850 -3.325% 698291 994 5645920.360 37.92
002094 青岛金王 4.350 4.210 4.570 4.130 4.360 +0.230% 4140950 2477 18382364.270 26.59
002095 生 意 宝 9.450 9.150 9.170 8.820 8.850 -6.349% 442596 604 3969119.030 18.99
002096 南岭民爆 5.950 5.780 5.780 5.360 5.370 -9.748% 293231 338 1627536.600 12.88
002097 山河智能 8.660 8.250 8.260 7.790 7.790 -10.046% 1378632 1804 11011309.650 14.43
002098 浔兴股份 4.320 4.100 4.160 3.980 4.000 -7.407% 949500 612 3839828.670 9.73
002099 海翔药业 4.830 4.710 4.710 4.470 4.480 -7.246% 443399 541 2031839.230 23.83
002100 天康生物 7.950 7.750 7.750 7.200 7.280 -8.428% 256254 307 1924026.500 17.50
002101 广东鸿图 6.720 6.590 6.600 6.310 6.340 -5.655% 141300 194 919960.240 12.43
002102 冠福家用 3.210 3.150 3.150 2.900 2.940 -8.411% 1302828 836 3917050.190 21.00
002103 广博股份 3.880 3.700 3.700 3.550 3.560 -8.247% 542348 503 1974132.400 10.38
002104 恒宝股份 4.940 4.860 4.860 4.450 4.450 -9.919% 750534 644 3410969.150 21.60
002105 信隆实业 2.850 2.750 2.760 2.620 2.620 -8.070% 639100 420 1716442.010 26.73
002106 莱宝高科 5.800 5.600 5.690 5.430 5.510 -5.000% 1271665 709 7052165.900 8.09
002107 沃华医药 21.380 21.000 21.250 20.500 20.500 -4.116% 102040 205 2130466.780 47.56
002108 沧州明珠 7.990 7.750 7.860 7.650 7.680 -3.880% 92560 178 714242.860 22.59
002109 兴化股份 5.420 5.110 5.280 4.880 4.880 -9.963% 6842084 4990 34147474.340 17.88
002110 三钢闽光 6.940 6.680 6.800 6.610 6.710 -3.314% 1386158 1291 9285570.650 7.24
002111 威海广泰 9.770 9.450 9.500 8.990 9.010 -7.779% 240439 282 2202265.980 24.09
002112 三变科技 6.230 6.090 6.170 5.850 5.850 -6.100% 408702 416 2440279.940 16.81
002113 天润发展 3.300 3.200 3.200 3.060 3.080 -6.667% 716573 542 2234398.010 15.25
002114 罗平锌电 3.960 3.840 3.840 3.580 3.580 -9.596% 499260 541 1841891.600 6.33
002115 三维通信 6.890 6.730 6.980 6.500 6.650 -3.483% 205898 301 1390526.920 18.42
002116 中国海诚 7.130 6.940 7.120 6.700 6.700 -6.031% 532986 509 3706643.710 16.18
002117 东港股份 7.130 6.980 6.980 6.780 6.800 -4.628% 266336 337 1822329.690 13.10
002118 紫鑫药业 8.830 8.580 9.570 8.470 8.780 -0.566% 5861086 7376 53524561.230 21.36
002119 康强电子 3.220 3.150 3.150 3.040 3.050 -5.280% 391935 261 1206326.100 10.52
002120 新海股份 5.110 4.900 4.900 4.600 4.600 -9.980% 1358620 1076 6421340.280 15.75
002121 科陆电子 9.270 9.150 9.150 8.770 8.780 -5.286% 163000 213 1443526.920 13.83
002122 天马股份 41.800 40.810 41.000 39.220 39.220 -6.172% 242723 422 9816865.050 38.91
002123 荣信股份 25.180 25.160 25.160 23.910 24.600 -2.303% 157401 349 3852230.530 35.40
002124 天邦股份 8.010 7.600 7.670 7.210 7.210 -9.988% 3963095 4234 29262246.530 41.44
002125 湘潭电化 4.160 4.060 4.060 3.880 3.900 -6.250% 336517 298 1331931.710 156.00
002126 银轮股份 6.180 6.000 6.060 5.710 5.740 -7.120% 282635 282 1664720.360 14.46
002127 新民科技 5.050 4.960 4.960 4.650 4.650 -7.921% 494440 563 2350775.220 12.33
002128 露天煤业 8.770 8.320 8.340 7.890 7.890 -10.034% 2339705 2239 18927290.630 13.99
002129 中环股份 5.110 4.950 4.950 4.700 4.730 -7.436% 1007082 694 4874930.140 20.39
002130 沃尔核材 6.670 6.600 6.600 6.010 6.270 -5.997% 230379 303 1438112.340 12.85
002131 利欧股份 5.560 5.490 5.490 5.030 5.030 -9.532% 343400 408 1781163.580 14.62
002132 恒星科技 4.400 4.280 4.280 3.990 4.050 -7.955% 411200 399 1696506.540 10.98
002133 广宇集团 3.480 3.290 3.700 3.230 3.540 +1.724% 19667824 8827 69362516.940 10.69
002134 天津普林 4.280 4.150 4.150 3.900 3.900 -8.879% 740407 700 2955929.420 14.50
002135 东南网架 5.150 5.000 5.000 4.720 4.720 -8.350% 373627 385 1812189.360 16.39
002136 安 纳 达 4.820 4.810 4.840 4.340 4.350 -9.751% 207827 203 950753.940 24.17
002137 实 益 达 4.380 4.050 4.260 4.040 4.040 -7.763% 591848 413 2432616.350 11.61
002138 顺络电子 7.450 7.300 7.300 7.080 7.100 -4.698% 248401 318 1784384.230 10.44
002139 拓邦电子 7.470 7.340 7.340 7.000 7.150 -4.284% 292752 309 2114759.940 28.04
002140 东华科技 18.200 18.010 18.010 16.380 16.400 -9.890% 224244 380 3714927.220 21.75
002141 蓉胜超微 5.560 5.510 5.510 5.230 5.230 -5.935% 94800 114 504789.340 15.03
002142 宁波银行 7.000 6.760 6.920 6.650 6.750 -3.571% 11141199 5218 75140847.500 15.92
002143 高金食品 4.690 4.630 4.630 4.280 4.290 -8.529% 529567 586 2316256.770 12.96
002144 宏达经编 4.270 4.130 4.130 3.840 3.850 -9.836% 679980 633 2709095.030 16.81
002145 中核钛白 3.400 3.220 3.280 3.070 3.090 -9.118% 4242536 3078 13453836.500 28.09
002146 荣盛发展 4.920 4.700 5.090 4.590 4.870 -1.016% 3468030 2392 17037654.210 12.24
002147 方圆支承 10.100 9.590 9.760 9.420 9.500 -5.941% 755197 538 7242085.480 23.23
002148 北纬通信 8.370 8.000 8.270 7.550 7.750 -7.407% 448166 616 3533314.300 15.38
002149 西部材料 9.400 9.010 9.010 8.620 8.640 -8.085% 477648 549 4180243.610 22.74
002150 江苏通润 7.230 6.990 6.990 6.510 6.510 -9.959% 315523 422 2098352.910 10.78
002151 北斗星通 11.100 10.780 10.780 10.400 10.420 -6.126% 269015 443 2842333.390 20.97
002152 广电运通 25.510 25.000 25.380 24.880 25.100 -1.607% 461546 369 11583676.310 25.80
002153 石基信息 47.930 47.930 47.930 46.180 46.990 -1.961% 89221 198 4189430.830 43.43
002154 报 喜 鸟 11.950 11.700 12.120 11.500 11.880 -0.586% 596511 414 7108378.110 22.93
002155 辰州矿业 7.060 6.800 6.890 6.350 6.360 -9.915% 2603087 2988 17214592.150 20.72
002156 通富微电 4.960 4.850 4.850 4.510 4.560 -8.065% 571649 599 2676103.450 13.53
002157 正邦科技 4.980 4.770 4.770 4.480 4.480 -10.040% 2246985 2333 10253983.690 26.35
002158 汉钟精机 7.090 7.000 7.000 6.690 6.710 -5.360% 257051 269 1749983.130 15.94
002159 三特索道 3.700 3.580 3.700 3.510 3.530 -4.595% 392587 345 1426692.890 14.71
002160 常铝股份 5.380 5.180 5.200 4.950 5.000 -7.063% 356168 464 1809773.450 17.99
002161 远 望 谷 11.350 11.000 11.150 10.530 10.710 -5.639% 948628 1271 10292421.200 21.17
002162 斯 米 克 3.970 3.850 3.920 3.750 3.750 -5.542% 584800 525 2237361.500 21.19
002163 三鑫股份 4.020 3.880 3.940 3.800 3.810 -5.224% 474100 482 1832697.000 14.77
002164 东力传动 7.300 7.010 7.170 6.800 6.820 -6.575% 869799 975 6096701.940 18.38
002165 红 宝 丽 9.500 9.000 9.000 8.550 8.550 -10.000% 1768273 2679 15249778.260 14.37
002166 莱茵生物 6.940 6.930 6.930 6.280 6.300 -9.222% 168110 328 1096803.000 15.75
002167 东方锆业 10.600 10.090 10.260 9.670 9.730 -8.208% 220840 445 2197968.000 19.12
002168 深圳惠程 6.470 6.350 6.650 6.060 6.060 -6.337% 162911 217 1015862.880 12.92
002169 智光电气 7.200 7.050 7.050 6.480 6.480 -10.000% 463340 425 3100930.740 14.83
002170 芭田股份 8.230 8.010 8.010 7.410 7.410 -9.964% 762768 918 5795168.070 16.50
002171 精诚铜业 6.510 6.200 6.290 6.040 6.070 -6.759% 683899 959 4187885.200 13.03
002172 澳洋科技 3.400 3.250 3.270 3.110 3.140 -7.647% 2193430 1439 6983348.420 4.09
002173 山 下 湖 10.100 9.750 9.930 9.380 9.600 -4.950% 408828 652 3932580.170 14.77
002174 梅 花 伞 4.730 4.600 4.600 4.410 4.480 -5.285% 220700 335 992568.450 13.41
002175 广陆数测 5.250 5.100 5.240 4.880 4.920 -6.286% 291786 278 1467090.170 15.87
002176 江特电机 6.930 6.600 6.880 6.240 6.250 -9.812% 1444944 1791 9394839.200 17.66
002177 御银股份 7.090 6.960 6.970 6.500 6.580 -7.193% 253965 345 1685169.880 13.03
002178 延华智能 6.000 5.710 5.970 5.600 5.630 -6.167% 232389 234 1339313.880 14.51
002179 中航光电 7.850 7.580 7.580 7.150 7.160 -8.790% 731519 841 5372765.230 10.36
002180 万 力 达 5.870 5.750 5.750 5.420 5.520 -5.963% 171000 229 961783.000 9.15
002181 粤 传 媒 4.720 4.570 4.580 4.250 4.250 -9.958% 849368 789 3661225.280 16.04
002182 云海金属 7.830 7.300 7.470 7.050 7.050 -9.962% 2023863 1698 14728153.140 17.71
002183 怡 亚 通 12.860 12.200 12.480 11.570 11.570 -10.031% 1559887 1692 18408963.870 26.78
002184 海得控制 7.190 6.700 7.000 6.470 6.470 -10.014% 4006082 4255 27016200.580 21.07
002185 华天科技 4.080 3.960 4.080 3.850 3.850 -5.637% 637980 571 2503328.400 9.55
002186 全 聚 德 20.800 19.700 20.180 19.210 19.300 -7.212% 1096822 2710 21638286.210 32.82
002187 广百股份 17.320 16.200 16.970 16.200 16.690 -3.637% 197500 283 3286529.590 18.94
002188 新 嘉 联 5.420 5.350 5.350 5.010 5.020 -7.380% 320925 400 1658408.810 13.01
002189 利达光电 3.990 3.820 3.930 3.680 3.700 -7.268% 283050 370 1081296.000 17.70
002190 成飞集成 5.640 5.550 5.550 5.180 5.200 -7.801% 237385 294 1273148.850 14.94
002191 劲嘉股份 7.560 7.330 7.500 6.860 7.260 -3.968% 1550300 1222 11103736.670 14.40
002192 路翔股份 7.300 7.500 7.500 7.110 7.130 -2.329% 359662 416 2637012.650 12.04
002193 山东如意 3.790 3.680 3.680 3.550 3.550 -6.332% 412650 364 1489676.500 10.03
002194 武汉凡谷 12.500 12.160 12.700 11.850 12.500 0.000% 1140808 647 14092980.370 18.33
002195 海隆软件 8.300 8.110 8.110 7.500 7.500 -9.639% 163905 271 1272023.160 15.79
002196 方正电机 5.840 5.700 5.700 5.330 5.380 -7.877% 202101 305 1118486.060 10.17
002197 证通电子 12.300 11.910 12.370 11.400 11.510 -6.423% 230819 449 2736257.110 17.68
002198 嘉应制药 6.340 6.180 6.250 6.000 6.010 -5.205% 163688 285 998991.670 15.03
002199 东晶电子 7.730 7.480 7.480 7.200 7.250 -6.210% 301403 401 2209514.850 14.05
002200 绿 大 地 27.800 26.500 27.080 26.010 26.440 -4.892% 503999 968 13429411.260 26.18
002201 九鼎新材 7.000 6.710 7.300 6.630 6.710 -4.143% 3721940 4441 25939960.200 17.47
002202 金风科技 16.700 16.000 16.350 15.680 15.840 -5.150% 2060982 2698 32787416.140 22.63
002203 海亮股份 5.720 5.480 5.520 5.200 5.210 -8.916% 765974 840 4089955.230 10.42
002204 华锐铸钢 10.840 10.400 10.500 9.760 9.760 -9.963% 1160517 1014 11519374.220 27.34
002205 国统股份 7.980 7.800 7.800 7.190 7.340 -8.020% 287274 329 2130429.210 14.51
002206 海 利 得 8.270 8.110 8.110 7.600 7.600 -8.102% 641084 567 5009691.120 8.62
002207 准油股份 5.990 5.830 5.830 5.390 5.450 -9.015% 486979 496 2695993.210 15.22
002208 合肥城建 5.580 5.320 5.560 5.200 5.350 -4.122% 593607 581 3186729.640 11.36
002209 达 意 隆 5.570 5.650 6.130 5.650 6.130 +10.054% 7311663 6722 44026601.930 22.79
002210 飞马国际 6.030 5.660 6.000 5.660 5.680 -5.804% 405522 474 2364312.910 18.26
002211 宏达新材 5.360 5.130 5.160 4.910 4.940 -7.836% 2115951 1425 10672360.690 14.24
002212 南洋股份 8.080 7.900 8.250 7.560 7.900 -2.228% 463326 581 3674444.530 12.76
002213 特 尔 佳 5.480 5.350 5.430 5.030 5.350 -2.372% 319287 330 1685168.050 23.46
002214 大立科技 7.950 7.900 7.900 7.160 7.160 -9.937% 616712 518 4501236.540 14.44
002215 诺 普 信 19.380 19.000 19.150 17.880 18.060 -6.811% 362115 484 6663051.480 34.08
002216 三全食品 25.000 23.070 25.180 23.010 25.000 0.000% 151940 327 3689954.790 32.47
002217 联合化工 10.000 9.510 9.510 9.000 9.000 -10.000% 2029554 2436 18686679.930 15.68
002218 拓日新能 11.950 11.480 11.480 10.760 10.760 -9.958% 1077010 1552 11844345.800 30.06
002219 独 一 味 10.470 10.150 10.170 9.780 9.780 -6.590% 409480 544 4094155.170 27.02
002220 天宝股份 13.160 12.700 12.700 12.050 12.050 -8.435% 327265 635 4066285.320 17.72
002221 东华能源 3.780 3.560 3.650 3.490 3.500 -7.407% 787022 707 2810760.910 18.42
002222 福晶科技 4.860 4.700 4.700 4.470 4.480 -7.819% 673300 575 3080672.990 14.27
002223 鱼跃医疗 13.400 13.000 13.010 12.060 12.060 -10.000% 934153 1368 11497622.010 33.13
002224 三 力 士 6.470 6.380 6.380 6.070 6.090 -5.873% 135573 235 844517.090 18.18
002225 濮耐股份 3.940 3.800 3.880 3.710 3.770 -4.315% 1135596 945 4320260.000 17.95
002226 江南化工 8.380 8.300 8.300 7.740 7.760 -7.399% 274487 361 2196525.720 16.44
002227 奥 特 迅 7.650 7.400 7.400 7.080 7.090 -7.320% 336976 435 2448145.140 13.87
002228 合兴包装 7.120 6.920 7.010 6.880 6.890 -3.230% 483399 284 3355094.590 19.63
002229 鸿博股份 8.200 7.900 9.000 7.710 8.430 +2.805% 2606556 3150 22133927.080 14.17
002230 科大讯飞 14.500 14.080 15.200 13.800 14.210 -2.000% 675671 728 9888114.430 28.48
002231 奥维通信 4.720 4.640 4.640 4.250 4.330 -8.263% 682390 683 3017318.310 13.24
002232 启明信息 8.990 8.750 9.020 8.590 8.990 0.000% 421932 359 3740174.280 24.43
002233 塔牌集团 5.310 5.080 5.120 4.930 4.950 -6.780% 2753459 1806 13895919.560 13.75
002234 民和股份 11.080 10.450 10.650 9.970 9.970 -10.018% 1701272 2174 17349984.510 12.65
002235 安妮股份 7.260 6.950 7.090 6.550 6.560 -9.642% 989481 1033 6769527.030 14.51
002236 大华股份 29.880 29.030 29.890 28.770 28.890 -3.313% 59248 157 1737737.440 22.50
002237 恒邦股份 27.500 26.500 26.960 24.750 24.750 -10.000% 2491568 5588 63611177.260 24.46
002238 天威视讯 9.850 9.560 9.650 9.080 9.300 -5.584% 666129 445 6268896.910 34.83
002239 金 飞 达 4.820 4.640 4.640 4.410 4.430 -8.091% 987334 736 4467919.400 9.71
002240 威华股份 5.730 5.500 5.500 5.260 5.290 -7.679% 2158776 1642 11648716.260 9.62
002241 歌尔声学 19.100 18.670 18.880 17.190 17.190 -10.000% 284911 438 5004705.310 26.78
002242 九阳股份 32.800 31.990 33.860 31.110 33.800 +3.049% 650148 897 21497425.330 33.53
002243 通产丽星 4.610 4.400 4.460 4.280 4.300 -6.725% 503808 488 2211624.620 15.75
002244 滨江集团 6.230 6.180 6.750 6.070 6.310 +1.284% 14898893 8662 94792311.450 14.37
002245 澳洋顺昌 10.020 9.700 9.700 9.300 9.300 -7.186% 331254 499 3146429.670 15.87
002246 北化股份 4.110 3.940 3.970 3.780 3.800 -7.543% 2063883 1257 8013590.880 15.08
002247 帝龙新材 8.010 7.800 7.800 7.410 7.430 -7.241% 490692 611 3735944.970 12.74
002248 华东数控 6.960 6.790 6.790 6.360 6.400 -8.046% 700301 641 4596161.160 18.50
002249 大洋电机 14.250 13.500 13.660 12.880 12.900 -9.474% 1230276 1891 16304651.210 11.11
002250 联化科技 6.830 6.650 6.650 6.200 6.230 -8.785% 1402517 1160 9003336.370 13.81
002251 步 步 高 39.870 37.700 40.090 37.020 39.550 -0.803% 616490 939 24107814.780 43.22
002252 上海莱士 19.400 18.510 18.900 18.040 18.090 -6.753% 879086 1668 16296717.040 35.40
002253 川大智胜 12.150 11.880 12.250 11.650 12.000 -1.235% 599426 750 7210449.260 23.86
002254 烟台氨纶 19.900 19.000 19.020 17.910 18.000 -9.548% 2420023 3566 44349316.360 6.71
002255 海陆重工 12.570 12.180 12.340 11.310 11.310 -10.024% 976845 1243 11554772.780 21.96
002256 彩虹精化 7.390 7.170 7.170 6.760 6.770 -8.390% 619697 769 4322297.670 14.72
