|
Daily Report, SME Board
(2008 年 10 月 20 日 星期一 Monday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.10.20 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23875109487
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 489798331872
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 191889317535
总成交金额 Total Turnover 2344279813.980
总成交股数 Total Shares Traded 328837708
总成交笔数 Total No. of Deals 300495
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 19.5000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2150.5132
最低 Low 2058.4725
收市 Close 2137.7180
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2318.5250
最低 Low 2219.9814
收市 Close 2300.5967
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.10.20 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 2238.9865 2238.1551 2318.5250 2219.9814 2300.5967 61.6102 +2.7517%
399101 中小板综指 2075.7249 2074.7453 2150.5132 2058.4725 2137.7180 61.9931 +2.9866%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 21.960 21.800 22.960 21.640 22.960 +4.554% 5936688 7187 134167193.960 103.89
002002 江苏琼花 2.840 2.880 2.880 2.700 2.840 0.000% 1185010 912 3307124.140 -----
002003 伟星股份 7.600 7.700 7.740 7.220 7.700 +1.316% 959204 697 7270310.020 13.07
002004 华邦制药 7.940 7.940 8.160 7.800 8.140 +2.519% 427322 473 3428785.290 5.22
002005 德豪润达 2.460 2.480 2.530 2.300 2.460 0.000% 5194066 2824 12628394.840 25.89
002006 精工科技 5.370 5.390 5.590 5.120 5.440 +1.304% 2465619 1985 13322085.070 164.85
002007 华兰生物 31.420 31.010 32.000 31.000 31.210 -0.668% 110966 233 3464650.900 58.89
002008 大族激光 5.870 5.740 6.080 5.690 6.070 +3.407% 2461609 2172 14643820.470 24.78
002009 天奇股份 4.910 4.950 5.150 4.810 5.150 +4.888% 1933349 1430 9734563.890 25.75
002010 传化股份 3.570 3.590 3.730 3.500 3.720 +4.202% 761172 499 2776613.990 9.12
002011 盾安环境 5.650 5.600 5.900 5.530 5.900 +4.425% 1209884 1072 6957893.010 11.90
002012 凯恩股份 3.160 3.160 3.290 3.100 3.280 +3.797% 2349905 1252 7591354.610 -----
002013 中航精机 4.710 4.710 4.920 4.600 4.880 +3.609% 894790 944 4283050.390 22.18
002014 永新股份 5.060 5.060 5.230 4.940 5.170 +2.174% 304120 338 1554515.080 12.67
002015 霞客环保 4.010 4.000 4.240 3.900 4.220 +5.237% 3707823 3187 15215443.560 16.75
002016 世荣兆业 3.450 3.380 3.550 3.360 3.550 +2.899% 966170 654 3374554.090 -----
002017 东信和平 4.330 4.310 4.560 4.270 4.540 +4.850% 645397 583 2869680.270 17.07
002018 华星化工 9.990 9.990 10.350 9.510 10.230 +2.402% 4500404 4971 44958378.590 24.24
002019 鑫富药业 6.350 6.580 6.700 6.380 6.570 +3.465% 898711 1025 5859514.040 5.24
002020 京新药业 3.880 3.960 3.980 3.800 3.970 +2.320% 441420 372 1728496.800 264.67
002021 中捷股份 3.580 3.520 3.760 3.370 3.680 +2.793% 5165994 2445 18449725.410 11.32
002022 科华生物 18.330 18.180 18.180 17.250 17.680 -3.546% 2381726 1797 41829309.520 47.40
002023 海特高新 3.840 3.840 3.970 3.720 3.940 +2.604% 681497 653 2640914.930 19.70
002024 苏宁电器 12.200 12.160 12.970 12.010 12.600 +3.279% 4449324 4534 55674145.220 25.82
002025 航天电器 4.680 4.750 4.890 4.520 4.840 +3.419% 1336065 1166 6307017.310 17.35
002026 山东威达 3.700 3.740 3.840 3.660 3.820 +3.243% 238469 202 901993.700 13.04
002027 七喜控股 2.520 2.530 2.610 2.480 2.600 +3.175% 598940 377 1537735.100 15.29
002028 思源电气 23.600 23.740 24.400 23.350 24.300 +2.966% 137572 207 3306051.400 23.66
002029 七 匹 狼 9.740 9.800 9.980 9.450 9.840 +1.027% 1439697 1278 13953831.150 28.36
002030 达安基因 4.940 4.920 5.140 4.710 5.040 +2.024% 1763192 1179 8727478.160 28.97
002031 巨轮股份 3.380 3.390 3.550 3.360 3.500 +3.550% 661762 505 2301940.700 9.72
002032 苏 泊 尔 9.400 9.400 9.700 9.140 9.600 +2.128% 220492 332 2092661.480 21.10
002033 丽江旅游 10.280 10.330 10.760 9.920 10.630 +3.405% 327012 487 3386051.640 15.87
002034 美 欣 达 3.860 3.820 3.980 3.750 3.940 +2.073% 127650 122 499799.610 14.07
002035 华帝股份 3.170 3.270 3.440 3.210 3.360 +5.994% 11732832 7572 38963362.980 37.33
002036 宜科科技 5.750 5.880 5.910 5.670 5.880 +2.261% 157782 220 914171.580 49.41
002037 久联发展 5.260 5.180 5.450 5.180 5.390 +2.471% 886890 582 4728933.060 17.50
002038 双鹭药业 25.800 25.700 26.440 25.700 26.130 +1.279% 445824 570 11620867.800 48.03
002039 黔源电力 7.630 7.630 8.070 7.550 7.950 +4.194% 787581 715 6247001.600 66.81
002040 南 京 港 3.210 3.160 3.290 3.160 3.240 +0.935% 442935 367 1436287.800 41.01
002041 登海种业 14.680 15.000 15.800 14.800 15.790 +7.561% 7013300 11499 108235283.540 385.12
002042 飞亚股份 3.530 3.420 3.630 3.300 3.600 +1.983% 545742 399 1921860.790 -----
002043 兔 宝 宝 3.190 3.120 3.280 3.120 3.250 +1.881% 571480 461 1835518.500 16.25
002044 江苏三友 2.840 2.830 2.940 2.780 2.930 +3.169% 463985 347 1332409.850 19.03
002045 广州国光 4.630 4.680 4.850 4.540 4.800 +3.672% 335705 298 1588714.740 12.47
002046 轴研科技 5.680 5.710 5.830 5.560 5.830 +2.641% 431777 406 2465885.410 16.33
002047 成霖股份 2.780 2.780 2.890 2.750 2.860 +2.878% 500934 378 1419597.660 15.05
002048 宁波华翔 3.430 3.430 3.710 3.360 3.690 +7.580% 7601764 3600 26987297.740 12.81
002049 晶源电子 5.900 5.890 6.110 5.820 6.060 +2.712% 362667 407 2168448.910 17.22
002050 三花股份 9.680 9.790 9.790 8.960 9.660 -0.207% 1290689 1424 12060734.350 22.62
002051 中工国际 9.090 9.160 9.360 8.910 9.330 +2.640% 271779 443 2486013.100 16.11
002052 同洲电子 4.580 4.600 4.860 4.500 4.860 +6.114% 1676474 1059 7919288.280 14.38
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 6.110 6.080 6.350 6.010 6.350 +3.928% 679350 620 4228784.200 11.10
002055 得润电子 4.410 4.300 4.810 4.300 4.740 +7.483% 366117 361 1681300.070 13.66
002056 横店东磁 5.350 5.360 5.890 5.330 5.890 +10.093% 3351285 2801 19022873.960 12.27
002057 中钢天源 4.110 4.010 4.270 4.000 4.200 +2.190% 399270 306 1659278.780 30.00
002058 威 尔 泰 7.150 7.310 7.870 7.310 7.870 +10.070% 2240243 2258 17113366.760 46.57
002059 世博股份 3.560 3.490 3.680 3.420 3.670 +3.090% 2606973 1956 9326811.590 22.94
002060 粤 水 电 4.570 4.540 4.770 4.530 4.750 +3.939% 753625 678 3528118.410 17.03
002061 江山化工 3.460 3.460 3.590 3.400 3.570 +3.179% 402584 345 1411234.680 7.74
002062 宏润建设 8.890 8.900 9.150 8.760 9.100 +2.362% 203381 285 1822785.800 15.64
002063 远光软件 8.590 8.470 8.470 7.820 8.320 -3.143% 2287027 1968 18360924.990 16.51
002064 华峰氨纶 4.770 4.720 4.930 4.580 4.930 +3.354% 1172873 909 5640992.190 4.80
002065 东华合创 8.900 8.960 9.180 8.820 9.100 +2.247% 364401 340 3269949.600 27.41
002066 瑞泰科技 5.670 5.660 6.240 5.660 6.240 +10.053% 319379 287 1909141.650 23.37
002067 景兴纸业 3.300 3.310 3.450 3.250 3.440 +4.242% 4791969 1893 16217257.410 12.74
002068 黑猫股份 4.440 4.450 4.580 4.330 4.570 +2.928% 484975 402 2167152.500 9.93
002069 獐 子 岛 13.100 13.030 13.720 13.030 13.650 +4.198% 2076699 2784 27920610.410 18.52
002070 众和股份 4.200 4.200 4.370 4.020 4.290 +2.143% 1710469 1510 7247862.670 15.43
002071 江苏宏宝 3.440 3.440 3.560 3.400 3.540 +2.907% 173100 145 604851.000 70.80
002072 德棉股份 2.820 2.770 2.900 2.750 2.890 +2.482% 550329 370 1559261.170 19.93
002073 青岛软控 9.280 9.380 9.860 9.060 9.730 +4.849% 1506155 924 14338387.540 20.75
002074 东源电器 5.380 5.390 5.550 5.210 5.530 +2.788% 860423 747 4642879.040 23.94
002075 ST 张 铜 1.900 1.940 1.990 1.900 1.970 +3.684% 2235531 1346 4381506.780 -----
002076 雪 莱 特 4.440 4.310 4.880 4.210 4.880 +9.910% 1624355 1558 7453926.430 17.81
002077 大港股份 4.310 4.280 4.480 4.210 4.410 +2.320% 865265 588 3783645.850 15.37
002078 太阳纸业 7.380 7.320 7.570 7.150 7.520 +1.897% 1124914 1146 8357772.680 9.97
002079 苏州固锝 3.010 3.010 3.120 2.920 3.090 +2.658% 1235801 807 3722031.720 32.53
002080 中材科技 15.600 15.260 15.800 15.260 15.740 +0.897% 95500 195 1484004.000 31.86
002081 金 螳 螂 14.020 14.080 14.450 13.800 14.440 +2.996% 223398 171 3155101.870 22.67
002082 栋梁新材 3.510 3.540 3.660 3.470 3.650 +3.989% 652460 617 2336553.600 13.67
002083 孚日股份 3.150 3.170 3.280 3.090 3.250 +3.175% 2064039 1453 6612980.260 19.01
002084 海鸥卫浴 4.390 4.390 4.630 4.310 4.600 +4.784% 533719 366 2404739.850 10.27
002085 万丰奥威 3.690 3.650 3.960 3.650 3.890 +5.420% 719894 556 2750905.300 18.01
002086 东方海洋 9.370 9.440 9.790 9.360 9.710 +3.629% 444266 665 4248814.520 31.22
002087 新野纺织 3.320 3.350 3.460 3.310 3.450 +3.916% 844219 536 2871576.880 11.90
002088 鲁阳股份 8.050 8.150 8.450 7.890 8.400 +4.348% 175481 304 1451249.920 13.59
002089 新 海 宜 3.570 3.580 3.760 3.500 3.690 +3.361% 593329 484 2137508.200 21.45
002090 金智科技 7.340 7.160 7.640 7.130 7.540 +2.725% 307600 372 2273096.900 16.15
002091 江苏国泰 4.080 4.080 4.270 4.010 4.240 +3.922% 1330899 802 5585163.280 12.89
002092 中泰化学 4.970 4.960 5.220 4.920 5.170 +4.024% 2664408 1860 13580671.120 11.19
002093 国脉科技 7.990 8.020 8.380 7.840 8.260 +3.379% 427853 539 3496016.460 39.90
002094 青岛金王 4.380 4.290 4.530 4.200 4.500 +2.740% 2229648 1258 9806643.880 27.44
002095 生 意 宝 9.310 9.180 9.750 9.170 9.630 +3.437% 955618 892 8999262.660 20.67
002096 南岭民爆 5.430 5.570 5.970 5.570 5.970 +9.945% 1140599 515 6799393.950 14.32
002097 山河智能 8.000 7.850 8.380 7.850 8.350 +4.375% 1021557 1221 8354521.330 15.46
002098 浔兴股份 4.020 4.000 4.200 3.980 4.170 +3.731% 778960 501 3188093.450 10.15
002099 海翔药业 4.520 4.500 4.700 4.410 4.660 +3.097% 370049 417 1692242.120 24.79
002100 天康生物 7.290 7.300 7.600 7.210 7.540 +3.429% 238000 328 1770090.600 18.13
002101 广东鸿图 6.400 6.320 7.040 6.320 7.040 +10.000% 658517 626 4587165.820 13.80
002102 冠福家用 2.990 3.010 3.150 2.920 3.090 +3.344% 798252 545 2440344.410 22.07
002103 广博股份 3.710 3.680 3.850 3.610 3.790 +2.156% 383733 342 1434989.100 11.05
002104 恒宝股份 4.010 4.000 4.070 3.800 4.040 +0.748% 2549981 1421 10108565.330 19.61
002105 信隆实业 2.660 2.640 2.780 2.620 2.760 +3.759% 464898 384 1268486.890 28.16
002106 莱宝高科 5.790 5.760 6.030 5.700 6.000 +3.627% 1123714 705 6650294.500 8.81
002107 沃华医药 20.700 20.600 21.520 20.600 21.480 +3.768% 82700 160 1764706.000 49.84
002108 沧州明珠 8.090 8.090 8.450 8.000 8.440 +4.326% 147221 192 1202717.900 24.82
002109 兴化股份 4.890 4.890 5.200 4.810 5.160 +5.521% 3349704 2801 16971764.660 18.90
002110 三钢闽光 6.980 6.970 7.190 6.770 7.100 +1.719% 1465009 1322 10263811.670 7.66
002111 威海广泰 9.050 9.010 9.800 9.000 9.620 +6.298% 187357 265 1746317.820 25.72
002112 三变科技 6.030 6.030 6.300 5.880 6.270 +3.980% 293949 347 1799999.060 18.02
002113 天润发展 3.120 3.140 3.240 3.080 3.220 +3.205% 625480 437 1990446.480 15.94
002114 罗平锌电 3.770 3.770 3.960 3.620 3.880 +2.918% 307889 332 1171175.820 6.86
002115 三维通信 6.670 6.700 7.000 6.690 6.840 +2.549% 201801 250 1387358.000 18.95
002116 中国海诚 6.900 6.980 7.190 6.900 7.140 +3.478% 271023 382 1919317.410 17.25
002117 东港股份 6.860 6.830 7.160 6.810 7.090 +3.353% 160151 184 1122882.380 13.66
002118 紫鑫药业 8.920 8.920 9.290 8.720 9.250 +3.700% 2351184 2836 21148633.670 22.51
002119 康强电子 3.140 3.140 3.230 3.100 3.210 +2.229% 284301 249 904431.170 11.07
002120 新海股份 4.620 4.690 4.730 4.550 4.720 +2.165% 703802 624 3259661.260 16.16
002121 科陆电子 8.780 8.560 9.100 8.500 9.080 +3.417% 559443 260 4643679.130 14.30
002122 天马股份 39.700 39.700 39.900 39.000 39.650 -0.126% 816261 887 32175312.780 39.34
002123 荣信股份 25.290 25.360 25.500 25.000 25.310 +0.079% 109860 223 2764561.900 36.42
002124 天邦股份 7.080 7.080 7.570 7.000 7.570 +6.921% 3248218 3592 24075401.620 43.51
002125 湘潭电化 4.290 4.320 4.540 4.240 4.470 +4.196% 1150959 879 5001363.800 178.80
002126 银轮股份 5.870 5.800 6.190 5.700 6.190 +5.451% 152034 205 904319.740 15.59
002127 新民科技 4.730 4.750 4.900 4.660 4.850 +2.537% 339872 380 1630292.980 12.86
002128 露天煤业 8.020 8.020 8.650 7.830 8.530 +6.359% 2074220 2137 17182820.940 15.12
002129 中环股份 4.820 4.800 5.080 4.700 5.020 +4.149% 809707 673 3976187.940 21.64
002130 沃尔核材 6.380 6.400 6.590 6.200 6.550 +2.665% 145385 206 937107.040 13.42
002131 利欧股份 5.100 5.040 5.260 5.040 5.240 +2.745% 275989 294 1426636.800 15.23
002132 恒星科技 4.140 4.040 4.280 3.950 4.230 +2.174% 936198 652 3830558.000 11.46
002133 广宇集团 3.460 3.490 3.700 3.450 3.630 +4.913% 11387206 5332 41039990.880 10.97
002134 天津普林 3.970 4.020 4.100 3.900 4.060 +2.267% 297833 328 1196251.600 15.09
002135 东南网架 4.800 4.800 5.070 4.760 4.980 +3.750% 254733 333 1246259.630 17.29
002136 安 纳 达 4.400 4.350 4.500 4.220 4.470 +1.591% 225513 159 985310.520 24.83
002137 实 益 达 4.100 4.120 4.280 4.020 4.230 +3.171% 445422 365 1860119.670 12.16
002138 顺络电子 7.570 7.570 7.900 7.250 7.800 +3.038% 250936 291 1931509.990 11.47
002139 拓邦电子 7.200 7.200 7.450 7.100 7.400 +2.778% 304000 342 2219100.000 29.02
002140 东华科技 16.700 16.520 16.910 16.320 16.890 +1.138% 117111 188 1947447.570 22.40
002141 蓉胜超微 5.360 5.260 5.510 5.200 5.450 +1.679% 223300 214 1193872.000 15.66
002142 宁波银行 6.800 6.770 7.070 6.650 7.000 +2.941% 9407519 4568 64837917.900 16.51
002143 高金食品 4.480 4.400 4.760 4.400 4.700 +4.911% 1052117 916 4853009.300 14.20
002144 宏达经编 4.240 4.310 4.660 4.260 4.660 +9.906% 2988337 2955 13561076.230 20.35
002145 中核钛白 3.320 3.290 3.450 3.180 3.410 +2.711% 5300059 3597 17734586.470 31.00
002146 荣盛发展 4.970 4.970 5.250 4.870 5.220 +5.030% 3024459 2146 15440867.660 13.12
002147 方圆支承 9.700 9.690 10.200 9.520 10.140 +4.536% 466097 540 4637648.530 24.79
002148 北纬通信 7.700 7.730 8.470 7.680 8.470 +10.000% 407826 534 3388616.470 16.81
002149 西部材料 8.850 8.980 9.150 8.710 9.010 +1.808% 330997 363 2948491.310 23.71
002150 江苏通润 6.600 6.600 6.860 6.520 6.830 +3.485% 182571 225 1222669.310 11.31
002151 北斗星通 10.650 10.580 11.080 10.410 11.000 +3.286% 190172 353 2051548.160 22.13
002152 广电运通 24.950 24.950 25.560 24.620 25.400 +1.804% 321020 368 8101401.050 26.10
002153 石基信息 47.740 46.510 48.380 46.510 48.000 +0.545% 43900 116 2107204.170 44.36
002154 报 喜 鸟 12.300 12.070 12.510 12.070 12.500 +1.626% 189422 291 2336486.360 24.13
002155 辰州矿业 6.440 6.440 6.740 6.200 6.680 +3.727% 1349951 1629 8788646.390 21.76
002156 通富微电 4.660 4.660 4.850 4.660 4.830 +3.648% 384995 478 1838406.830 14.33
002157 正邦科技 4.470 4.470 4.740 4.470 4.730 +5.817% 1813510 1820 8429103.180 27.82
002158 汉钟精机 6.890 6.890 7.140 6.800 7.120 +3.338% 181230 261 1271181.500 16.91
002159 三特索道 3.560 3.520 3.730 3.520 3.660 +2.809% 320976 265 1170842.820 15.25
002160 常铝股份 5.100 5.020 5.290 5.020 5.260 +3.137% 208329 296 1078378.380 18.92
002161 远 望 谷 10.720 10.710 11.790 10.540 11.790 +9.981% 2114605 2331 24472195.920 23.30
002162 斯 米 克 3.810 3.800 3.950 3.730 3.930 +3.150% 629118 561 2432160.350 22.20
002163 三鑫股份 3.920 3.920 4.050 3.830 4.040 +3.061% 533841 437 2110543.570 15.66
002164 东力传动 7.500 7.500 8.020 7.500 7.830 +4.400% 2683026 2742 20881916.750 21.11
002165 红 宝 丽 8.130 8.130 8.500 7.710 8.380 +3.075% 1989323 2708 16279143.590 14.08
002166 莱茵生物 6.410 6.450 6.660 6.260 6.630 +3.432% 149556 219 973879.610 16.58
002167 东方锆业 9.770 9.990 10.250 9.770 10.190 +4.299% 556490 226 5474928.160 20.02
002168 深圳惠程 6.120 6.200 6.400 6.050 6.400 +4.575% 259292 250 1618240.030 13.65
002169 智光电气 6.630 6.490 6.860 6.400 6.750 +1.810% 400013 279 2695444.260 15.45
002170 芭田股份 7.340 7.350 7.750 7.300 7.690 +4.768% 527990 668 3989380.440 17.13
002171 精诚铜业 6.160 6.160 6.380 6.000 6.350 +3.084% 523235 713 3231708.850 13.63
002172 澳洋科技 3.240 3.250 3.370 3.120 3.330 +2.778% 1847266 1318 6006669.250 4.34
002173 山 下 湖 9.600 9.540 10.000 9.540 10.000 +4.167% 323573 603 3185235.300 15.38
002174 梅 花 伞 4.460 4.450 4.720 4.450 4.680 +4.933% 457182 454 2106075.170 14.01
002175 广陆数测 4.980 5.000 5.200 4.990 5.200 +4.418% 230452 229 1167877.320 16.77
002176 江特电机 6.200 6.360 6.440 5.990 6.380 +2.903% 1357328 1455 8481899.090 18.02
002177 御银股份 6.770 6.770 7.070 6.610 7.070 +4.431% 290680 307 1998181.320 14.00
002178 延华智能 5.670 5.670 5.880 5.600 5.830 +2.822% 176766 256 1017420.070 15.03
002179 中航光电 7.300 7.210 7.600 7.150 7.550 +3.425% 651394 699 4771049.390 10.93
002180 万 力 达 5.630 5.750 5.980 5.720 5.950 +5.684% 467310 443 2748776.040 9.87
002181 粤 传 媒 4.190 4.190 4.370 4.010 4.310 +2.864% 639767 544 2703952.440 16.26
002182 云海金属 7.400 7.230 7.590 7.100 7.480 +1.081% 1358615 1485 10005111.390 18.79
002183 怡 亚 通 11.500 11.450 11.860 10.880 11.700 +1.739% 854490 1103 9672088.990 27.08
002184 海得控制 6.150 6.080 6.600 5.900 6.600 +7.317% 2913875 3167 18388127.170 21.50
002185 华天科技 3.950 3.990 4.130 3.870 4.100 +3.797% 642507 565 2583325.580 10.17
002186 全 聚 德 19.860 19.910 20.740 19.510 20.550 +3.474% 901555 2022 18197728.590 34.95
002187 广百股份 16.800 16.400 16.960 16.210 16.860 +0.357% 556460 411 9133785.540 19.14
002188 新 嘉 联 5.110 5.080 5.430 5.080 5.370 +5.088% 327033 443 1717419.610 13.91
002189 利达光电 3.810 3.880 3.980 3.780 3.920 +2.887% 370421 316 1429991.040 18.76
002190 成飞集成 5.180 5.180 5.440 5.180 5.400 +4.247% 215880 229 1142901.200 15.52
002191 劲嘉股份 7.320 7.130 7.660 7.120 7.620 +4.098% 419566 449 3130721.100 15.12
002192 路翔股份 6.780 6.790 6.790 6.500 6.690 -1.327% 575929 629 3820994.970 11.30
002193 山东如意 3.590 3.610 3.770 3.550 3.720 +3.621% 362979 373 1337236.790 10.51
002194 武汉凡谷 12.820 12.990 13.160 12.560 12.890 +0.546% 152195 237 1956835.400 18.90
002195 海隆软件 8.250 8.320 8.970 8.320 8.700 +5.455% 937688 1398 8082573.440 18.32
002196 方正电机 5.460 5.460 5.900 5.450 5.880 +7.692% 236558 331 1332786.890 11.12
002197 证通电子 11.900 11.580 12.110 11.580 11.980 +0.672% 102478 221 1220885.670 18.40
002198 嘉应制药 6.050 6.000 6.500 6.000 6.460 +6.777% 174550 277 1089814.500 16.15
002199 东晶电子 7.520 7.480 7.990 7.430 7.840 +4.255% 364158 621 2804629.430 15.19
002200 绿 大 地 26.130 26.010 27.500 26.010 27.100 +3.712% 238808 717 6400568.160 26.83
002201 九鼎新材 6.280 6.150 6.420 6.010 6.320 +0.637% 2083117 2450 12914966.440 16.46
002202 金风科技 16.210 16.210 16.780 15.850 16.680 +2.899% 1481786 2272 24370338.730 23.83
002203 海亮股份 5.260 5.330 5.630 5.150 5.470 +3.992% 733746 728 3955145.170 10.94
002204 华锐铸钢 9.830 9.700 9.950 9.340 9.800 -0.305% 417678 507 4032099.480 27.45
002205 国统股份 7.320 7.300 7.980 7.180 7.710 +5.328% 147777 232 1109382.190 15.24
002206 海 利 得 7.850 7.850 8.490 7.850 8.340 +6.242% 594436 832 4903259.120 9.46
002207 准油股份 5.540 5.500 5.760 5.420 5.690 +2.708% 241493 285 1356789.940 15.89
002208 合肥城建 5.690 5.650 5.960 5.520 5.900 +3.691% 1091007 976 6292582.830 12.53
002209 达 意 隆 6.740 6.900 7.370 6.600 7.130 +5.786% 8706040 9267 59966169.680 26.51
002210 飞马国际 5.780 5.770 6.050 5.620 6.010 +3.979% 404558 442 2388535.520 19.32
002211 宏达新材 5.070 5.080 5.370 5.020 5.310 +4.734% 1439619 1118 7497334.160 15.30
002212 南洋股份 8.000 7.970 8.400 7.840 8.360 +4.500% 397239 476 3262836.260 13.51
002213 特 尔 佳 5.490 5.360 5.610 5.360 5.600 +2.004% 212329 285 1176873.590 24.56
002214 大立科技 7.450 7.490 7.800 7.380 7.800 +4.698% 294893 260 2248435.170 15.73
002215 诺 普 信 13.360 13.200 13.870 12.830 13.700 +2.545% 202355 314 2723467.670 33.91
002216 三全食品 25.690 25.690 25.700 24.800 25.610 -0.311% 323447 255 8153295.820 33.26
002217 联合化工 9.150 9.080 9.830 8.910 9.700 +6.011% 1852348 2511 17524999.570 16.90
002218 拓日新能 10.760 10.910 11.440 10.750 11.360 +5.576% 944621 1499 10535157.950 31.73
002219 独 一 味 9.890 9.890 10.280 9.710 10.190 +3.033% 242353 393 2418240.800 28.15
002220 天宝股份 12.300 12.310 13.280 12.070 13.230 +7.561% 587751 849 7479825.160 19.46
002221 东华能源 3.610 3.620 3.840 3.580 3.790 +4.986% 798005 756 2977080.650 19.95
002222 福晶科技 4.550 4.600 4.750 4.540 4.720 +3.736% 541746 485 2528308.940 15.03
002223 鱼跃医疗 11.620 11.450 12.000 11.200 11.850 +1.979% 372981 708 4313249.240 32.55
002224 三 力 士 6.190 6.150 6.420 6.010 6.350 +2.585% 190466 250 1184812.060 18.96
002225 濮耐股份 3.820 3.780 4.070 3.740 4.040 +5.759% 2022891 1465 8010129.000 19.24
002226 江南化工 7.780 7.780 8.160 7.680 8.110 +4.242% 242481 356 1928337.710 17.18
002227 奥 特 迅 7.240 7.270 7.690 7.220 7.610 +5.110% 453597 467 3375676.230 14.89
002228 合兴包装 7.040 7.000 7.180 6.960 7.170 +1.847% 524809 340 3717544.570 20.43
002229 鸿博股份 8.200 8.070 8.250 7.890 8.140 -0.732% 794182 1125 6398354.510 13.68
002230 科大讯飞 15.200 15.200 16.680 15.050 16.370 +7.697% 693538 990 10981379.860 32.81
002231 奥维通信 4.350 4.300 4.520 4.280 4.500 +3.448% 408357 401 1806182.680 13.76
002232 启明信息 9.000 9.040 9.200 8.720 9.140 +1.556% 436352 397 3929753.840 24.84
002233 塔牌集团 5.100 5.090 5.340 5.010 5.330 +4.510% 2258970 1630 11722374.760 14.81
002234 民和股份 9.970 10.010 10.660 9.880 10.560 +5.918% 2408083 2526 24845322.910 13.40
002235 安妮股份 6.970 6.970 7.120 6.800 7.050 +1.148% 1025281 925 7157651.390 15.60
002236 大华股份 29.130 29.300 29.740 29.000 29.700 +1.957% 55909 136 1645021.200 23.13
002237 恒邦股份 23.000 22.500 23.680 21.510 23.430 +1.870% 1523151 3744 34171406.520 23.15
002238 天威视讯 9.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 33.71
002239 金 飞 达 4.560 4.570 4.790 4.470 4.770 +4.605% 1012035 660 4719145.700 10.46
002240 威华股份 5.340 5.230 5.570 5.230 5.520 +3.371% 1484226 1094 8099235.110 10.04
002241 歌尔声学 17.170 16.660 17.380 16.400 17.270 +0.582% 229900 429 3882308.110 26.90
002242 九阳股份 32.000 32.880 34.500 32.320 33.800 +5.625% 432827 872 14453791.470 33.53
002243 通产丽星 4.400 4.330 4.590 4.330 4.540 +3.182% 357592 374 1609862.480 16.63
002244 滨江集团 6.350 6.400 6.700 6.150 6.650 +4.724% 8325763 5510 53994907.260 15.15
002245 澳洋顺昌 9.450 9.460 9.880 9.330 9.790 +3.598% 249967 420 2406542.610 16.71
002246 北化股份 3.860 3.820 4.060 3.820 4.010 +3.886% 1320965 954 5228496.920 15.91
002247 帝龙新材 7.650 7.530 7.990 7.530 7.850 +2.614% 289767 449 2269360.250 13.46
002248 华东数控 6.550 6.650 7.120 6.450 7.070 +7.939% 971011 944 6667003.620 20.43
002249 大洋电机 13.060 13.100 14.180 12.900 14.080 +7.810% 1282409 2014 17628625.440 12.13
002250 联化科技 6.350 6.520 6.990 6.510 6.990 +10.079% 1440011 1395 9848081.370 15.50
002251 步 步 高 35.750 35.000 36.000 34.500 36.000 +0.699% 378331 705 13345293.550 39.34
002252 上海莱士 18.450 18.400 19.200 18.160 18.990 +2.927% 765160 1378 14258732.870 37.16
002253 川大智胜 12.050 12.000 12.600 11.900 12.500 +3.734% 428728 713 5302646.730 24.85
002254 烟台氨纶 18.320 18.300 18.980 17.650 18.900 +3.166% 992844 1844 18242462.790 7.04
002255 海陆重工 10.510 10.200 10.830 10.150 10.810 +2.854% 644330 888 6767931.080 20.99
002256 彩虹精化 6.820 6.800 7.150 6.730 7.100 +4.106% 416902 571 2914882.740 15.43
002258 利尔化学 7.780 7.800 8.090 7.620 8.050 +3.470% 707504 793 5591647.030 10.15
