|
Daily Report, SME Board
(2008 年 10 月 27 日 星期一 Monday )
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.10.27 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23895903134
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 457079696034
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 179713514478
总成交金额 Total Turnover 2548164939.320
总成交股数 Total Shares Traded 357316228
总成交笔数 Total No. of Deals 324296
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.2100
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2108.2629
最低 Low 1987.1279
收市 Close 1998.0533
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2269.3907
最低 Low 2142.0899
收市 Close 2158.3118
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.10.27 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 2299.9230 2269.3907 2269.3907 2142.0899 2158.3118 -141.6112 -6.1572%
399101 中小板综指 2133.8364 2108.2629 2108.2629 1987.1279 1998.0533 -135.7831 -6.3633%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 22.740 21.770 22.680 21.000 21.000 -7.652% 7542110 9847 164365775.990 95.02
002002 江苏琼花 2.930 2.790 2.820 2.640 2.640 -9.898% 2769095 1824 7517944.550 -----
002003 伟星股份 7.800 7.740 7.880 7.230 7.250 -7.051% 790292 481 6012622.450 12.31
002004 华邦制药 8.110 8.000 8.380 7.810 7.900 -2.589% 359599 493 2873975.610 5.06
002005 德豪润达 2.340 2.290 2.470 2.250 2.280 -2.564% 4137111 2491 9731036.430 24.00
002006 精工科技 5.400 5.200 5.290 4.860 4.860 -10.000% 2615743 2320 13080135.950 147.27
002007 华兰生物 30.500 29.620 30.830 29.500 30.150 -1.148% 152011 240 4604932.060 56.89
002008 大族激光 5.970 5.810 5.850 5.370 5.370 -10.050% 2334015 2344 13051605.880 21.92
002009 天奇股份 5.120 5.000 5.000 4.610 4.620 -9.766% 2728799 1914 13055880.310 23.10
002010 传化股份 3.810 3.700 3.750 3.430 3.440 -9.711% 1247535 895 4468335.350 8.43
002011 盾安环境 6.050 6.000 6.000 5.450 5.450 -9.917% 1402203 1570 7919424.380 10.99
002012 凯恩股份 3.280 3.280 3.280 2.950 2.960 -9.756% 1980273 1264 6103613.050 -----
002013 中航精机 4.930 4.800 4.850 4.440 4.440 -9.939% 1286281 1334 5930610.880 20.18
002014 永新股份 5.250 5.240 5.240 4.910 4.920 -6.286% 375635 454 1899960.200 12.06
002015 霞客环保 4.160 4.000 4.080 3.740 3.740 -10.096% 4764966 3591 18602631.680 14.84
002016 世荣兆业 3.360 3.280 3.340 3.060 3.070 -8.631% 1029484 699 3281888.570 -----
002017 东信和平 4.490 4.380 4.390 4.080 4.130 -8.018% 965761 637 4086877.730 15.53
002018 华星化工 10.340 10.020 10.020 9.310 9.310 -9.961% 3930632 4140 37539061.800 22.06
002019 鑫富药业 6.140 5.990 6.020 5.530 5.530 -9.935% 1469127 1589 8439612.940 4.41
002020 京新药业 4.610 4.610 4.880 4.350 4.500 -2.386% 4129574 2921 19183286.140 300.00
002021 中捷股份 3.510 3.440 3.460 3.160 3.180 -9.402% 3916573 1837 12849445.970 9.78
002022 科华生物 18.130 17.990 18.000 17.000 17.220 -5.019% 794046 540 13876248.860 46.17
002023 海特高新 3.770 3.560 3.660 3.390 3.400 -9.814% 1385670 972 4865852.050 17.00
002024 苏宁电器 13.160 12.990 13.000 12.010 12.400 -5.775% 7061413 6139 88069003.230 25.41
002025 航天电器 4.720 4.610 4.710 4.250 4.250 -9.958% 1450207 1076 6452518.300 15.23
002026 山东威达 3.850 3.810 3.810 3.530 3.550 -7.792% 383337 350 1401245.510 12.12
002027 七喜控股 2.610 2.590 2.590 2.350 2.350 -9.962% 767250 591 1874888.500 13.82
002028 思源电气 23.650 23.110 23.110 21.290 21.600 -8.668% 1193512 803 26309652.320 21.03
002029 七 匹 狼 10.200 10.110 10.110 9.700 9.780 -4.118% 1315845 910 12986122.330 28.18
002030 达安基因 4.910 4.800 4.960 4.550 4.580 -6.721% 950652 923 4554223.970 26.32
002031 巨轮股份 3.490 3.320 3.450 3.140 3.160 -9.456% 1193575 688 3873805.840 8.78
002032 苏 泊 尔 10.680 10.600 10.600 9.610 9.620 -9.925% 411311 561 4067246.010 21.14
002033 丽江旅游 10.460 10.330 10.330 9.800 9.910 -5.258% 330982 524 3318799.980 14.79
002034 美 欣 达 3.900 3.880 3.880 3.530 3.540 -9.231% 267890 194 977756.890 12.64
002035 华帝股份 3.020 2.930 2.990 2.720 2.740 -9.272% 3494920 2896 9924594.440 30.44
002036 宜科科技 5.880 5.800 5.800 5.450 5.600 -4.762% 622220 386 3473651.460 47.06
002037 久联发展 5.380 5.320 5.320 4.840 4.840 -10.037% 937335 694 4721273.660 15.71
002038 双鹭药业 27.250 26.800 26.990 26.600 26.680 -2.092% 1123469 997 30055678.990 49.04
002039 黔源电力 7.740 7.660 7.820 7.550 7.610 -1.680% 674912 515 5165343.330 63.95
002040 南 京 港 3.260 3.240 3.240 2.930 2.940 -9.816% 701278 578 2127903.330 37.22
002041 登海种业 14.730 14.500 14.500 13.260 13.260 -9.980% 3887698 7757 53664547.340 323.41
002042 飞亚股份 3.470 3.480 3.480 3.150 3.150 -9.222% 934549 564 3037228.350 -----
002043 兔 宝 宝 3.260 3.210 3.210 2.930 2.950 -9.509% 1565412 1217 4773897.330 14.75
002044 江苏三友 2.940 2.930 3.100 2.920 2.930 -0.340% 2903847 2108 8689118.480 19.03
002045 广州国光 4.550 4.430 4.520 4.120 4.140 -9.011% 506406 414 2199190.460 10.75
002046 轴研科技 5.660 5.520 5.550 5.090 5.090 -10.071% 650995 644 3475729.810 14.26
002047 成霖股份 2.810 2.760 2.760 2.580 2.590 -7.829% 875880 504 2330784.660 13.63
002048 宁波华翔 3.510 3.390 3.400 3.160 3.160 -9.972% 9139409 4576 29570760.720 10.97
002049 晶源电子 6.000 5.910 5.930 5.420 5.500 -8.333% 608527 507 3453236.270 15.63
002050 三花股份 8.500 8.080 8.400 7.650 7.690 -9.529% 601469 695 4759955.240 18.01
002051 中工国际 8.880 8.880 8.880 8.100 8.100 -8.784% 432155 697 3640931.990 13.99
002052 同洲电子 4.870 4.790 4.790 4.430 4.430 -9.035% 999829 818 4602879.530 13.11
002053 云南盐化 26.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 59.95
002054 德美化工 6.460 6.300 6.700 6.250 6.290 -2.632% 1250114 1244 8134872.780 11.00
002055 得润电子 4.560 4.460 4.580 4.100 4.100 -10.088% 302309 297 1309712.700 11.82
002056 横店东磁 5.840 5.600 5.720 5.270 5.320 -8.904% 2023966 1772 11098917.060 11.08
002057 中钢天源 4.130 4.020 4.130 3.750 3.760 -8.959% 412088 327 1620141.490 26.86
002058 威 尔 泰 7.390 7.460 7.600 7.180 7.180 -2.842% 1323870 1699 9868901.780 42.49
002059 世博股份 3.960 3.910 3.910 3.560 3.560 -10.101% 4035470 3406 14650214.060 22.25
002060 粤 水 电 4.680 4.600 4.640 4.390 4.430 -5.342% 1016292 892 4570734.210 15.88
002061 江山化工 3.760 3.700 3.700 3.380 3.380 -10.106% 880090 583 3070824.120 7.33
002062 宏润建设 9.180 9.190 9.380 8.810 8.810 -4.031% 481280 614 4406087.380 15.14
002063 远光软件 8.090 7.900 8.140 7.700 8.100 +0.124% 535704 692 4228761.540 16.07
002064 华峰氨纶 5.120 5.010 5.010 4.620 4.680 -8.594% 1993360 1328 9672076.250 4.56
002065 东华合创 9.290 9.180 9.200 8.490 8.790 -5.382% 421670 528 3699021.560 26.48
002066 瑞泰科技 5.950 5.980 6.130 5.600 5.630 -5.378% 230950 232 1359428.130 21.09
002067 景兴纸业 3.370 3.290 3.320 3.030 3.030 -10.089% 5572813 2318 17400299.450 11.22
002068 黑猫股份 4.740 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 10.30
002069 獐 子 岛 14.650 14.600 14.640 13.190 13.190 -9.966% 1765352 3003 24507605.140 17.90
002070 众和股份 4.410 4.360 4.360 3.970 3.970 -9.977% 1691100 1516 6862026.130 14.28
002071 江苏宏宝 3.550 3.450 3.540 3.300 3.330 -6.197% 387299 228 1315094.700 66.60
002072 德棉股份 2.860 2.780 2.850 2.610 2.670 -6.643% 483800 426 1313741.810 18.41
002073 青岛软控 9.220 9.020 9.220 8.720 8.900 -3.471% 1040289 602 9326051.550 18.98
002074 东源电器 4.910 4.860 4.860 4.420 4.420 -9.980% 1225970 867 5578582.430 19.13
002075 ST 张 铜 1.920 1.910 1.910 1.820 1.820 -5.208% 1630500 1044 2989432.910 -----
002076 雪 莱 特 4.370 4.200 4.310 3.930 3.930 -10.069% 745551 993 3051105.190 14.34
002077 大港股份 4.280 4.140 4.180 3.850 3.850 -10.047% 1237282 813 4912866.010 13.41
002078 太阳纸业 7.220 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 9.58
002079 苏州固锝 3.060 3.000 3.000 2.760 2.780 -9.150% 1445400 1002 4179636.200 29.26
002080 中材科技 15.220 14.800 15.250 13.750 14.200 -6.702% 412191 312 5918336.600 28.74
002081 金 螳 螂 15.000 14.680 14.990 14.010 14.010 -6.600% 188160 196 2743884.200 21.99
002082 栋梁新材 3.840 3.750 3.750 3.540 3.580 -6.771% 987036 751 3595230.520 13.41
002083 孚日股份 3.160 3.090 3.090 2.900 2.910 -7.911% 3981673 2385 11841041.090 17.02
002084 海鸥卫浴 4.280 4.260 4.280 3.850 3.860 -9.813% 890475 717 3551580.600 8.62
002085 万丰奥威 3.760 3.730 3.810 3.400 3.410 -9.309% 907307 705 3227525.320 15.79
002086 东方海洋 9.400 9.250 9.250 8.530 8.530 -9.255% 527347 873 4692835.020 27.43
002087 新野纺织 3.420 3.360 3.360 3.090 3.110 -9.064% 1226859 742 3991097.510 10.72
002088 鲁阳股份 8.570 8.520 8.600 8.010 8.020 -6.418% 318832 354 2675180.900 12.98
002089 新 海 宜 3.590 3.580 3.580 3.230 3.230 -10.028% 582259 482 1974926.760 18.78
002090 金智科技 7.380 7.250 7.470 6.710 6.820 -7.588% 364928 432 2665681.220 14.60
002091 江苏国泰 4.800 4.770 4.770 4.330 4.460 -7.083% 2072367 1438 9347176.560 13.56
002092 中泰化学 5.110 4.900 5.050 4.700 4.740 -7.241% 4348072 2680 21321622.700 10.26
002093 国脉科技 8.130 7.950 8.100 7.320 7.330 -9.840% 479901 674 3668053.260 35.41
002094 青岛金王 4.990 4.900 4.960 4.510 4.690 -6.012% 2764154 1734 13153857.030 28.60
002095 生 意 宝 9.050 8.800 8.980 8.550 8.750 -3.315% 752523 789 6610459.540 18.78
002096 南岭民爆 5.780 5.620 5.700 5.200 5.200 -10.035% 624549 751 3411371.140 12.47
002097 山河智能 7.850 7.780 7.780 7.250 7.300 -7.006% 1862294 1260 13722836.940 13.52
002098 浔兴股份 4.110 4.090 4.090 3.700 3.710 -9.732% 1388008 1044 5376389.660 9.03
002099 海翔药业 4.400 4.320 4.320 3.970 3.980 -9.545% 766499 767 3160342.650 21.17
002100 天康生物 7.980 7.800 8.120 7.180 7.250 -9.148% 315545 486 2372563.880 17.43
002101 广东鸿图 6.600 6.420 6.570 5.940 5.940 -10.000% 867879 933 5348982.200 11.65
002102 冠福家用 3.060 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 21.86
002103 广博股份 3.900 3.750 3.790 3.510 3.510 -10.000% 986400 844 3553301.330 10.23
002104 恒宝股份 3.930 3.830 3.880 3.540 3.540 -9.924% 1025219 872 3756933.540 17.18
002105 信隆实业 2.800 2.720 2.780 2.530 2.560 -8.571% 934999 462 2451183.860 26.12
002106 莱宝高科 6.010 6.000 6.380 5.940 6.000 -0.166% 2345454 1324 14461438.830 8.81
002107 沃华医药 21.200 20.950 20.950 20.400 20.510 -3.255% 76980 173 1590531.490 47.59
002108 沧州明珠 8.210 8.210 8.210 7.620 7.790 -5.116% 83202 191 654386.700 22.91
002109 兴化股份 5.030 4.930 4.930 4.650 4.660 -7.356% 3517025 2368 16772229.440 17.07
002110 三钢闽光 7.010 6.310 6.430 6.310 6.310 -9.986% 2002630 1593 12638880.300 6.81
002111 威海广泰 10.180 10.020 10.020 9.560 9.580 -5.894% 175600 245 1714536.040 25.61
002112 三变科技 6.430 6.240 6.290 5.880 5.880 -8.554% 473414 657 2858442.680 16.90
002113 天润发展 3.260 3.200 3.220 2.980 2.990 -8.282% 650025 530 2021103.000 14.80
002114 罗平锌电 3.730 3.640 3.640 3.360 3.400 -8.847% 254251 315 890814.920 6.01
002115 三维通信 6.380 6.280 6.280 5.740 5.760 -9.718% 282900 415 1681799.000 15.96
002116 中国海诚 7.010 6.990 7.150 6.400 6.480 -7.561% 435616 564 2995069.510 15.65
002117 东港股份 7.030 6.860 6.970 6.490 6.510 -7.397% 254650 321 1704452.500 12.54
002118 紫鑫药业 8.360 8.030 8.290 7.600 7.610 -8.971% 1723604 1951 13706699.450 18.52
002119 康强电子 3.200 3.170 3.180 2.900 2.900 -9.375% 396892 374 1191287.100 10.00
002120 新海股份 4.580 4.500 4.580 4.160 4.170 -8.952% 647900 513 2837023.620 14.28
002121 科陆电子 9.360 9.160 9.560 9.030 9.180 -1.923% 434936 366 4072860.440 14.46
002122 天马股份 40.380 40.000 41.990 39.300 39.300 -2.675% 383994 1174 15489837.490 38.99
002123 荣信股份 24.880 24.520 24.880 23.300 23.700 -4.743% 394200 313 9441389.340 34.10
002124 天邦股份 8.050 7.880 8.520 7.710 8.250 +2.484% 6592216 6100 54270806.870 47.41
002125 湘潭电化 4.660 4.550 4.560 4.190 4.190 -10.086% 1340846 1012 5749127.700 167.60
002126 银轮股份 6.070 6.390 6.490 5.810 5.840 -3.789% 755385 813 4753319.210 14.71
002127 新民科技 4.610 4.520 4.530 4.150 4.150 -9.978% 472359 553 2026266.190 11.01
002128 露天煤业 8.100 8.000 8.000 7.290 7.290 -10.000% 1877578 2337 14245364.180 12.93
002129 中环股份 4.930 4.910 4.910 4.440 4.440 -9.939% 1223850 926 5653496.430 19.14
002130 沃尔核材 6.260 6.240 6.240 5.760 5.800 -7.348% 269590 312 1599583.140 11.89
002131 利欧股份 5.200 5.100 5.100 4.680 4.680 -10.000% 356012 403 1730539.060 13.60
002132 恒星科技 4.120 4.020 4.020 3.710 3.710 -9.951% 885148 716 3392466.860 10.05
002133 广宇集团 3.270 3.150 3.170 2.940 2.940 -10.092% 5827631 2940 17538725.120 8.88
002134 天津普林 3.940 3.940 3.940 3.550 3.550 -9.898% 617850 490 2257224.220 13.20
002135 东南网架 4.830 4.880 4.880 4.400 4.480 -7.246% 336849 356 1574703.600 15.56
002136 安 纳 达 4.400 4.250 4.330 4.100 4.110 -6.591% 106900 122 450321.000 22.83
002137 实 益 达 4.220 4.220 4.220 3.800 3.800 -9.953% 555600 448 2210319.000 10.92
002138 顺络电子 7.630 7.600 7.600 6.920 7.050 -7.602% 915889 709 6545640.870 10.37
002139 拓邦电子 7.400 7.310 7.320 6.880 6.890 -6.892% 438718 386 3080134.820 27.02
002140 东华科技 16.930 16.600 16.600 15.500 15.700 -7.265% 105653 199 1682258.180 20.82
002141 蓉胜超微 5.300 5.190 5.200 4.770 4.770 -10.000% 188397 240 933497.590 13.71
002142 宁波银行 6.600 6.480 6.510 5.980 6.000 -9.091% 10502446 5155 65665167.140 14.15
002143 高金食品 4.430 4.300 4.380 4.010 4.020 -9.255% 549048 612 2275972.880 12.15
002144 宏达经编 4.450 4.310 4.410 4.010 4.010 -9.888% 1317884 1199 5509284.850 17.51
002145 中核钛白 3.270 3.150 3.280 2.940 2.940 -10.092% 3794795 2650 11762397.720 26.73
002146 荣盛发展 4.790 4.700 4.700 4.310 4.310 -10.021% 2881150 1535 13008946.010 10.83
002147 方圆支承 9.260 9.240 9.240 8.330 8.400 -9.287% 1064180 850 9316827.500 20.54
002148 北纬通信 9.010 8.900 9.080 8.110 8.130 -9.767% 876560 1089 7518897.750 16.13
002149 西部材料 8.670 8.400 8.480 7.800 7.800 -10.035% 490087 789 3975885.550 20.53
002150 江苏通润 6.830 6.610 6.810 6.150 6.240 -8.638% 308213 318 1967866.130 10.33
002151 北斗星通 10.900 10.650 10.780 9.820 9.900 -9.174% 286830 554 2958365.090 19.92
002152 广电运通 25.000 24.500 24.520 23.000 24.180 -3.280% 1011874 767 23848848.300 24.85
002153 石基信息 47.930 47.900 47.900 44.440 45.710 -4.632% 42562 181 1935694.460 42.25
002154 报 喜 鸟 12.110 11.880 12.060 10.960 11.200 -7.514% 651712 480 7471260.000 21.62
002155 辰州矿业 6.490 6.490 6.650 5.980 6.000 -7.550% 2498236 2545 15820005.840 19.54
002156 通富微电 4.720 4.610 4.720 4.310 4.310 -8.686% 597000 571 2673810.000 12.79
002157 正邦科技 4.520 4.460 4.570 4.140 4.150 -8.186% 1534750 1582 6665187.450 24.41
002158 汉钟精机 6.960 6.960 6.960 6.340 6.380 -8.333% 300300 346 2011981.000 15.15
002159 三特索道 3.630 3.540 3.550 3.270 3.270 -9.917% 716095 573 2393612.350 13.63
002160 常铝股份 5.170 5.100 5.100 4.650 4.660 -9.865% 402124 508 1949666.450 16.76
002161 远 望 谷 13.200 12.950 13.790 12.830 13.400 +1.515% 2754536 3715 37000638.350 26.48
002162 斯 米 克 3.700 3.680 3.680 3.330 3.330 -10.000% 790498 732 2735251.840 18.81
002163 三鑫股份 3.900 3.850 3.850 3.520 3.530 -9.487% 919250 695 3369003.690 13.68
002164 东力传动 7.810 7.560 7.860 7.100 7.150 -8.451% 932679 1007 6985265.750 19.27
002165 红 宝 丽 8.200 8.200 8.200 7.380 7.380 -10.000% 2053828 2868 15898026.020 12.40
002166 莱茵生物 6.690 6.510 6.550 6.020 6.050 -9.567% 186234 262 1172729.740 15.13
002167 东方锆业 10.180 10.100 10.100 9.200 9.210 -9.528% 165847 297 1591678.680 18.09
002168 深圳惠程 6.200 6.020 6.150 5.640 5.650 -8.871% 317220 370 1881873.870 12.05
002169 智光电气 6.750 6.640 6.640 6.180 6.190 -8.296% 199540 289 1275552.760 14.16
002170 芭田股份 7.940 7.770 7.800 7.380 7.420 -6.549% 1017027 1061 7732497.790 16.53
002171 精诚铜业 6.100 6.000 6.100 5.490 5.560 -8.852% 454253 669 2614415.370 11.93
002172 澳洋科技 3.250 3.090 3.180 2.930 2.930 -9.846% 2102507 1622 6397346.690 3.82
002173 山 下 湖 9.800 9.650 9.790 8.820 8.830 -9.898% 439981 716 4017630.250 13.58
002174 梅 花 伞 4.550 4.530 4.530 4.100 4.100 -9.890% 283817 336 1212127.660 12.28
002175 广陆数测 5.050 4.940 4.940 4.630 4.640 -8.119% 312274 334 1497276.140 14.97
002176 江特电机 6.580 6.460 6.460 5.920 5.920 -10.030% 1911292 2265 11725045.110 16.72
002177 御银股份 6.880 6.860 6.860 6.230 6.300 -8.430% 312358 309 2038070.200 12.48
002178 延华智能 5.730 5.610 5.730 5.160 5.230 -8.726% 230191 315 1240425.910 13.48
002179 中航光电 7.800 7.660 7.680 7.230 7.320 -6.154% 791146 732 5921645.380 10.59
002180 万 力 达 5.500 5.550 6.050 5.550 6.050 +10.000% 2773927 1848 16726427.930 10.03
002181 粤 传 媒 4.240 4.180 4.180 3.830 3.850 -9.198% 723483 628 2878434.160 14.53
002182 云海金属 7.030 6.820 6.900 6.330 6.330 -9.957% 1229698 1382 8064534.060 15.90
002183 怡 亚 通 12.500 11.390 12.250 11.390 11.750 -6.000% 426400 568 5090818.160 27.20
002184 海得控制 5.850 5.650 5.770 5.270 5.270 -9.915% 2307401 2446 12558990.920 17.17
002185 华天科技 4.010 4.000 4.000 3.620 3.640 -9.227% 917200 622 3472187.000 9.03
002186 全 聚 德 19.600 19.300 19.480 17.900 17.900 -8.673% 1071794 2692 19901027.790 30.44
002187 广百股份 16.610 16.200 16.390 15.320 16.250 -2.167% 168200 349 2668557.850 18.44
002188 新 嘉 联 5.460 5.420 5.420 4.930 5.000 -8.425% 299887 439 1540483.530 12.95
002189 利达光电 3.960 3.900 3.900 3.560 3.560 -10.101% 444800 492 1641692.000 17.03
002190 成飞集成 5.350 5.300 5.300 4.820 4.820 -9.907% 313180 376 1571193.760 13.85
002191 劲嘉股份 8.010 7.870 7.990 7.240 7.600 -5.119% 1773918 982 13528230.540 15.08
002192 路翔股份 6.680 6.500 6.650 6.080 6.080 -8.982% 219902 285 1405438.420 10.27
002193 山东如意 3.730 3.630 3.720 3.360 3.390 -9.115% 1703084 1096 6087203.450 9.58
002194 武汉凡谷 12.590 12.350 12.350 11.660 11.900 -5.481% 384462 473 4605036.350 17.45
002195 海隆软件 7.990 7.780 7.890 7.200 7.200 -9.887% 274534 459 2048045.640 15.16
002196 方正电机 5.600 5.600 5.600 5.040 5.070 -9.464% 298131 420 1546704.770 9.58
002197 证通电子 12.200 12.090 12.440 11.800 12.170 -0.246% 307509 543 3758737.500 18.69
002198 嘉应制药 6.680 6.650 6.650 6.020 6.120 -8.383% 223400 292 1397913.880 15.30
002199 东晶电子 7.630 7.420 7.500 6.870 6.870 -9.961% 261700 470 1852922.000 13.31
002200 绿 大 地 26.500 26.000 26.000 24.650 25.500 -3.774% 203543 432 5144921.330 25.25
002201 九鼎新材 6.640 6.400 6.580 5.980 5.980 -9.940% 1477336 1956 9161660.930 15.57
002202 金风科技 15.660 15.040 16.180 15.040 15.420 -1.533% 2508365 3118 39169990.020 22.03
002203 海亮股份 5.520 5.350 5.410 4.970 4.980 -9.783% 882283 866 4535709.510 9.96
002204 华锐铸钢 8.890 8.950 9.660 8.890 9.140 +2.812% 2020228 2041 18472020.250 25.60
002205 国统股份 7.800 7.710 7.790 7.260 7.450 -4.487% 208168 311 1575818.750 14.72
002206 海 利 得 8.240 8.080 8.130 7.530 7.540 -8.495% 598649 644 4687910.660 8.55
002207 准油股份 5.680 5.600 6.180 5.410 5.880 +3.521% 2137406 2207 12821098.350 16.42
002208 合肥城建 5.460 5.310 5.360 5.000 5.010 -8.242% 625164 603 3218889.500 10.64
002209 达 意 隆 7.180 7.000 7.260 6.860 7.100 -1.114% 4365999 4058 30663019.300 26.39
002210 飞马国际 5.880 5.880 5.880 5.360 5.420 -7.823% 505048 583 2845009.050 17.43
002211 宏达新材 5.120 4.950 4.950 4.610 4.730 -7.617% 4025669 2060 18884656.210 13.63
002212 南洋股份 8.140 8.040 8.140 7.660 7.750 -4.791% 471196 602 3723473.610 12.52
002213 特 尔 佳 5.330 5.250 5.320 5.020 5.050 -5.253% 391799 349 2016921.440 22.15
002214 大立科技 8.110 8.010 8.030 7.500 7.520 -7.275% 216600 257 1679307.000 15.16
002215 诺 普 信 13.450 13.120 13.430 12.110 12.110 -9.963% 280450 353 3541829.100 29.98
002216 三全食品 25.020 25.100 25.550 24.120 24.700 -1.279% 219869 220 5407323.910 32.08
002217 联合化工 9.900 9.520 9.710 8.910 8.910 -10.000% 2233571 3350 20545299.420 15.52
002218 拓日新能 11.070 10.660 10.780 9.960 9.960 -10.027% 1379765 1901 14273736.420 27.82
002219 独 一 味 10.340 10.050 10.200 9.600 9.610 -7.060% 285795 597 2823208.570 26.55
002220 天宝股份 14.350 14.010 14.240 13.600 13.770 -4.042% 695557 969 9664943.330 20.25
002221 东华能源 3.650 3.600 3.600 3.300 3.320 -9.041% 732253 714 2521016.250 17.47
002222 福晶科技 4.600 4.520 4.540 4.200 4.210 -8.478% 673950 514 2938943.260 13.41
002223 鱼跃医疗 12.420 12.420 12.650 12.000 12.000 -3.382% 488943 698 6035093.650 32.97
002224 三 力 士 6.440 6.350 6.430 5.870 5.970 -7.298% 207542 289 1285445.510 17.82
002225 濮耐股份 3.930 3.820 3.860 3.540 3.540 -9.924% 1625120 1122 5995728.090 16.86
002226 江南化工 7.990 7.850 7.870 7.320 7.340 -8.135% 257200 387 1960632.000 15.55
002227 奥 特 迅 7.640 7.490 7.500 6.960 7.020 -8.115% 433600 516 3139899.000 13.74
002228 合兴包装 7.160 7.100 7.100 6.730 6.750 -5.726% 262417 250 1812284.620 19.23
002229 鸿博股份 7.660 7.510 7.540 6.900 6.900 -9.922% 666410 936 4798559.930 11.60
002230 科大讯飞 16.700 16.680 16.700 16.030 16.100 -3.593% 697180 646 11342434.690 32.26
002231 奥维通信 4.580 4.420 4.550 4.140 4.190 -8.515% 527946 432 2303027.110 12.81
002232 启明信息 9.500 9.450 9.690 9.210 9.450 -0.526% 767609 1195 7244996.580 25.68
002233 塔牌集团 5.190 5.080 5.140 4.740 4.760 -8.285% 2951945 2272 14619778.090 13.22
002234 民和股份 10.110 9.980 9.980 9.100 9.100 -9.990% 2119260 2218 19865746.440 11.55
002235 安妮股份 7.430 7.300 7.300 6.760 6.820 -8.210% 646978 869 4511764.380 15.09
002236 大华股份 31.880 31.470 31.500 30.300 30.350 -4.799% 148150 336 4568869.190 23.64
002237 恒邦股份 19.760 19.950 20.470 18.980 18.990 -3.897% 1460907 3479 28799347.520 18.76
002238 天威视讯 9.350 9.080 9.550 9.000 9.410 +0.642% 1328485 859 12367246.980 35.24
002239 金 飞 达 4.650 4.600 4.650 4.260 4.270 -8.172% 697267 664 3077700.650 9.36
002240 威华股份 5.380 5.300 5.340 5.000 5.090 -5.390% 2385699 1756 12272761.650 9.25
002241 歌尔声学 19.200 19.000 19.260 17.600 18.000 -6.250% 343881 630 6428196.330 28.04
002242 九阳股份 36.800 36.010 36.500 35.300 36.150 -1.766% 1113485 1045 40140119.600 35.86
002243 通产丽星 4.510 4.400 4.450 4.160 4.180 -7.317% 608514 469 2623262.490 15.31
002244 滨江集团 6.510 6.410 6.410 5.860 5.860 -9.985% 5597039 2880 33637630.130 13.35
002245 澳洋顺昌 9.910 10.000 10.000 9.180 9.180 -7.366% 292700 493 2777264.970 15.67
002246 北化股份 3.940 3.830 3.930 3.550 3.570 -9.391% 1659599 1170 6117046.590 14.17
002247 帝龙新材 7.840 7.700 7.800 7.310 7.400 -5.612% 366555 519 2763544.230 12.69
002248 华东数控 7.170 7.010 7.300 6.720 6.750 -5.858% 1505622 1239 10591745.730 19.51
002249 大洋电机 14.180 13.570 13.800 12.760 12.760 -10.014% 2192869 3043 28361246.790 10.99
002250 联化科技 7.000 6.810 6.920 6.300 6.300 -10.000% 1647088 1626 10800082.750 13.97
002251 步 步 高 35.820 35.280 35.660 32.550 33.000 -7.873% 464043 611 15468339.640 36.07
002252 上海莱士 19.300 18.950 19.780 18.710 19.200 -0.518% 1873460 2304 36245444.700 37.57
002253 川大智胜 11.560 11.300 11.300 10.650 10.670 -7.699% 423117 663 4612899.700 21.21
002254 烟台氨纶 19.620 19.500 19.500 18.200 18.200 -7.238% 1939976 3283 36539036.590 6.78
002255 海陆重工 11.170 10.850 11.350 10.810 10.820 -3.133% 755950 969 8384221.730 21.01
002256 彩虹精化 7.080 7.000 7.000 6.400 6.460 -8.757% 658901 821 4441531.070 14.04
