|
Weekly Report, SME Board
(2008.10.27 - 2008.10.31)
市场总貌(Market Overview) - ( 2008.10.27 - 2008.10.31 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59098454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23937851858
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 463730953007
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 182557802701
总成交金额 Total Turnover 11880719035.140
总成交股数 Total Shares Traded 1742624160
总成交笔数 Total No. of Deals 1527353
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.4800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2108.2629
最低 Low 1959.1309
收市 Close 2026.2084
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2269.3907
最低 Low 2114.2680
收市 Close 2201.0197
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.10.27 - 2008.10.31 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 上周收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 2299.9230 2269.3907 2269.3907 2114.2680 2201.0197 -98.9033 -4.3003%
399101 中小板综指 2133.8364 2108.2629 2108.2629 1959.1309 2026.2084 -107.6280 -5.0439%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 上周收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 22.740 21.770 22.680 19.910 20.090 -11.653% 28833401 38426 612378560.730 90.90
002002 江苏琼花 2.930 2.790 2.820 2.390 2.500 -14.676% 7684261 5288 19860408.050 0.00
002003 伟星股份 7.800 7.740 8.150 7.110 7.720 -1.026% 5975524 4370 46641089.830 13.11
002004 华邦制药 8.110 8.000 8.650 7.600 7.920 -2.343% 3613273 4049 29774562.160 5.08
002005 德豪润达 2.340 2.290 2.470 2.200 2.280 -2.564% 14956661 8202 34781098.360 24.00
002006 精工科技 5.400 5.200 5.290 4.380 4.470 -17.222% 12227248 10295 59351100.800 135.45
002007 华兰生物 30.500 29.620 31.240 29.330 30.910 +1.344% 603037 1161 18459438.340 58.32
002008 大族激光 5.970 5.810 5.850 5.100 5.130 -14.070% 13575879 10120 73480143.930 20.94
002009 天奇股份 5.120 5.000 5.000 4.310 4.380 -14.453% 16644286 10313 76543391.250 21.90
002010 传化股份 3.810 3.700 3.750 3.350 3.590 -5.774% 6110765 3782 21738970.500 8.80
002011 盾安环境 6.050 6.000 6.000 5.110 5.540 -8.430% 6862833 7013 38729000.650 11.17
002012 凯恩股份 3.280 3.280 3.280 2.850 2.880 -12.195% 9463706 5787 28574214.970 0.00
002013 中航精机 4.930 4.800 4.850 4.220 4.490 -8.925% 6651672 5933 30488600.790 20.41
002014 永新股份 5.250 5.240 5.240 4.870 5.140 -2.095% 2031744 2162 10365207.000 12.60
002015 霞客环保 4.160 4.000 4.100 3.580 3.640 -12.500% 24302462 19152 93609068.970 14.44
002016 世荣兆业 3.360 3.280 3.340 2.900 2.930 -12.798% 4460145 2945 13749256.910 0.00
002017 东信和平 4.490 4.380 4.400 4.060 4.200 -6.459% 4284092 2976 18162876.620 15.79
002018 华星化工 10.340 10.020 10.020 7.880 7.990 -22.727% 22792601 22969 201149586.770 18.93
002019 鑫富药业 6.140 5.990 6.020 5.020 5.170 -15.798% 7788042 7324 41983049.920 4.12
002020 京新药业 4.610 4.610 4.920 3.880 3.880 -15.835% 15440225 10633 69027979.990 258.67
002021 中捷股份 3.510 3.440 3.460 2.910 2.970 -15.385% 16909837 8317 53388293.900 9.14
002022 科华生物 18.130 17.990 18.000 16.790 17.710 -2.317% 3850987 2698 66641210.660 47.48
002023 海特高新 3.770 3.560 3.660 3.280 3.340 -11.406% 5854545 4064 20015013.810 16.70
002024 苏宁电器 13.160 12.990 13.860 12.010 13.580 +3.191% 29897155 25695 391078007.870 27.83
002025 航天电器 4.720 4.610 4.710 4.180 4.210 -10.805% 7700316 5853 34167362.660 15.09
002026 山东威达 3.850 3.810 4.000 3.510 3.690 -4.156% 4185243 3240 15760812.960 12.59
002027 七喜控股 2.610 2.590 2.590 2.270 2.270 -13.027% 3125062 2175 7451467.280 13.35
002028 思源电气 23.650 23.110 23.110 18.200 19.800 -16.279% 6375936 4316 127968810.580 19.28
002029 七 匹 狼 10.200 10.110 10.110 8.520 9.100 -10.784% 4803552 3932 45714545.150 26.22
002030 达安基因 4.910 4.800 5.190 4.500 4.900 -0.204% 7595874 6711 37285790.800 28.16
002031 巨轮股份 3.490 3.320 3.450 3.100 3.130 -10.315% 4183527 2463 13535749.280 8.69
002032 苏 泊 尔 10.680 10.600 10.670 9.210 10.600 -0.749% 2616451 3472 26538270.730 23.30
002033 丽江旅游 10.460 10.330 10.330 8.700 8.800 -15.870% 2129466 2700 19897813.530 13.13
002034 美 欣 达 3.900 3.880 3.880 3.490 3.550 -8.974% 1170305 823 4210915.480 12.68
002035 华帝股份 3.020 2.930 3.000 2.610 2.800 -7.285% 15587945 12366 44354378.850 31.11
002036 宜科科技 5.880 5.800 6.490 5.210 5.720 -2.721% 11551218 6677 69279456.640 48.07
002037 久联发展 5.380 5.320 5.320 4.510 5.040 -6.320% 3872609 3141 19333683.370 16.36
002038 双鹭药业 27.250 26.800 27.900 26.000 26.490 -2.789% 3915597 4090 104335758.490 48.69
002039 黔源电力 7.740 7.660 8.080 7.370 7.410 -4.264% 3128366 2478 24147389.820 62.27
002040 南 京 港 3.260 3.240 3.240 2.860 2.950 -9.509% 2525730 1953 7558665.280 37.34
002041 登海种业 14.730 14.500 14.500 11.630 11.770 -20.095% 20668644 37993 269230345.590 287.07
002042 飞亚股份 3.470 3.480 3.480 2.920 3.030 -12.680% 3023362 2135 9467477.860 0.00
002043 兔 宝 宝 3.260 3.210 3.210 2.800 2.850 -12.577% 4551837 3469 13655177.150 14.25
002044 江苏三友 2.940 2.930 3.100 2.610 2.620 -10.884% 6840617 5054 19590117.760 17.01
002045 广州国光 4.550 4.430 4.650 4.090 4.490 -1.319% 3533641 2847 15501010.360 11.66
002046 轴研科技 5.660 5.520 5.550 5.050 5.260 -7.067% 3090743 2819 16342284.470 14.73
002047 成霖股份 2.810 2.760 2.760 2.400 2.450 -12.811% 3770934 2232 9739800.480 12.89
002048 宁波华翔 3.510 3.390 3.400 2.810 2.900 -17.379% 63314270 24035 192828010.980 10.07
002049 晶源电子 6.000 5.910 5.980 5.420 5.660 -5.667% 4945230 4756 28729281.840 16.08
002050 三花股份 8.500 8.080 8.400 7.650 8.040 -5.412% 3191388 3088 25491940.390 18.83
002051 中工国际 8.880 8.880 8.880 7.810 7.820 -11.937% 1886417 2727 15549451.960 13.51
002052 同洲电子 4.870 4.790 5.150 4.300 4.940 +1.437% 9890830 7324 47648270.970 14.62
002053 云南盐化 26.150 26.150 26.150 26.150 26.150 0.000% 0 0 0.000 59.95
002054 德美化工 6.460 6.300 6.750 5.950 6.420 -0.619% 7069590 5963 45370254.750 11.22
002055 得润电子 4.560 4.460 5.450 4.060 5.360 +17.544% 14716227 9272 75655548.350 15.45
002056 横店东磁 5.840 5.600 5.720 5.210 5.550 -4.966% 9112661 7628 50343227.040 11.56
002057 中钢天源 4.130 4.020 4.130 3.300 3.440 -16.707% 2247973 1933 8049659.350 24.57
002058 威 尔 泰 7.390 7.460 7.600 6.650 6.790 -8.119% 4210509 5400 30261549.250 40.18
002059 世博股份 3.960 3.910 3.910 2.930 3.000 -24.242% 15887711 12871 53474327.500 18.75
002060 粤 水 电 4.680 4.600 4.650 4.310 4.440 -5.128% 5596677 4221 25277515.990 15.91
002061 江山化工 3.760 3.700 3.700 3.290 3.370 -10.372% 2853292 1917 9816722.250 7.31
002062 宏润建设 9.180 9.190 9.450 8.550 9.110 -0.763% 2094173 2362 19105538.270 15.65
002063 远光软件 8.090 7.900 8.800 7.700 8.450 +4.450% 3954512 4343 33030082.690 16.77
002064 华峰氨纶 5.120 5.010 5.010 4.400 4.680 -8.594% 5731741 4459 27500358.640 4.56
002065 东华合创 9.290 9.180 9.550 8.490 9.200 -0.969% 2772200 2852 25363072.920 27.71
002066 瑞泰科技 5.950 5.980 6.130 5.600 5.950 0.000% 722825 845 4259790.800 22.28
002067 景兴纸业 3.370 3.290 3.320 2.820 2.840 -15.727% 25278768 9636 75368803.750 10.52
002068 黑猫股份 4.740 4.300 5.370 4.300 5.030 +6.118% 17445307 12940 87912520.220 10.93
002069 獐 子 岛 14.650 14.600 14.640 12.600 13.150 -10.239% 5873894 9833 79316967.210 17.84
002070 众和股份 4.410 4.360 4.360 3.400 3.490 -20.862% 8762361 7197 33484535.570 12.55
002071 江苏宏宝 3.550 3.450 3.540 3.300 3.360 -5.352% 1602841 848 5438862.770 67.20
002072 德棉股份 2.860 2.780 2.850 2.510 2.550 -10.839% 2447840 1776 6459564.390 17.59
002073 青岛软控 9.220 9.020 9.300 8.500 8.570 -7.050% 3253999 2144 28878821.800 18.27
002074 东源电器 4.910 4.860 4.860 4.180 4.350 -11.405% 5017972 3356 22183841.700 18.83
002075 ST 张 铜 1.920 1.910 1.910 1.540 1.550 -19.271% 11188939 6926 18702512.050 0.00
002076 雪 莱 特 4.370 4.200 4.310 3.710 3.880 -11.213% 4818123 5059 19636810.760 14.16
002077 大港股份 4.280 4.140 4.180 3.610 3.650 -14.720% 4049786 2909 15702576.750 12.72
002078 太阳纸业 7.220 6.500 7.080 6.090 6.280 -13.019% 9772841 6755 64665441.430 8.33
002079 苏州固锝 3.060 3.000 3.000 2.680 2.680 -12.418% 4382877 3278 12371089.620 28.21
002080 中材科技 15.220 14.800 15.250 13.750 14.690 -3.482% 916294 1035 13215398.140 29.74
002081 金 螳 螂 15.000 14.680 15.290 14.000 14.700 -2.000% 677697 816 9884662.240 23.08
002082 栋梁新材 3.840 3.750 4.030 3.540 3.990 +3.906% 9473777 6412 36671360.640 14.94
002083 孚日股份 3.160 3.090 3.140 2.780 2.930 -7.278% 14985383 8917 44806304.430 17.13
002084 海鸥卫浴 4.280 4.260 4.280 3.620 3.990 -6.776% 5989276 3757 23750451.840 8.91
002085 万丰奥威 3.760 3.730 3.810 3.200 3.230 -14.096% 3794970 2816 12946245.410 14.95
002086 东方海洋 9.400 9.250 9.250 8.400 8.880 -5.532% 2168895 3040 19191434.740 28.55
002087 新野纺织 3.420 3.360 3.360 2.910 2.930 -14.327% 5398025 3395 16703185.570 10.10
002088 鲁阳股份 8.570 8.520 8.690 7.910 8.490 -0.933% 1027940 1380 8670705.360 13.74
002089 新 海 宜 3.590 3.580 3.580 3.210 3.320 -7.521% 2456277 2165 8231800.110 19.30
002090 金智科技 7.380 7.250 7.470 6.710 7.010 -5.014% 1056379 1400 7515787.300 15.01
002091 江苏国泰 4.800 4.770 5.000 4.310 4.700 -2.083% 12379485 7188 58680815.840 14.29
002092 中泰化学 5.110 4.900 5.090 4.630 4.850 -5.088% 18183476 11226 89438871.270 10.50
002093 国脉科技 8.130 7.950 8.100 7.030 7.470 -8.118% 2094156 2753 15699718.420 36.09
002094 青岛金王 4.990 4.900 5.050 4.510 4.730 -5.210% 10921930 7115 52378419.340 28.84
002095 生 意 宝 9.050 8.800 9.500 8.310 8.800 -2.762% 4060265 4111 35922874.570 18.88
002096 南岭民爆 5.780 5.620 5.880 5.200 5.660 -2.076% 3350221 3687 18767924.270 13.57
002097 山河智能 7.850 7.780 7.780 6.860 6.880 -12.357% 7509951 6184 53868580.150 12.74
002098 浔兴股份 4.110 4.090 4.090 3.600 3.800 -7.543% 5070749 3419 19321853.460 9.25
002099 海翔药业 4.400 4.320 4.320 3.890 3.970 -9.773% 3141149 2729 12691369.520 21.12
002100 天康生物 7.980 7.800 8.120 7.100 7.300 -8.521% 1313746 1775 9733263.510 17.55
002101 广东鸿图 6.600 6.420 6.570 5.800 6.000 -9.091% 2236184 2402 13588851.370 11.76
002102 冠福家用 3.060 2.840 2.960 2.680 2.690 -12.092% 7718152 4067 21687423.910 19.21
002103 广博股份 3.900 3.750 3.790 3.350 3.430 -12.051% 3529507 2882 12443811.290 10.00
002104 恒宝股份 3.930 3.830 3.880 3.330 3.450 -12.214% 5887752 4192 20793591.330 16.75
002105 信隆实业 2.800 2.720 2.780 2.480 2.580 -7.857% 2870137 1738 7544970.160 26.33
002106 莱宝高科 6.010 6.000 6.420 5.670 6.290 +4.659% 8106288 5931 50159823.200 9.24
002107 沃华医药 21.200 20.950 21.200 16.740 16.740 -21.038% 1444443 2068 27493075.550 38.84
002108 沧州明珠 8.210 8.210 8.270 7.620 7.990 -2.680% 495765 804 3953217.600 23.50
002109 兴化股份 5.030 4.930 5.110 4.570 4.650 -7.555% 18703937 12726 91101208.100 17.03
002110 三钢闽光 7.010 6.310 6.430 4.840 4.900 -30.100% 20206892 15581 111859544.130 5.29
002111 威海广泰 10.180 10.020 10.020 9.320 9.600 -5.697% 633810 887 6175459.690 25.67
002112 三变科技 6.430 6.240 6.290 5.720 5.810 -9.642% 1733729 2274 10426741.840 16.70
002113 天润发展 3.260 3.200 3.300 2.890 3.050 -6.442% 4077925 3287 12837586.520 15.10
002114 罗平锌电 3.730 3.640 3.640 3.200 3.370 -9.651% 1722948 1666 5857429.270 5.95
002115 三维通信 6.380 6.280 6.400 5.550 6.120 -4.075% 1647084 2164 9981446.290 16.95
002116 中国海诚 7.010 6.990 7.150 6.260 6.370 -9.130% 1844557 2165 12172230.380 15.39
002117 东港股份 7.030 6.860 6.970 6.400 6.630 -5.690% 979845 1190 6513877.800 12.77
002118 紫鑫药业 8.360 8.030 8.290 7.310 7.570 -9.450% 5763837 7444 45170174.210 18.42
002119 康强电子 3.200 3.170 3.180 2.800 2.930 -8.438% 2389277 1554 7138819.160 10.10
002120 新海股份 4.580 4.500 4.580 4.000 4.150 -9.389% 2488376 2115 10582614.640 14.21
002121 科陆电子 9.360 9.160 9.560 7.560 7.780 -16.880% 6698907 3401 56043868.960 12.25
002122 天马股份 40.380 40.000 41.990 38.500 40.790 +1.015% 1510478 3016 61279776.470 40.47
002123 荣信股份 24.880 24.520 24.880 23.180 24.000 -3.537% 1745280 1142 41710302.800 34.53
002124 天邦股份 8.050 7.880 8.700 7.010 7.160 -11.056% 25616111 24970 205191104.870 41.15
002125 湘潭电化 4.660 4.550 4.560 3.900 3.980 -14.592% 3394140 2970 14167935.020 159.20
002126 银轮股份 6.070 6.390 6.490 5.350 5.580 -8.072% 1817752 2073 10741144.250 14.06
002127 新民科技 4.610 4.520 4.530 4.010 4.170 -9.544% 1728934 1863 7280971.060 11.06
002128 露天煤业 8.100 8.000 8.000 7.000 7.460 -7.901% 6520796 7740 48945024.320 13.23
002129 中环股份 4.930 4.910 4.910 4.250 4.280 -13.185% 5347790 3814 24080958.970 18.45
002130 沃尔核材 6.260 6.240 6.240 5.630 6.050 -3.355% 1008149 1211 5986599.730 12.40
002131 利欧股份 5.200 5.100 5.100 4.600 4.870 -6.346% 1780377 2090 8712944.960 14.16
002132 恒星科技 4.120 4.020 4.020 3.550 3.790 -8.010% 5802351 4065 22189443.430 10.27
002133 广宇集团 3.270 3.150 3.170 2.740 2.770 -15.291% 21804228 10528 63118012.900 8.37
002134 天津普林 3.940 3.940 3.940 3.420 3.490 -11.421% 1769130 1527 6324549.790 12.97
002135 东南网架 4.830 4.880 4.880 4.360 4.450 -7.867% 1357974 1466 6206262.070 15.45
002136 安 纳 达 4.400 4.250 4.330 3.950 4.020 -8.636% 608348 542 2505350.200 22.33
002137 实 益 达 4.220 4.220 4.220 3.600 3.800 -9.953% 2506651 1842 9639178.500 10.92
002138 顺络电子 7.630 7.600 7.600 6.900 7.200 -5.636% 1961019 1875 14057915.180 10.59
002139 拓邦电子 7.400 7.310 7.320 6.700 7.070 -4.459% 1490059 1446 10487511.060 27.73
002140 东华科技 16.930 16.600 16.600 15.200 15.300 -9.628% 380178 841 6056867.120 20.29
002141 蓉胜超微 5.300 5.190 5.200 4.630 4.720 -10.943% 726820 803 3525802.750 13.56
002142 宁波银行 6.600 6.480 6.590 5.800 6.120 -7.273% 53445158 27502 333631456.030 14.43
002143 高金食品 4.430 4.300 4.380 3.800 3.890 -12.190% 2150624 2320 8693944.830 11.75
002144 宏达经编 4.450 4.310 4.980 3.950 4.370 -1.798% 11934775 9849 54762671.570 19.08
002145 中核钛白 3.270 3.150 3.280 2.750 2.840 -13.150% 18404819 12109 55125957.890 25.82
002146 荣盛发展 4.790 4.700 4.700 4.150 4.320 -9.812% 8038547 5369 35595243.910 10.85
002147 方圆支承 9.260 9.240 9.240 7.460 7.850 -15.227% 3717982 3689 30956510.240 19.19
002148 北纬通信 9.010 8.900 9.080 7.890 8.630 -4.218% 3280187 3850 27908411.030 17.12
002149 西部材料 8.670 8.400 8.480 7.450 7.930 -8.535% 2801199 3437 22276287.000 20.87
002150 江苏通润 6.830 6.610 7.000 6.100 6.480 -5.124% 1851199 2253 12180284.710 10.73
002151 北斗星通 10.900 10.650 11.150 9.800 10.460 -4.037% 1509531 2922 15958189.520 21.05
002152 广电运通 25.000 24.500 24.680 23.000 24.600 -1.600% 2736514 2302 65660191.470 25.28
002153 石基信息 47.930 47.900 47.900 43.700 44.990 -6.134% 167362 720 7525920.640 41.58
002154 报 喜 鸟 12.110 11.880 12.180 10.850 11.770 -2.808% 1682701 1513 19500095.410 22.72
002155 辰州矿业 6.490 6.490 6.650 5.950 6.240 -3.852% 8340155 8832 52210026.220 20.33
002156 通富微电 4.720 4.610 4.720 4.240 4.300 -8.898% 2329229 2279 10289322.340 12.76
002157 正邦科技 4.520 4.460 4.570 3.690 3.740 -17.257% 6855915 6632 28176636.480 22.00
002158 汉钟精机 6.960 6.960 7.190 6.120 6.760 -2.874% 2414659 2563 16377668.710 16.06
002159 三特索道 3.630 3.540 3.550 3.170 3.300 -9.091% 3654943 2632 12223083.280 13.75
002160 常铝股份 5.170 5.100 5.100 4.500 4.990 -3.482% 1990396 2293 9741204.960 17.95
002161 远 望 谷 13.200 12.950 13.880 12.510 12.900 -2.273% 9572578 12883 127675980.560 25.49
002162 斯 米 克 3.700 3.680 3.680 3.150 3.230 -12.703% 3244123 2949 10795470.410 18.25
002163 三鑫股份 3.900 3.850 3.850 3.450 3.470 -11.026% 2720605 2112 9779166.790 13.45
002164 东力传动 7.810 7.560 8.320 6.910 7.940 +1.665% 6288209 6592 48809801.810 21.40
002165 红 宝 丽 8.200 8.200 8.200 6.950 7.500 -8.537% 10878481 14217 81053117.730 12.61
002166 莱茵生物 6.690 6.510 6.550 5.700 5.950 -11.061% 761291 1068 4695652.540 14.88
002167 东方锆业 10.180 10.100 10.100 9.010 9.320 -8.448% 1860792 1682 17112725.640 18.31
002168 深圳惠程 6.200 6.020 6.150 5.560 5.900 -4.839% 982291 1396 5765354.810 12.58
002169 智光电气 6.750 6.640 7.050 6.150 6.630 -1.778% 3957602 3571 26468346.580 15.17
002170 芭田股份 7.940 7.770 7.990 6.900 6.950 -12.469% 3967807 4924 29568259.810 15.48
002171 精诚铜业 6.100 6.000 6.100 5.350 5.430 -10.984% 2097197 2938 11868144.760 11.65
002172 澳洋科技 3.250 3.090 3.180 2.780 2.820 -13.231% 8764053 5939 25743829.570 3.68
002173 山 下 湖 9.800 9.650 9.790 8.150 8.350 -14.796% 1842021 3006 16128883.620 12.85
002174 梅 花 伞 4.550 4.530 4.530 3.930 4.070 -10.549% 1209982 1398 5005064.190 12.19
002175 广陆数测 5.050 4.940 4.960 4.530 4.940 -2.178% 1125503 1359 5365837.790 15.94
002176 江特电机 6.580 6.460 6.460 5.220 5.280 -19.757% 7943138 8809 46103884.580 14.92
002177 御银股份 6.880 6.860 6.860 6.120 6.640 -3.488% 1981090 1813 12865892.780 13.15
002178 延华智能 5.730 5.610 5.730 4.900 4.900 -14.485% 1140568 1512 5926004.710 12.63
002179 中航光电 7.800 7.660 7.700 7.010 7.010 -10.128% 5459969 5027 40204105.480 10.14
002180 万 力 达 5.500 5.550 6.980 5.450 6.580 +19.636% 14181284 12460 89193281.620 10.91
002181 粤 传 媒 4.240 4.180 4.180 3.750 3.880 -8.491% 2746269 2239 10869192.480 14.64
002182 云海金属 7.030 6.820 6.900 6.190 6.560 -6.686% 6272067 6364 40838514.240 16.48
002183 怡 亚 通 12.500 11.390 14.040 11.390 14.040 +12.320% 3926625 5690 51412265.020 32.50
002184 海得控制 5.850 5.650 5.770 4.500 4.670 -20.171% 11722171 11908 59210305.580 15.21
002185 华天科技 4.010 4.000 4.000 3.550 3.730 -6.983% 3535414 2743 13318285.460 9.26
002186 全 聚 德 19.600 19.300 19.480 17.320 17.720 -9.592% 3876355 9256 70595694.370 30.14
002187 广百股份 16.610 16.200 16.980 14.750 15.860 -4.515% 1268833 1870 20219968.560 18.00
002188 新 嘉 联 5.460 5.420 5.890 4.780 5.500 +0.733% 4501535 4717 24702715.890 14.25
002189 利达光电 3.960 3.900 3.900 3.480 3.600 -9.091% 1656931 1863 6053628.220 17.22
002190 成飞集成 5.350 5.300 5.300 4.750 4.950 -7.477% 1293367 1487 6417626.980 14.22
002191 劲嘉股份 8.010 7.870 8.300 7.240 8.050 +0.499% 5202449 3470 40752148.860 15.97
002192 路翔股份 6.680 6.500 6.650 5.970 6.270 -6.138% 936293 1076 5882361.110 10.59
002193 山东如意 3.730 3.630 3.720 3.280 3.380 -9.383% 4535005 3514 15857865.230 9.55
002194 武汉凡谷 12.590 12.350 12.800 11.660 12.650 +0.477% 1899741 2218 23335536.580 18.55
002195 海隆软件 7.990 7.780 7.890 7.000 7.300 -8.636% 935756 1501 6906851.230 15.37
002196 方正电机 5.600 5.600 5.600 5.010 5.210 -6.964% 1331398 1642 6907379.430 9.85
002197 证通电子 12.200 12.090 12.670 11.800 12.470 +2.213% 1155687 2077 14227574.910 19.16
002198 嘉应制药 6.680 6.650 6.650 6.000 6.520 -2.395% 1243232 1360 7974606.240 16.30
002199 东晶电子 7.630 7.420 7.540 6.640 7.540 -1.180% 2824272 3343 20738107.380 14.61
002200 绿 大 地 26.500 26.000 26.220 23.510 25.000 -5.660% 870132 2135 22041448.320 24.75
002201 九鼎新材 6.640 6.400 6.580 5.260 5.360 -19.277% 6396496 7426 37435344.270 13.96
002202 金风科技 15.660 15.040 17.050 14.980 16.690 +6.577% 11475667 16174 183495139.340 23.84
002203 海亮股份 5.520 5.350 5.410 4.820 5.150 -6.703% 3648625 3556 18779693.890 10.30
002204 华锐铸钢 8.890 8.950 9.700 8.800 9.540 +7.312% 6594462 7459 61104587.510 26.72
002205 国统股份 7.800 7.710 8.800 7.260 8.260 +5.897% 3198132 4433 26630655.870 16.32
002206 海 利 得 8.240 8.080 8.300 7.400 8.030 -2.549% 2388579 2540 18998311.660 9.10
002207 准油股份 5.680 5.600 6.290 5.410 5.560 -2.113% 5127731 5502 30246259.970 15.53
002208 合肥城建 5.460 5.310 5.360 4.830 4.900 -10.256% 2399642 2313 12150748.500 10.40
002209 达 意 隆 7.180 7.000 7.730 6.420 6.880 -4.178% 26657728 27818 187302266.480 25.58
002210 飞马国际 5.880 5.880 5.880 5.300 5.680 -3.401% 2210277 2398 12374239.540 18.26
002211 宏达新材 5.120 4.950 4.950 4.350 4.590 -10.352% 13742133 7373 64511865.780 13.23
002212 南洋股份 8.140 8.040 8.350 7.660 7.980 -1.966% 3727927 4063 30003488.280 12.89
002213 特 尔 佳 5.330 5.250 5.320 4.850 5.040 -5.441% 1557139 1523 7858105.570 22.11
002214 大立科技 8.110 8.010 8.990 7.480 8.800 +8.508% 4098810 4666 34915859.230 17.74
002215 诺 普 信 13.450 13.120 13.430 11.510 12.400 -7.807% 1103019 1408 13608244.850 30.69
002216 三全食品 25.020 25.100 25.700 23.970 25.100 +0.320% 708352 1192 17723040.550 32.60
002217 联合化工 9.900 9.520 9.710 8.270 8.770 -11.414% 10704583 14197 95219809.620 15.28
002218 拓日新能 11.070 10.660 10.780 9.010 9.090 -17.886% 6318224 8159 62112978.980 25.39
002219 独 一 味 10.340 10.050 10.500 9.500 10.110 -2.224% 1798788 3071 18233148.330 27.93
002220 天宝股份 14.350 14.010 14.290 8.720 9.150 -36.237% 3652443 4837 43531346.220 18.90
002221 东华能源 3.650 3.600 3.600 3.220 3.540 -3.014% 3745973 3451 12864570.780 18.63
002222 福晶科技 4.600 4.520 4.700 4.110 4.410 -4.130% 4797694 3723 21380164.640 14.04
002223 鱼跃医疗 12.420 12.420 13.100 11.730 12.300 -0.966% 2529254 3703 31790417.890 33.79
002224 三 力 士 6.440 6.350 6.430 5.810 5.890 -8.540% 809205 1081 4902046.120 17.58
002225 濮耐股份 3.930 3.820 3.860 3.430 3.590 -8.651% 5741575 4092 20905701.910 17.10
002226 江南化工 7.990 7.850 7.880 7.110 7.680 -3.880% 1549267 1968 11839809.270 16.27
002227 奥 特 迅 7.640 7.490 8.150 6.960 7.760 +1.571% 5934755 5992 45785598.550 15.19
002228 合兴包装 7.160 7.100 7.100 6.700 6.940 -3.073% 983032 1010 6783411.190 19.77
002229 鸿博股份 7.660 7.510 7.540 6.730 6.800 -11.227% 2605541 3345 18292072.560 11.43
002230 科大讯飞 16.700 16.680 18.500 15.700 18.120 +8.503% 3031563 3334 52933637.980 36.31
002231 奥维通信 4.580 4.420 4.550 4.010 4.310 -5.895% 2561970 2093 10920582.950 13.18
002232 启明信息 9.500 9.450 9.980 9.100 9.520 +0.211% 2831426 3746 27032833.440 25.87
002233 塔牌集团 5.190 5.080 5.140 4.600 4.880 -5.973% 12070118 8394 59029985.550 13.56
002234 民和股份 10.110 9.980 9.980 8.660 8.670 -14.243% 6795880 8268 62352513.220 11.00
002235 安妮股份 7.430 7.300 7.300 6.540 6.610 -11.036% 5502042 5176 37871043.400 14.62
002236 大华股份 31.880 31.470 31.540 29.830 30.690 -3.733% 596434 1480 18322678.350 23.90
002237 恒邦股份 19.760 19.950 20.470 18.500 18.550 -6.123% 6094202 13138 117380747.360 18.33
002238 天威视讯 9.350 9.080 9.710 9.000 9.670 +3.422% 3184811 2856 29978751.170 36.22
002239 金 飞 达 4.650 4.600 4.790 4.160 4.460 -4.086% 4790273 3995 21607050.960 9.78
002240 威华股份 5.380 5.300 5.360 4.950 5.170 -3.903% 14195884 8883 73163705.660 9.40
002241 歌尔声学 19.200 19.000 19.350 17.600 18.540 -3.438% 2450464 3256 45814856.990 28.88
002242 九阳股份 36.800 36.010 39.970 34.460 39.220 +6.576% 5480326 6482 200437995.250 38.91
002243 通产丽星 4.510 4.400 4.520 4.160 4.360 -3.326% 3473562 2437 15083848.480 15.97
002244 滨江集团 6.510 6.410 6.490 5.580 6.330 -2.765% 20694573 11198 125726646.720 14.42
002245 澳洋顺昌 9.910 10.000 10.000 8.900 9.310 -6.054% 2069030 2983 19753254.990 15.89
002246 北化股份 3.940 3.830 3.930 3.470 3.570 -9.391% 6391099 4533 23367194.560 14.17
002247 帝龙新材 7.840 7.700 7.890 6.950 6.990 -10.842% 2386553 3130 17564672.220 11.99
002248 华东数控 7.170 7.010 7.650 6.690 7.530 +5.021% 7177794 6803 52256115.750 21.76
002249 大洋电机 14.180 13.570 13.800 11.920 11.990 -15.444% 7195778 10281 90465706.860 10.33
002250 联化科技 7.000 6.810 6.920 6.180 6.670 -4.714% 7485578 7128 49232458.330 14.79
002251 步 步 高 35.820 35.280 35.800 30.500 35.280 -1.508% 1751022 2764 57794892.730 38.56
